このマッチングリストは、代表的車種名のみで構成されていますので、年式・型式・グレード等により異なります。 車両自体のフェンダークリアランスのバランス(左・右)やタイヤ銘柄・サイズにより、総幅・外径に少なからずバラツキがあり、また、フェンダーからの突出及び干渉等、保安基準に適合しない場合もありますので、あくまでも参考値とお考えください。 尚、タイヤを装着する前に必ずホイール単体にて実車テストとして仮当てをし、ブレーキキャリパー、タイロッド、ダストカバー等への接触がないことを確認してください。 |
|
| UNITED ARROWS TR/15,16,17,18inch | ||
| TOYOTA | FRONT | REAR |
| bB QNC21 | 1565 38 185/55R15 | 1565 38 185/55R15 |
| COROLLA FIELDER NZE141G | 1565 45 195/65R15 | 1565 45 195/65R15 |
| Porte | 1565 38 185/60R15 | 1565 38 185/60R15 |
| SIENTA | 1565 38 185/60R15 | 1565 38 185/60R15 |
| Vitz 90系 | 1565 45 185/60R15 | 1565 45 185/60R15 |
| NISSAN | FRONT | REAR |
| cube Z12 | 1565 38 185/60R15 | 1565 38 185/60R15 |
| cube3 BGZ11 | 1565 45 185/55R15** | 1565 45 185/55R15 |
| MARCH AK12 | 1565 45 185/55R15** | 1565 45 185/55R15 |
| NOTE | 1565 38 185/55R15 | 1565 38 185/55R15 |
| TIIDA | 1565 38 185/65R15 | 1565 38 185/65R15 |
| WINGROAD Y12 | 1565 38 185/65R15 | 1565 38 185/65R15 |
| HONDA | FRONT | REAR |
| AIRWAVE GJ1 | 1565 38 195/55R15 | 1565 38 195/55R15 |
| Fit GE系 | 1565 45 185/60R15 | 1565 45 185/60R15 |
| FREED | 1565 45 185/65R15 | 1565 45 185/65R15 |
| LiFE JB5 | 1550 43 165/50R15 | 1550 43 165/50R15 |
| MOBILIO | 1565 38 195/55R15XL | 1565 38 195/55R15XL |
| That's | 1550 43 165/50R15# | 1550 43 165/50R15# |
| VAMOS | 1550 43 165/50R15# | 1550 43 165/50R15# |
| ZEST SPORTS JE1(TURBO車除く) | 1550 43 165/50R15 | 1550 43 165/50R15 |
| MAZDA | FRONT | REAR |
| DEMIO DE5FS | 1565 45 185/55R15 | 1565 45 185/55R15 |
| VERISA | 1565 45 185/55R15 | 1565 45 185/55R15 |
| MITSUBISHI | FRONT | REAR |
| COLT Z25A | 1565 38 185/55R15 | 1565 38 185/55R15 |
| eK WAGON H81W | 1550 43 165/50R15* | 1550 43 165/50R15* |
| eK SPORT H82W | 1550 43 165/50R15 | 1550 43 165/50R15* |
| TOWN BOX | 1550 43 165/50R15* | 1550 43 165/50R15 |
| SUBARU | FRONT | REAR |
| R2 RC1 | 1550 43 155/60R15 | 1550 43 155/60R15 |
| DAIHATSU | FRONT | REAR |
| Copen | 1550 43 165/50R15 | 1550 43 165/50R15 |
| MAX | 1550 43 165/50R15* | 1550 43 165/50R15 |
| MOVE L175S | 1550 43 165/55R15* | 1550 43 165/55R15 |
| NAKED | 1550 43 165/50R15 | 1550 43 165/50R15 |
| SONICA | 1550 43 165/55R15** | 1550 43 165/55R15 |
| Tanto L350S | 1550 43 165/55R15** | 1550 43 165/55R15 |
| SUZUKI | FRONT | REAR |
| EVERY WAGON DA64W | 1550 43 165/50R15# | 1550 43 165/50R15# |
| Kei | 1550 43 165/60R15* | 1550 43 165/60R15 |
| Lapin | 1550 43 165/50R15* | 1550 43 165/50R15 |
| MR wagon | 1550 43 165/50R15* | 1550 43 165/50R15 |
| NEW SWIFT ZC11S | 1565 45 185/60R15 | 1565 45 185/60R15 |
| WAGON R/STINGRAY MH23S | 1550 43 165/55R15* | 1550 43 165/55R15 |
| * フェンダーから突出及び干渉するおそれがあります。 ** フェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。 # 標準タイヤのロードインデックスを下まわっています。 XL 高い負荷能力が設定されたエクストラロード規格タイヤです。(レインフォースド規格も同じ意味です。) |
||