TE37に対をなす、鍛造最軽量ホイール
VOLK RACING最強の剛性を誇る『TE37』と並び、とくに軽量性の追求を使命としてきた『CE28N』。誕生から現在に至るまで、数々の派生モデルを生み出し、適時マイナーチェンジを重ねてきたCE28Nは、圧倒的な軽量性能に根ざしたホイールパフォーマンスの優位性と、装着する車両を選ばないデザインの普遍性により、今なお高い人気を獲得しています。そして今回、新たに登場する『CE28N-plus』は、昨今の車両の重量増加やハイパワー化に対応すべく、強度・剛性面を大幅に改良したアップデートモデル。スポークやリムの形状・厚みなどを最新の強度解析技術をもって見直し、その設計を全面リニューアル。CE28Nのデザインベースは踏襲しながら、ディテールの処理、実質的な体幹の強さにおいて、完全なるフルモデルチェンジとなっています。世界最高峰のレースで培った技術を惜しみなく注ぎ込んだ『CE28N-plus』。自ら極めたスペックの限界を、自ら打ち破る。VOLK RACINGのライバルは常に、自分自身-。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
CE28N-plus
17inch, 18inch
鍛造1ピースホイール
※ローレット加工
JWL+R スペック 2
ダイヤモンドダークガンメタ(MM)
シャイニングブロンズメタル(SZ)
ブロンズ (アルマイト) (BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
OP-2:MMカラーの¥3,300up(税込)
ハイパーブルー(HL)、レーシンググリーン(IG)は、¥4,400up(税込)となります。
※本商品のオプションカラーは特約店のみの取扱となります。
-
マットガンブロンズ(MZ)
-
ブラック(BK)
-
マグブルー(BL)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
ダークガンメタ(DG)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダッシュホワイト(DW)
-
ガンメタ(GM)
-
ゴールド(GO)
-
ハイパーブルー(HL)
-
レーシンググリーン(IG)
-
マットブラック(MB)
-
レッド(RE)
センターキャップ、車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x7J | F1 | 45 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥86,000 | ¥94,600 | 7.17 | 06887704592MM | |
17x7J | F1 | 45 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥91,000 | ¥100,100 | 7.17 | 06887704592SZ | |
17x7J | F1 | 45 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥91,000 | ¥100,100 | 06887704592BR | ||
17x7.5J | F1 | 36 | (29) | 4 | 98 | 65 | 29-15 | MM | ¥87,000 | ¥95,700 | FIAT ABARTH595(312141),ABARTH500(312141) | 7.17 | 06887753625MM |
17x7.5J | F1 | 36 | (29) | 4 | 98 | 65 | 29-15 | SZ | ¥92,000 | ¥101,200 | FIAT ABARTH595(312141),ABARTH500(312141) | 7.17 | 06887753625SZ |
17x7.5J | F1 | 36 | (29) | 4 | 98 | 65 | 29-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | FIAT ABARTH595(312141),ABARTH500(312141) | 7.17 | 06887753625BR |
17x7.5J | F1 | 38 | (40) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥87,000 | ¥95,700 | ▽▼θ■Ψ | 7.17 | 06887753892MM |
17x7.5J | F1 | 38 | (40) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽▼θ■Ψ | 7.17 | 06887753892SZ |
17x7.5J | F1 | 38 | (40) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽▼θ■Ψ | 7.17 | 06887753892BR |
17x7.5J | F1 | 44 | (34) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥87,000 | ¥95,700 | ▽▼§θ■ | 7.17 | 06887754496MM |
17x7.5J | F1 | 44 | (34) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽▼§θ■ | 7.17 | 06887754496SZ |
17x7.5J | F1 | 44 | (34) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽▼§θ■ | 7.17 | 06887754496BR |
17x7.5J | F1 | 39 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥87,000 | ¥95,700 | MINI JCW(F56) | 7.17 | 06887753920MM |
17x7.5J | F1 | 39 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SZ | ¥92,000 | ¥101,200 | MINI JCW(F56) | 7.17 | 06887753920SZ |
17x7.5J | F1 | 39 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | MINI JCW(F56) | 7.17 | 06887753920BR |
17x7.5J | F1 | 48 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥87,000 | ¥95,700 | ▽▼θ# | 7.17 | 06887754895MM |
17x7.5J | F1 | 48 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽▼θ# | 7.17 | 06887754895SZ |
17x7.5J | F1 | 48 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽▼θ# | 7.17 | 06887754895BR |
17x7.5J | F1 | 44 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥87,000 | ¥95,700 | ▽▼θ■#▲ | 7.17 | 06887754495MM |
17x7.5J | F1 | 44 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽▼θ■#▲ | 7.17 | 06887754495SZ |
17x7.5J | F1 | 44 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽▼θ■#▲ | 7.17 | 06887754495BR |
17x8J | F1 | 44 | (27) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥88,000 | ¥96,800 | ▽▼θ■Ψ | 7.17 | 06887804492MM |
17x8J | F1 | 44 | (27) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽▼θ■Ψ | 7.17 | 06887804492SZ |
17x8J | F1 | 44 | (27) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽▼θ■Ψ | 7.17 | 06887804492BR |
17x8J | F2 | 34 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥88,000 | ¥96,800 | ABARTH 124Spider(NF2EK) | 06887803492MM | |
17x8J | F2 | 34 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥93,000 | ¥102,300 | ABARTH 124Spider(NF2EK) | 06887803492SZ | |
17x8J | F2 | 34 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥93,000 | ¥102,300 | ABARTH 124Spider(NF2EK) | 06887803492BR | |
17x8J | F2 | 43 | (29) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥88,000 | ¥96,800 | ▽▼§θ■ | 06887804396MM | |
17x8J | F2 | 43 | (29) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽▼§θ■ | 06887804396SZ | |
17x8J | F2 | 43 | (29) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽▼§θ■ | 06887804396BR | |
17x8J | F2 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥88,000 | ¥96,800 | ▽▼θ■#▲γΩ | 06887803895MM | |
17x8J | F2 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽▼θ■#▲γΩ | 06887803895SZ | |
17x8J | F2 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽▼θ■#▲γΩ | 06887803895BR | |
17x8.5J | F2 | 40 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥89,000 | ¥97,900 | ▽▼θη■Ψ | 06887854092MM | |
17x8.5J | F2 | 40 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽▼θη■Ψ | 06887854092SZ | |
17x8.5J | F2 | 40 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽▼θη■Ψ | 06887854092BR | |
17x8.5J | F2 | 45 | (34) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥89,000 | ¥97,900 | ▽▼§θη■ | 06887854596MM | |
17x8.5J | F2 | 45 | (34) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽▼§θη■ | 06887854596SZ | |
17x8.5J | F2 | 45 | (34) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽▼§θη■ | 06887854596BR | |
17x8.5J | F2 | 44 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥89,000 | ¥97,900 | VW GOLF Ⅴ(GTI/R32含む),Ⅵ(R含む),Ⅶ(GTI/R含む),Ⅷ(R含む) | 06887854420MM | |
17x8.5J | F2 | 44 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SZ | ¥94,000 | ¥103,400 | VW GOLF Ⅴ(GTI/R32含む),Ⅵ(R含む),Ⅶ(GTI/R含む),Ⅷ(R含む) | 06887854420SZ | |
17x8.5J | F2 | 44 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥94,000 | ¥103,400 | VW GOLF Ⅴ(GTI/R32含む),Ⅵ(R含む),Ⅶ(GTI/R含む),Ⅷ(R含む) | 06887854420BR | |
17x8.5J | F2 | 40 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥89,000 | ¥97,900 | ▽▼θη■#▲γΩΣ | 06887854095MM | |
17x8.5J | F2 | 40 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽▼θη■#▲γΩΣ | 06887854095SZ | |
17x8.5J | F2 | 40 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽▼θη■#▲γΩΣ | 06887854095BR | |
17x8.5J | F2 | 30 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥89,000 | ¥97,900 | ▽▼θη■#▲γΩΣ〓 | 06887853095MM | |
17x8.5J | F2 | 30 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽▼θη■#▲γΩΣ〓 | 06887853095SZ | |
17x8.5J | F2 | 30 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽▼θη■#▲γΩΣ〓 | 06887853095BR | |
17x9J | F2 | 45 | (41) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥90,000 | ¥99,000 | ▽▼§θη■#▲γΩΣ〓 | 06887904596MM | |
17x9J | F2 | 45 | (41) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥95,000 | ¥104,500 | ▽▼§θη■#▲γΩΣ〓 | 06887904596SZ | |
17x9J | F2 | 45 | (41) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥95,000 | ¥104,500 | ▽▼§θη■#▲γΩΣ〓 | 06887904596BR | |
17x9J | F1 | 61 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥90,000 | ¥99,000 | ▽▼θ■#▲γΩ | 7.17 | 06887906195MM |
17x9J | F1 | 61 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥95,000 | ¥104,500 | ▽▼θ■#▲γΩ | 7.17 | 06887906195SZ |
17x9J | F1 | 61 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥95,000 | ¥104,500 | ▽▼θ■#▲γΩ | 7.17 | 06887906195BR |
17x9J | F2 | 45 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥90,000 | ¥99,000 | ▽▼θη■Ψ〓 | 06887904595MM | |
17x9J | F2 | 45 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥95,000 | ¥104,500 | ▽▼θη■Ψ〓 | 06887904595SZ | |
17x9J | F2 | 45 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥95,000 | ¥104,500 | ▽▼θη■Ψ〓 | 06887904595BR | |
17x9J | F3 | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥90,000 | ¥99,000 | ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●ΩΣ〓 | 06887902295MM | |
17x9J | F3 | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥95,000 | ¥104,500 | ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●ΩΣ〓 | 06887902295SZ | |
17x9J | F3 | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥95,000 | ¥104,500 | ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●ΩΣ〓 | 06887902295BR | |
17x9.5J | F2 | 40 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥91,000 | ¥100,100 | ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 | 06887954095MM | |
17x9.5J | F2 | 40 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥96,000 | ¥105,600 | ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 | 06887954095SZ | |
17x9.5J | F2 | 40 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥96,000 | ¥105,600 | ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 | 06887954095BR | |
17x9.5J | F3 | 35 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥91,000 | ¥100,100 | ▽▼θη■⊿#▲γ○●ΩΣ〓 | 06887953595MM | |
17x9.5J | F3 | 35 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥96,000 | ¥105,600 | ▽▼θη■⊿#▲γ○●ΩΣ〓 | 06887953595SZ | |
17x9.5J | F3 | 35 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥96,000 | ¥105,600 | ▽▼θη■⊿#▲γ○●ΩΣ〓 | 06887953595BR | |
17x9.5J | F3 | 18 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥91,000 | ¥100,100 | ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ〓 | 06887951895MM | |
17x9.5J | F3 | 18 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥96,000 | ¥105,600 | ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ〓 | 06887951895SZ | |
17x9.5J | F3 | 18 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥96,000 | ¥105,600 | ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ〓 | 06887951895BR | |
17x9.5J | F2 | 45 | (34) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥91,000 | ¥100,100 | ▽▼§θη■Ψ〓 | 06887954596MM | |
17x9.5J | F2 | 45 | (34) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥96,000 | ¥105,600 | ▽▼§θη■Ψ〓 | 06887954596SZ | |
17x9.5J | F2 | 45 | (34) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥96,000 | ¥105,600 | ▽▼§θη■Ψ〓 | 06887954596BR | |
17x9.5J | F1 | 63 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥91,000 | ¥100,100 | ▽▼θ■#▲□γΩΣ | 7.17 | 06887956395MM |
17x9.5J | F1 | 63 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥96,000 | ¥105,600 | ▽▼θ■#▲□γΩΣ | 7.17 | 06887956395SZ |
17x9.5J | F1 | 63 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥96,000 | ¥105,600 | ▽▼θ■#▲□γΩΣ | 7.17 | 06887956395BR |
18x7.5J | F1 | 48 | (22) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥95,000 | ¥104,500 | ▼ | 06888754896MM | |
18x7.5J | F1 | 48 | (22) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥100,000 | ¥110,000 | ▼ | 06888754896SZ | |
18x7.5J | F1 | 48 | (22) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥100,000 | ¥110,000 | ▼ | 06888754896BR | |
18x7.5J | F1 | 48 | (22) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥95,000 | ¥104,500 | η▽θ⊿〓 | 06888754895MM | |
18x7.5J | F1 | 48 | (22) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥100,000 | ¥110,000 | η▽θ⊿〓 | 06888754895SZ | |
18x7.5J | F1 | 48 | (22) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥100,000 | ¥110,000 | η▽θ⊿〓 | 06888754895BR | |
18x7.5J | F1 | 43 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥95,000 | ¥104,500 | MINI F Series ※JCW含む | 06888754320MM | |
18x7.5J | F1 | 43 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SZ | ¥100,000 | ¥110,000 | MINI F Series ※JCW含む | 06888754320SZ | |
18x7.5J | F1 | 43 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥100,000 | ¥110,000 | MINI F Series ※JCW含む | 06888754320BR | |
18x8J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥96,000 | ¥105,600 | 06888804596MM | ||
18x8J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥101,000 | ¥111,100 | 06888804596SZ | ||
18x8J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥101,000 | ¥111,100 | 06888804596BR | ||
18x8J | F2 | 45 | (21) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥96,000 | ¥105,600 | VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2) | 06888804542MM | |
18x8J | F2 | 45 | (21) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥101,000 | ¥111,100 | VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2) | 06888804542SZ | |
18x8J | F2 | 45 | (21) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥101,000 | ¥111,100 | VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2) | 06888804542BR | |
18x8J | F2 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥96,000 | ¥105,600 | ηθ⊿〓 | 06888804595MM | |
18x8J | F2 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥101,000 | ¥111,100 | ηθ⊿〓 | 06888804595SZ | |
18x8J | F2 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥101,000 | ¥111,100 | ηθ⊿〓 | 06888804595BR | |
18x8.5J | F2 | 45 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥97,000 | ¥106,700 | ▼§ | 06888854596MM | |
18x8.5J | F2 | 45 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥102,000 | ¥112,200 | ▼§ | 06888854596SZ | |
18x8.5J | F2 | 45 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | ▼§ | 06888854596BR | |
18x8.5J | F2 | 45 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥97,000 | ¥106,700 | VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む | 06888854520MM | |
18x8.5J | F2 | 45 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SZ | ¥102,000 | ¥112,200 | VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む | 06888854520SZ | |
18x8.5J | F2 | 45 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む | 06888854520BR | |
18x8.5J | F2 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥97,000 | ¥106,700 | η▽θ■⊿#▲γ○〓 | 06888854595MM | |
18x8.5J | F2 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥102,000 | ¥112,200 | η▽θ■⊿#▲γ○〓 | 06888854595SZ | |
18x8.5J | F2 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | η▽θ■⊿#▲γ○〓 | 06888854595BR | |
18x8.5J | F2 | 38 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥97,000 | ¥106,700 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888853895MM | |
18x8.5J | F2 | 38 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥102,000 | ¥112,200 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888853895SZ | |
18x8.5J | F2 | 38 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888853895BR | |
18x8.5J | F2 | 30 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥97,000 | ¥106,700 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888853095MM | |
18x8.5J | F2 | 30 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥102,000 | ¥112,200 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888853095SZ | |
18x8.5J | F2 | 30 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888853095BR | |
18x9J | F2 | 52 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥98,000 | ¥107,800 | ▼§ | 06888905296MM | |
18x9J | F2 | 52 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥103,000 | ¥113,300 | ▼§ | 06888905296SZ | |
18x9J | F2 | 52 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | ▼§ | 06888905296BR | |
18x9J | F1 | 63 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥98,000 | ¥107,800 | η▽θ■⊿#▲〓 | 06888906395MM | |
18x9J | F1 | 63 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥103,000 | ¥113,300 | η▽θ■⊿#▲〓 | 06888906395SZ | |
18x9J | F1 | 63 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | η▽θ■⊿#▲〓 | 06888906395BR | |
18x9J | F2 | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥98,000 | ¥107,800 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888904595MM | |
18x9J | F2 | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥103,000 | ¥113,300 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888904595SZ | |
18x9J | F2 | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888904595BR | |
18x9.5J | F3 | 41 | (24) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | ▼§ | 06888954196MM | |
18x9.5J | F3 | 41 | (24) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥104,000 | ¥114,400 | ▼§ | 06888954196SZ | |
18x9.5J | F3 | 41 | (24) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | ▼§ | 06888954196BR | |
18x9.5J | F4 | 22 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | BMW Z4(G29)Fr* TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* | 06888952220MM | |
18x9.5J | F4 | 22 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SZ | ¥104,000 | ¥114,400 | BMW Z4(G29)Fr* TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* | 06888952220SZ | |
18x9.5J | F4 | 22 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | BMW Z4(G29)Fr* TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* | 06888952220BR | |
18x9.5J | F2 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888954595MM | |
18x9.5J | F2 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888954595SZ | |
18x9.5J | F2 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿#△○☆〓 | 06888954595BR | |
18x9.5J | F3 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | η▽θ■⊿#△○★〓 | 06888953895MM | |
18x9.5J | F3 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿#△○★〓 | 06888953895SZ | |
18x9.5J | F3 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿#△○★〓 | 06888953895BR | |
18x9.5J | F4 | 22 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06888952295MM | |
18x9.5J | F4 | 22 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06888952295SZ | |
18x9.5J | F4 | 22 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06888952295BR | |
18x9.5J | F4 | 12 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06888951295MM | |
18x9.5J | F4 | 12 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SZ | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06888951295SZ | |
18x9.5J | F4 | 12 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06888951295BR | |
18x9.5J | F2 | 53 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 06888955321MM | |
18x9.5J | F2 | 53 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SZ | ¥104,000 | ¥114,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 06888955321SZ | |
18x9.5J | F2 | 53 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 06888955321BR | |
18x9.5J | F2 | 45 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) | 06888954521MM | |
18x9.5J | F2 | 45 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SZ | ¥104,000 | ¥114,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) | 06888954521SZ | |
18x9.5J | F2 | 45 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) | 06888954521BR | |
18x9.5J | F3 | 38 | (27) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) | 06888953821MM | |
18x9.5J | F3 | 38 | (27) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SZ | ¥104,000 | ¥114,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) | 06888953821SZ | |
18x9.5J | F3 | 38 | (27) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) | 06888953821BR | |
18x10J | F3 | 40 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥100,000 | ¥110,000 | η▽θ■⊿◎#△○★◆〓 | 06888104095MM | |
