完全新作、VOUGE SEデビュー
発売以来10年以上、多くの人々に愛されるアイテムとなったVOUGE。時代を超えて様々な車種の足元を彩ってきた名作シリーズに、新たなラインナップが加わります。 その名は「VOUGE SE」。今もなお、人気を有するVOUGEの新たなスタイル提案"VOUGE STYLES"の一つとして生まれた今作は、時代の流れに乗って進み続けることを決めた、VERSUSの決意表明とも言える自信作。 一目でVOUGEシリーズとわかる雰囲気は残しつつ、スポークサイドのデザインを大きく刷新。ミニバンだけではなく、SUVや外車にもマッチさせやすいハイエンド感を併せ持つデザインとしました。 「VOUGEは変われるか?」その答えを表すニューモデル、VOUGE SE登場。
Spec
VOUGE SE
17inch/18inch/20inch
鋳造1ピースホイール
(20インチは鋳造・RCF1ピース)
JWL+R Spec 1
セミグロスブラック(BOJ)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x7J | 50 | (41) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BOJ | ¥56,000 | ¥61,600 | 3.5 | 720 | 12327705096BOJ | |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BOJ | ¥56,000 | ¥61,600 | MINI F Series*(JCWを除く) | 3.5 | 720 | 12327704820BOJ |
17x7J | 55 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥56,000 | ¥61,600 | 3.5 | 720 | 12327705595BOJ | |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥56,000 | ¥61,600 | 3.5 | 720 | 12327704895BOJ | |
17x7J | 40 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥56,000 | ¥61,600 | Θ# | 3.5 | 720 | 12327704095BOJ |
17x7J | 40 | (51) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BOJ | ¥56,000 | ¥61,600 | ALPHARD(AGH40W) | 3.5 | 720 | 12327704021BOJ |
18x7J | 55 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥60,000 | ¥66,000 | 3.5 | 720 | 12328705595BOJ | |
18x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BOJ | ¥60,000 | ¥66,000 | 3.5 | 720 | 12328704896BOJ | |
18x7J | 48 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BOJ | ¥60,000 | ¥66,000 | MINI F Series*(JCWを除く) | 3.5 | 720 | 12328704820BOJ |
18x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥60,000 | ¥66,000 | ⊿ | 3.5 | 720 | 12328704895BOJ |
18x7J | 42 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥60,000 | ¥66,000 | Θη⊿〓 | 3.5 | 720 | 12328704295BOJ |
18x7J | 42 | (49) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BOJ | ¥60,000 | ¥66,000 | ALPHARD(AGH40W) | 3.5 | 720 | 12328704221BOJ |
20x8.5J | 45 | (42) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥78,000 | ¥85,800 | RANGE ROVER EVOQUE(LZ), VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2), JAGUAR E-PACE(DF2), F-PACE(DC2), VOLVO XC40(XB)*, XC60(UD4204XTC) | 1.9 | 720 | 12320854542BOJ |
20x8.5J | 45 | (42) | 5 | 112 | 66.6 | 29-16 | BOJ | ¥78,000 | ¥85,800 | AUDI S3(8V)*, Q3(8U), BMW X1(U11), MINI COUNTRYMAN(U25), VW GOLF(Ⅴ*, Ⅵ*, Ⅶ*, Ⅷ*)(R32/R含む) | 1.9 | 720 | 12320854528BOJ |
20x8.5J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥78,000 | ¥85,800 | ⊿〓 | 1.9 | 720 | 12320854595BOJ |
20x8.5J | 45 | (42) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BOJ | ¥78,000 | ¥85,800 | ALPHARD(AGH40W) | 1.9 | 720 | 12320854521BOJ |
20x8.5J | 38 | (49) | 5 | 112 | 66.6 | 29-16 | BOJ | ¥78,000 | ¥85,800 | AUDI A6(F2), SQ5(FYCWGS), BMW 530i(G30), X3(G01), BENZ AMG C43(W205)*, GLB-CLASS(X247)* | 1.9 | 720 | 12320853828BOJ |
20x8.5J | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥78,000 | ¥85,800 | Θη■⊿◎〓 | 1.9 | 720 | 12320853895BOJ |
20x8.5J | 38 | (49) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BOJ | ¥78,000 | ¥85,800 | BMW 528i(F10),X3(G01), HONDA CIVIC TYPE-R(FK8, FL5)*, TOYOTA MIRAI(JPD20), ALPHARD(AGH40W)*, LEXUS LM500h(TAWH15W) | 1.9 | 720 | 12320853821BOJ |
サイズ表補足
* :チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。