R/LINE 第三の使徒
D1GPやFORMULA DRIFTのみならず様々なシーンで支持を得ている57DRと57CR。この王道スタイルの「R」シリーズに3つ目の新たな仲間 57XR が加わります。
細身の2x6スポークタイプの57XRは、オーセンティックなデザインながら、アクセントとしてスポークサイドにマシニングロゴを刻み、その上から塗装することでエンボスロゴのような意匠を追加。センターパートから放射状にのびるスポークはフランジ部分で完結せずそのまま突き抜けるようなデザインとし、視覚的にはフランジ部をスポークで押さえているように見えます。更にフランジのしかも内側にリブを設け、視覚的にスポークの脚長感を演出するだけでなく、ドリフトで起こりえるフランジ部の剥離を起こりにくくする効果もあります。もちろん性能においてもぬかりなく、全てのサイズにタイヤとホイールのズレを抑制するローレット加工を、さらに17インチ9J、18インチ9 1/2Jと10 1/2J及び19インチ10 1/2Jには、ドリフト等で空気圧を低めに設定した際に起こるビード落ちのリスクを軽減するEH2+のハンプ形状を採用しています。
デザイン・性能ともに新たな「R」を名乗るにふさわしい1本として、57XRが登場します。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
57XR
17inch/18inch/19inch
鋳造1ピースホイール(ローレット加工)
(17x9J、18×9 1/2J、18×10 1/2J、19×10 1/2JはEH2+ハンプ仕様)
JWL+R スペック1
ダークブロンズ(Z2)
マットグラファイト(MF)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | CENTER | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x9J | D1 | 38 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥51,000 | ¥56,100 | 1.5 | 58287903895MF | ||
17x9J | D1 | 38 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥51,000 | ¥56,100 | 1.5 | 58287903895Z2 | ||
17x9J | D2 | 22 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥51,000 | ¥56,100 | ▽Θ#▲γΩ | 1.5 | 58287902295MF | |
17x9J | D2 | 22 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥51,000 | ¥56,100 | ▽Θ#▲γΩ | 1.5 | 58287902295Z2 | |
17x9J | D3 | 12 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥51,000 | ¥56,100 | ▽Θ#▲γΩ∑ | 1.5 | 58287901295MF | |
17x9J | D3 | 12 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥51,000 | ¥56,100 | ▽Θ#▲γΩ∑ | 1.5 | 58287901295Z2 | |
18x8.5J | F1 | 45 | (24) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MF | ¥54,000 | ¥59,400 | ▼ | 1.8 | 58288854596MF | |
18x8.5J | F1 | 45 | (24) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | Z2 | ¥54,000 | ¥59,400 | ▼ | 1.8 | 58288854596Z2 | |
18x8.5J | F1 | 45 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥54,000 | ¥59,400 | ▽Θη■⊿#▲〇〓 | 1.8 | 58288854595MF | |
18x8.5J | F1 | 45 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥54,000 | ¥59,400 | ▽Θη■⊿#▲〇〓 | 1.8 | 58288854595Z2 | |
18x9.5J | F2 | D2 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥56,000 | ¥61,600 | ▽Θη■⊿#△α〇☆〓 | 2.3 | 58288952295MF |
18x9.5J | F2 | D2 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥56,000 | ¥61,600 | ▽Θη■⊿#△α〇☆〓 | 2.3 | 58288952295Z2 |
18x9.5J | F2 | D3 | 12 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥56,000 | ¥61,600 | ▽Θη■⊿#△α〇☆◆〓 | 2.3 | 58288951295MF |
18x9.5J | F2 | D3 | 12 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥56,000 | ¥61,600 | ▽Θη■⊿#△α〇☆◆〓 | 2.3 | 58288951295Z2 |
18x10.5J | F3 | 22 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽Θη■⊿#△α〇☆〓 | 1.8 | 58288052295MF | |
18x10.5J | F3 | 22 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽Θη■⊿#△α〇☆〓 | 1.8 | 58288052295Z2 | |
18x10.5J | F3 | 12 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽Θη■⊿#△α〇☆〓 | 1.8 | 58288051295MF | |
18x10.5J | F3 | 12 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽Θη■⊿#△α〇☆〓 | 1.8 | 58288051295Z2 | |
19x8.5J | F1 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥62,000 | ¥68,200 | ⊿ | 1.3 | 58289854595MF | |
19x8.5J | F1 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥62,000 | ¥68,200 | ⊿ | 1.3 | 58289854595Z2 | |
19x8.5J | F1 | 38 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥62,000 | ¥68,200 | η⊿〓 | 1.3 | 58289853895MF | |
19x8.5J | F1 | 38 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥62,000 | ¥68,200 | η⊿〓 | 1.3 | 58289853895Z2 | |
19x9.5J | F1 | D1 | 45 | (19) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥64,000 | ¥70,400 | η⊿〓 | 1.3 | 58289954595MF |
19x9.5J | F1 | D1 | 45 | (19) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥64,000 | ¥70,400 | η⊿〓 | 1.3 | 58289954595Z2 |
19x9.5J | F1 | D1 | 35 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 | 1.3 | 58289953595MF |
19x9.5J | F1 | D1 | 35 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 | 1.3 | 58289953595Z2 |
19x9.5J | F1 | D2 | 22 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 1.3 | 58289952295MF |
19x9.5J | F1 | D2 | 22 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 1.3 | 58289952295Z2 |
19x9.5J | F1 | 43 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MF | ¥64,000 | ¥70,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FL5/FK8/FK2)* | 1.3 | 58289954321MF | ||
19x9.5J | F1 | 43 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | Z2 | ¥64,000 | ¥70,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FL5/FK8/FK2)* | 1.3 | 58289954321Z2 | ||
19x9.5J | F1 | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MF | ¥64,000 | ¥70,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FL5/FK8/FK2)* | 1.3 | 58289953821MF | ||
19x9.5J | F1 | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | Z2 | ¥64,000 | ¥70,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FL5/FK8/FK2)* | 1.3 | 58289953821Z2 | ||
19x10.5J | F2 | D3 | 12 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MF | ¥66,000 | ¥72,600 | ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 58289051295MF | |
19x10.5J | F2 | D3 | 12 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | Z2 | ¥66,000 | ¥72,600 | ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 58289051295Z2 |
サイズ表補足
18x9.5J インセット22は生産ロットの都合により、サイズ・カラーによっては納期は長期間であったり、ご注文をお受けできない場合がございます。
5H-P.C.D.108/112/120全サイズ:ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、 メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
* :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)
・ハブクリアランスの数値はホイールセンターキャップ取り付け面までの数値です。実際のハブクリアランスは、表記数値にセンターキャップ自体のクリアランスを足した値となります。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。