AR 3D VIEW

Diamond Silver/Full DC(DF)

AR 3D VIEW

Matte Gunbronze(MZ)

AR 3D VIEW

Blast Black2(BT)

Blast Black2(BT) 18x9J

Matte Gunbronze(MZ) 18x7J

Simple, clean, and a bold 5-spoke 4x4 wheel

The 05X is designed with a focus on the North American market, which is known for its popularity in pickups and off-road vehicles. It incorporates traditional 5-spoke design elements while utilizing RAYS original forging technology to create a modern design.
The wide spokes of the 05X, which are designed to match the substantial body mass of 4x4 vehicles, feature weightless holes at the spoke ends and ribs in the center circle area, adding intricate details to the overall simple design.
Of course, similar to the previously debuted 07X, the 05X offers a wide range of rim depths and face profiles,allowing for optimal combinations for each size. Furthermore, the 05X is designed to meet the essential 2,600lbs load capacity required in the market. It has been engineered to withstand heavy-duty use in heavy weight 4x4 vehicles.

No app required!
Easily experience AR with
just your smartphone!

>No app required! Easily experience AR with just your smartphone!

* Click here for a video on how to use AR WHEEL SIMULATOR.

Spec

Product Name

05X

Size

17inch/18inch

Construction Method

Forged 1pc. Wheel

Safety Standards

JWL+R Spec.2 (5H-127)
JWL&JWL-T+R Spec.2 (5H-150, 6H model)

Color

Diamond Silver/Full DC(DF)
Matte Gunbronze(MZ)
Blast Black2(BT)

Optional Color

OP-2: Extra ¥3,000 from MZ/BT color
HL color, IG color, MR color: Extra ¥4,000
SZ color, SI color, HM color: Extra ¥7,000

  • Matte Gunbronze(MZ)

  • Black(BK)

  • MAG Blue(BL)

  • Diamond Black(DB)

  • Dark Gunmetal(DG)

  • Diamond Silver(DS)

  • Dash White(DW)

  • Matte Blue Gunmetal(GB)

  • Gunmetal(GM)

  • Gold(GO)

  • Hyper Blue(HL)

  • Racing Green(IG)

  • Matte Black(MB)

  • Red(RE)

  • Shining Bronze Metal(SZ)

  • Shining Light Metal(SI)

  • Shining Black Metal(HM)

  • Metallic Red(MR)

Included

MZ, BT Color is air valve No.61
DF Color is air valve No.60

Optional

Center Cap(6H-139.7 only)
※No.83 VR CAP MODEL-05 5-150 BK-Chrome and No.82 VR CAP MODEL-05 5-150 Chrome are not compatible with the Land Cruiser 70.

Optional Parts

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE RIM INSET HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE CALIPER
CLEARANCE
LOAD
(lbs)
CODE
17x8J F3 S 0 5 150 114 29-15 BT ¥80,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 1,962 10187800018BT
17x8J F3 S 0 5 150 114 29-15 MZ ¥80,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 1,962 10187800018MZ
17x8J F3 S 0 5 150 114 29-15 DF ¥92,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 1,962 10127800018DF
17x8J F3 L -15 5 150 114 29-15 BT ¥80,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 1,962 10187807518BT
17x8J F3 L -15 5 150 114 29-15 MZ ¥80,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 1,962 10187807518MZ
17x8J F3 LL -25 5 150 114 29-15 BT ¥80,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 1,962 10187808518BT
17x8J F3 LL -25 5 150 114 29-15 MZ ¥80,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 1,962 10187808518MZ
17x8J F 1 S 20 6 139.7 112 29-15 BT ¥80,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) 2,600 10187802016BT
17x8J F 1 S 20 6 139.7 112 29-15 MZ ¥80,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) 2,600 10187802016MZ
17x8J F 1 S 20 6 139.7 112 29-15 DF ¥92,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) 2,600 10127802016DF
17x8J F 3 S 0 6 139.7 112 29-15 BT ¥80,000 2,600 10187800016BT
17x8J F 3 S 0 6 139.7 112 29-15 MZ ¥80,000 2,600 10187800016MZ
17x8.5J F 1 L 16 5 127 71.6 29-15 BT ¥81,000 1,609 10187851689BT
17x8.5J F 1 L 16 5 127 71.6 29-15 MZ ¥81,000 1,609 10187851689MZ
17x8.5J F 2 L 0 5 127 71.6 29-15 BT ¥81,000 1,609 10187850089BT
17x8.5J F 2 L 0 5 127 71.6 29-15 MZ ¥81,000 1,609 10187850089MZ
17x8.5J F 2 L 0 6 139.7 112 29-15 BT ¥81,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA 2,600 10187850016BT
17x8.5J F 2 L 0 6 139.7 112 29-15 MZ ¥81,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA 2,600 10187850016MZ
17x8.5J F 2 L 0 6 139.7 112 29-15 DF ¥93,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA 2,600 10127850016DF
17x8.5J F 3 L -10 6 135 86.9 29-15 BT ¥81,000 FORD BRONCO RAPTOR, F150 RAPTOR 2,600 10187857017BT
17x8.5J F 3 L -10 6 135 86.9 29-15 MZ ¥81,000 FORD BRONCO RAPTOR, F150 RAPTOR 2,600 10187857017MZ
17x8.5J F 3 L -10 6 139.7 112 29-15 BT ¥81,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 2,600 10187857016BT
17x8.5J F 3 L -10 6 139.7 112 29-15 MZ ¥81,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 2,600 10187857016MZ
17x8.5J F 3 L -10 6 139.7 112 29-15 DF ¥93,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 2,600 10127857016DF
17x9J F 1 L 10 6 139.7 112 29-15 BT ¥82,000 2,600 10187901016BT
17x9J F 1 L 10 6 139.7 112 29-15 MZ ¥82,000 2,600 10187901016MZ
17x9J F 2 LL 0 6 139.7 112 29-15 BT ¥82,000 2,600 10187900016BT
17x9J F 2 LL 0 6 139.7 112 29-15 MZ ¥82,000 2,600 10187900016MZ
17x9J F 3 LL -20 6 139.7 112 29-15 BT ¥82,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 2,600 10187908016BT
17x9J F 3 LL -20 6 139.7 112 29-15 MZ ¥82,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 2,600 10187908016MZ
17x9J F 3 LL -20 6 139.7 112 29-15 DF ¥94,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 2,600 10127908016DF
18x7J F2 S 8 5 139.7 108.8 29-15 BT ¥84,000 SUZUKI JIMNY SIERRA(JB74W) 1,367 10188700815BT
18x7J F2 S 8 5 139.7 108.8 29-15 MZ ¥84,000 SUZUKI JIMNY SIERRA(JB74W) 1,367 10188700815MZ
18x7J F2 S 8 5 139.7 108.8 29-15 DF ¥96,000 SUZUKI JIMNY SIERRA(JB74W) 1,367 10188700815DF
18x7J F3 S -2 5 139.7 108.8 29-15 BT ¥84,000 SUZUKI JIMNY SIERRA(JB74W) 1,367 1018870A215BT
18x7J F3 S -2 5 139.7 108.8 29-15 MZ ¥84,000 SUZUKI JIMNY SIERRA(JB74W) 1,367 1018870A215MZ
18x8J F2 S 20 6 139.7 112 29-15 BT ¥86,000 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) 2,600 10188802016BT
18x8J F2 S 20 6 139.7 112 29-15 MZ ¥86,000 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) 2,600 10188802016MZ
18x8J F2 S 20 6 139.7 112 29-15 DF ¥98,000 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) 2,600 10188802016DF
18x8.5J F3 L 10 6 139.7 112 29-15 BT ¥87,000 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) 2,600 10188851016BT
18x8.5J F3 L 10 6 139.7 112 29-15 MZ ¥87,000 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) 2,600 10188851016MZ
18x8.5J F3 L -10 6 139.7 112 29-15 BT ¥87,000 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) 2,600 10188857016BT
18x8.5J F3 L -10 6 139.7 112 29-15 MZ ¥87,000 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) 2,600 10188857016MZ
18x9J F2 L 10 6 135 86.9 29-15 BT ¥88,000 FORD F-150 RAPTOR 2,600 10188901017BT
18x9J F2 L 10 6 135 86.9 29-15 MZ ¥88,000 FORD F-150 RAPTOR 2,600 10188901017MZ
18x9J F3 L 0 6 135 86.9 29-15 BT ¥88,000 FORD F-150 RAPTOR 2,600 10188900017BT
18x9J F3 L 0 6 135 86.9 29-15 MZ ¥88,000 FORD F-150 RAPTOR 2,600 10188900017MZ
18x9J F2 L 10 6 139.7 112 29-15 BT ¥88,000 TOYOTA TACOMA ,LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188901016BT
18x9J F2 L 10 6 139.7 112 29-15 MZ ¥88,000 TOYOTA TACOMA ,LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188901016MZ
18x9J F3 L 0 6 139.7 112 29-15 BT ¥88,000 TOYOTA TACOMA ,LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188900016BT
18x9J F3 L 0 6 139.7 112 29-15 MZ ¥88,000 TOYOTA TACOMA ,LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188900016MZ
18x9J F3 L 0 6 139.7 112 29-15 DF ¥100,000 TOYOTA TACOMA ,LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188900016DF
18x9J F3 LL -20 6 139.7 112 29-15 BT ¥88,000 TOYOTA TACOMA ,LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188908016BT
18x9J F3 LL -20 6 139.7 112 29-15 MZ ¥88,000 TOYOTA TACOMA ,LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188908016MZ
18x9J F3 LL -30 6 139.7 112 29-15 BT ¥88,000 TOYOTA TACOMA ,LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188909016BT
18x9J F3 LL -30 6 139.7 112 29-15 MZ ¥88,000 TOYOTA TACOMA ,LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188909016MZ
18x9.5J F3 L 6 6 135 86.9 29-15 BT ¥89,000 FORD F-150 RAPTOR 2,600 10188950617BT
18x9.5J F3 L 6 6 135 86.9 29-15 MZ ¥89,000 FORD F-150 RAPTOR 2,600 10188950617MZ
18x9.5J F3 LL -20 6 135 86.9 29-15 BT ¥89,000 FORD F-150 RAPTOR 2,600 10188958017BT
18x9.5J F3 LL -20 6 135 86.9 29-15 MZ ¥89,000 FORD F-150 RAPTOR 2,600 10188958017MZ
18x9.5J F2 L 20 6 139.7 112 29-15 BT ¥89,000 TOYOTA TACOMA, LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188952016BT
18x9.5J F2 L 20 6 139.7 112 29-15 MZ ¥89,000 TOYOTA TACOMA, LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188952016MZ
18x9.5J F3 L 6 6 139.7 112 29-15 BT ¥89,000 TOYOTA TACOMA, LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188950616BT
18x9.5J F3 L 6 6 139.7 112 29-15 MZ ¥89,000 TOYOTA TACOMA, LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188950616MZ
18x9.5J F3 L 0 6 139.7 112 29-15 BT ¥89,000 TOYOTA TACOMA, LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188950016BT
18x9.5J F3 L 0 6 139.7 112 29-15 MZ ¥89,000 TOYOTA TACOMA, LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188950016MZ
18x9.5J F3 L 0 6 139.7 112 29-15 DF ¥101,000 TOYOTA TACOMA, LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188950016DF
18x9.5J F3 LL -20 6 139.7 112 29-15 BT ¥89,000 TOYOTA TACOMA, LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188958016BT
18x9.5J F3 LL -20 6 139.7 112 29-15 MZ ¥89,000 TOYOTA TACOMA, LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA, MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 2,600 10188958016MZ

Face Design

17

Features

Movie

RAYS | RAYS OFFROAD WHEELS | 05X x TOYOTA TUNDRA

RAYS | RAYS OFFROAD WHEELS | 05X x TOYOTA TACOMA

Link copied