Shining Light Metal(SI) 20inch

Semigloss Black(SG) 20inch

AR 3D VIEW

Shining Light Metal(SI) 21inch

AR 3D VIEW

Semigloss Black(SG) 21inch

Optional color:Diamond Silver(DS)

Optional color:Gunmetal(GM)

Optional color:Matte Blue Gunmetal(GB)

Optional color:Dark Gunmetal(DG)

Optional color:Black(BK)

Optional color:Gold(GO)

Optional color:Matte Gunbronze(MZ)

Optional color:Diamond Black(DB)

Clarity is the essence of beauty

The VMF L-01, which exudes a mature charm, exudes a sense of luxury due to its simple beauty.
The thin, edgy fin spokes and large diameter add a sense of elongation, creating a beauty that can only be achieved by forging. The VMF L-01 not only looks great, but also has a presence from the ground up due to its maneuverability, meeting the demands placed on wheels due to the increased weight of vehicles such as EVs these days. In order to accommodate the increase in vehicle weight, the VIA limited load value corresponds to 840KG(20inch is 720KG). By passing our own original tests, we ensure even greater safety. At the same time, it is lightweight and provides the beauty and performance that can only be achieved by forging.

No app required!
Easily experience AR with
just your smartphone!

>No app required! Easily experience AR with just your smartphone!

* Click here for a video on how to use AR WHEEL SIMULATOR.

Spec

Product Name

L-01

Size

20inch/21inch

Construction Method

Forged 1pc. Wheel
Reverse rim

Color

Semigloss Black(SG)
Shining light Metal(SI)

Optional Color

OP-2: Extra ¥3,000 from SG color.
HL color, IG color, MR color: Extra ¥4,000
SZ color, SI color, HM color: Extra ¥7,000
If you choose the optional color, the VMF CAP BK-Almite will be included.

  • Matte Gunbronze(MZ)

  • Black(BK)

  • MAG Blue(BL)

  • Diamond Black(DB)

  • Dark Gunmetal(DG)

  • Diamond Silver(DS)

  • Dash White(DW)

  • Matte Blue Gunmetal(GB)

  • Gunmetal(GM)

  • Gold(GO)

  • Hyper Blue(HL)

  • Racing Green(IG)

  • Matte Black(MB)

  • Red(RE)

  • Shining Bronze Metal(SZ)

  • Shining Light Metal(SI)

  • Shining Black Metal(HM)

  • Metallic Red(MR)

Optional

Vehicle Specific Parts Set

Optional Parts

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE CALIPER
CLEARANCE
DISK
PROTRUSION
(mm)
LOAD
(lbs)
CODE
20x8.5J F1 45 (34) 5 108 73.1 32-15 SG ¥126,000 LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA), VOLVO XC-40(DBA-XB420XC),XC-60(LDA-UD4204TXC),S60(ZB420) 2.6 1,587 12970854542SG
20x8.5J F1 45 (34) 5 108 73.1 32-15 SI ¥136,000 LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA), VOLVO XC-40(DBA-XB420XC),XC-60(LDA-UD4204TXC),S60(ZB420) 2.6 1,587 12970854542SI
20x8.5J F1 40 (39) 5 108 73.1 32-15 SG ¥126,000 LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),DISCOVERY SPORT(LC2NC), JAGUAR F-PACE(DC2NA),E-PACE(DF2XA) 2.6 1,587 12970854042SG
20x8.5J F1 40 (39) 5 108 73.1 32-15 SI ¥136,000 LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),DISCOVERY SPORT(LC2NC), JAGUAR F-PACE(DC2NA),E-PACE(DF2XA) 2.6 1,587 12970854042SI
20x8.5J F1 38 (34) 5 112 66.6 32-15 SG ¥126,000 AUDI A4(8K),A6(C7),A6 AVANT(F2DBF),Q3(8UCCZF),Q3(8UCZD),Q5(8R),Q5(FYDETS),S6(4GCEUA), BMW X3(G01)(M Performance Brake), MINI COUNTRYMAN(U25), MERCEDES EQA(ZAA-243701C) 2.6 1,587 12970853820SG
20x8.5J F1 38 (34) 5 112 66.6 32-15 SI ¥136,000 AUDI A4(8K),A6(C7),A6 AVANT(F2DBF),Q3(8UCCZF),Q3(8UCZD),Q5(8R),Q5(FYDETS),S6(4GCEUA), BMW X3(G01)(M Performance Brake), MINI COUNTRYMAN(U25), MERCEDES EQA(ZAA-243701C) 2.6 1,587 12970853820SI
20x8.5J F2 24 (34) 5 112 66.6 32-15 SG ¥126,000 BMW 330i(G20)Fr,X3(G01)(M Performance Brake)Fr. 2.9 1,587 12970852420SG
20x8.5J F2 24 (34) 5 112 66.6 32-15 SI ¥136,000 BMW 330i(G20)Fr,X3(G01)(M Performance Brake)Fr. 2.9 1,587 12970852420SI
20x8.5J F1 45 (34) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥126,000 η⊿ 2.6 1,587 12970854595SG
20x8.5J F1 45 (34) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥136,000 η⊿ 2.6 1,587 12970854595SI
20x8.5J F1 38 (41) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥126,000 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω〓 2.6 1,587 12970853895SG
20x8.5J F1 38 (41) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥136,000 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω〓 2.6 1,587 12970853895SI
20x8.5J F1 45 (34) 5 120 72.6 32-15 SG ¥126,000 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W) HONDA CIVIC YYPE-R(FK8/FL5) 2.6 1,587 12970854521SG
20x8.5J F1 45 (34) 5 120 72.6 32-15 SI ¥136,000 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W) HONDA CIVIC YYPE-R(FK8/FL5) 2.6 1,587 12970854521SI
20x8.5J F1 38 (41) 5 120 72.6 32-15 SG ¥126,000 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W),CROWN SEDAN(AZSH32) 2.6 1,587 12970853821SG
20x8.5J F1 38 (41) 5 120 72.6 32-15 SI ¥136,000 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W),CROWN SEDAN(AZSH32) 2.6 1,587 12970853821SI
20x9J F1 35 (41) 5 112 66.6 32-15 SG ¥127,500 AUDI A5(8T),RS Q3(F3DNWF),RS Q3(8UCZGF), BMW X4 M COMPETITION(G02)Fr,X5(G05)Fr. 2.6 1,587 12970903520SG
20x9J F1 35 (41) 5 112 66.6 32-15 SI ¥137,500 AUDI A5(8T),RS Q3(F3DNWF),RS Q3(8UCZGF), BMW X4 M COMPETITION(G02)Fr,X5(G05)Fr. 2.6 1,587 12970903520SI
20x9J F2 25 (31) 5 112 66.6 32-15 SG ¥127,500 AUDI RS4 AVANT(8WDECF),RS4 AVANT(8KCFSF),RS5(F5DECF)CCB 2.9 1,587 12970902520SG
20x9J F2 25 (31) 5 112 66.6 32-15 SI ¥137,500 AUDI RS4 AVANT(8WDECF),RS4 AVANT(8KCFSF),RS5(F5DECF)CCB 2.9 1,587 12970902520SI
20x9.5J F2 38 (34) 5 112 66.6 32-15 SG ¥129,000 BMW X3(G01)(M Performance Brake)Rr,330i(G20)Rr,Z4(G29)M40i Fr., TOYOTA SUPRA(DB22)Fr. 2.9 1,587 12970953820SG
20x9.5J F2 38 (34) 5 112 66.6 32-15 SI ¥139,000 BMW X3(G01)(M Performance Brake)Rr,330i(G20)Rr,Z4(G29)M40i Fr., TOYOTA SUPRA(DB22)Fr. 2.9 1,587 12970953820SI
20x9.5J F2 17 (45) 5 112 66.6 32-15 SG ¥129,000 BMW M5(F90)JF44M(CCB)Fr. 2.9 1,587 12970951720SG
20x9.5J F2 17 (45) 5 112 66.6 32-15 SI ¥139,000 BMW M5(F90)JF44M(CCB)Fr. 2.9 1,587 12970951720SI
20x9.5J F1 45 (37) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥129,000 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 2.6 1,587 12970954595SG
20x9.5J F1 45 (37) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥139,000 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 2.6 1,587 12970954595SI
20x9.5J F2 35 (37) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥129,000 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 2.9 1,587 12970953595SG
20x9.5J F2 35 (37) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥139,000 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 2.9 1,587 12970953595SI
20x9.5J F2 25 (37) 5 120 72.6 32-15 SG ¥129,000 BMW M2 COMPETITION(F87)Fr,M2 COUPE(F87)Fr,M4 COUPE(F82)Fr, M3(E46)Fr. 2.9 1,587 12970952521SG
20x9.5J F2 25 (37) 5 120 72.6 32-15 SI ¥139,000 BMW M2 COMPETITION(F87)Fr,M2 COUPE(F87)Fr,M4 COUPE(F82)Fr, M3(E46)Fr. 2.9 1,587 12970952521SI
20x10J F2 41 (27) 5 112 66.6 32-15 SG ¥130,500 BMW X3(G01)M PERFORMANCE BRAKE Rr. 2.9 1,587 12970104120SG
20x10J F2 41 (27) 5 112 66.6 32-15 SI ¥140,500 BMW X3(G01)M PERFORMANCE BRAKE Rr. 2.9 1,587 12970104120SI
20x10J F2 23 (45) 5 112 66.6 32-15 SG ¥130,500 PORSCHE MACAN S(95BCTM) 2.9 1,587 12970102320SG
20x10J F2 23 (45) 5 112 66.6 32-15 SI ¥140,500 PORSCHE MACAN S(95BCTM) 2.9 1,587 12970102320SI
20x10.5J F2 40 (35) 5 112 66.6 32-15 SG ¥132,000 BMW X4 M COMPETITION(G02)Rr,X5(G05)Rr. 2.9 1,587 12970054020SG
20x10.5J F2 40 (35) 5 112 66.6 32-15 SI ¥142,000 BMW X4 M COMPETITION(G02)Rr,X5(G05)Rr. 2.9 1,587 12970054020SI
20x10.5J F2 29 (46) 5 112 66.6 32-15 SG ¥132,000 BMW M5(F90)JF44M(CCB)Rr, Z4(G29)M40i Rr., TOYOTA SUPRA(DB22)Rr. 2.9 1,587 12970052920SG
20x10.5J F2 29 (46) 5 112 66.6 32-15 SI ¥142,000 BMW M5(F90)JF44M(CCB)Rr, Z4(G29)M40i Rr., TOYOTA SUPRA(DB22)Rr. 2.9 1,587 12970052920SI
20x10.5J F2 29 (46) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥132,000 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 2.9 1,587 12970052995SG
20x10.5J F2 29 (46) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥142,000 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 2.9 1,587 12970052995SI
20x10.5J F2 35 (40) 5 120 72.6 32-15 SG ¥132,000 BMW M2 COMPETITION(F87)Rr,M2 COUPE(F87)Rr,M4 COUPE(F82)Rr,M3(E46)Rr. 2.9 1,587 12970053521SG
20x10.5J F2 35 (40) 5 120 72.6 32-15 SI ¥142,000 BMW M2 COMPETITION(F87)Rr,M2 COUPE(F87)Rr,M4 COUPE(F82)Rr,M3(E46)Rr. 2.9 1,587 12970053521SI
21x8.5J F1 42 (34) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥136,000 3.3 1,852 12971854295SG
21x8.5J F1 42 (34) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥146,000 3.3 1,852 12971854295SI
21x8.5J F1 40 (31) 5 120 72.6 32-15 SG ¥136,000 TOYOTA:ALPHARD(AGH40W) 3.3 1,852 12971854021SG
21x8.5J F1 40 (31) 5 120 72.6 32-15 SI ¥146,000 TOYOTA:ALPHARD(AGH40W) 3.3 1,852 12971854021SI
21x9J F1 42 (28) 5 108 73.1 32-15 SG ¥138,000 RANGE ROVER:EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),JAGUAR:F PACE(DC2) VOLVO XC40(DBA-XB420XC)*,XC60(LDA-UD4204TXC) 3.3 1,852 12971904242SG
21x9J F1 42 (28) 5 108 73.1 32-15 SI ¥148,000 RANGE ROVER:EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),JAGUAR:F PACE(DC2) VOLVO XC40(DBA-XB420XC)*,XC60(LDA-UD4204TXC) 3.3 1,852 12971904242SI
21x9J F1 38 (25) 5 112 66.6 32-16 SG ¥138,000 AUDI:Q5(FYDETS),A7 Sportsback(F2DLZS),BENZ:GLC250(X253)BMW:X3(G01)(UZ20/TX20 M Performance Brake) 3.3 1,852 12971903820SG
21x9J F1 38 (25) 5 112 66.6 32-16 SI ¥148,000 AUDI:Q5(FYDETS),A7 Sportsback(F2DLZS),BENZ:GLC250(X253)BMW:X3(G01)(UZ20/TX20 M Performance Brake) 3.3 1,852 12971903820SI
21x9J F2 20 (44) 5 112 66.6 32-16 SG ¥138,000 PORSCHE:PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Fr,BENZ:EQS450+(V297) 2.9 1,852 12971902020SG
21x9J F2 20 (44) 5 112 66.6 32-16 SI ¥148,000 PORSCHE:PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Fr,BENZ:EQS450+(V297) 2.9 1,852 12971902020SI
21x9J F1 45 (33) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥138,000 ⊿〓 3.3 1,852 12971904595SG
21x9J F1 45 (33) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥148,000 ⊿〓 3.3 1,852 12971904595SI
21x9J F2 40 (32) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥138,000 ⊿〓 2.9 1,852 12971904095SG
21x9J F2 40 (32) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥148,000 ⊿〓 2.9 1,852 12971904095SI
21x9J F2 30 (32) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥138,000 ηθ■⊿◎〓 2.9 1,852 12971903095SG
21x9J F2 30 (32) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥148,000 ηθ■⊿◎〓 2.9 1,852 12971903095SI
21x9J F1 38 (33) 5 120 72.6 32-15 SG ¥138,000 TOYOTA:ALPHARD(AGH40W)* 3.3 1,852 12971903820SG
21x9J F1 38 (33) 5 120 72.6 32-15 SI ¥148,000 TOYOTA:ALPHARD(AGH40W)* 3.3 1,852 12971903820SI
21x9J F3 18 (30) 5 120 72.6 32-15 SG ¥138,000 LEXUS:LS500h(GWZ100),LS500/500h(VXFA50&GVF55)Fr 2.8 1,852 12971901821SG
21x9J F3 18 (30) 5 120 72.6 32-15 SI ¥148,000 LEXUS:LS500h(GWZ100),LS500/500h(VXFA50&GVF55)Fr 2.8 1,852 12971901821SI
21x10J F3 20 (40) 5 112 66.6 32-16 SG ¥142,000 PORSCHE:PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Rr 2.8 1,852 12971102020SG
21x10J F3 20 (40) 5 112 66.6 32-16 SI ¥152,000 PORSCHE:PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Rr 2.8 1,852 12971102020SI
21x10J F3 15 (37) 5 112 66.6 32-16 SG ¥142,000 BMW:M4 Competition(G82)Fr*/CCB, AUDI:RS7 Sportback(4GCWUC)Fr 2.8 1,852 12971101520SG
21x10J F3 15 (37) 5 112 66.6 32-16 SI ¥152,000 BMW:M4 Competition(G82)Fr*/CCB, AUDI:RS7 Sportback(4GCWUC)Fr 2.8 1,852 12971101520SI
21x10J F2 50 (34) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥142,000 ⊿〓 2.9 1,852 12971105095SG
21x10J F2 50 (34) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥152,000 ⊿〓 2.9 1,852 12971105095SI
21x10J F2 35 (49) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥142,000 η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◆◇〓 2.9 1,852 12971103595SG
21x10J F2 35 (49) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥152,000 η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◆◇〓 2.9 1,852 12971103595SI
21x10J F3 30 (30) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥142,000 η⊿◎〓 2.8 1,852 12971103095SG
21x10J F3 30 (30) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥152,000 η⊿◎〓 2.8 1,852 12971103095SI
21x10J F3 34 (27) 5 120 72.6 32-15 SG ¥142,000 LEXUS:LS500/500h(VXFA50&GVF55)Rr 2.8 1,852 12971103421SG
21x10J F3 34 (27) 5 120 72.6 32-15 SI ¥152,000 LEXUS:LS500/500h(VXFA50&GVF55)Rr 2.8 1,852 12971103421SI
21x10J F3 18 (34) 5 120 72.6 32-15 SG ¥142,000 LEXUS:LC500h(GWZ100)Rr 2.8 1,852 12971101821SI
21x10J F3 18 (34) 5 120 72.6 32-15 SI ¥152,000 LEXUS:LC500h(GWZ100)Rr 2.8 1,852 12971102020SG
21x11J F3 15 (50) 5 112 66.6 32-16 SG ¥146,000 BMW:M4 Competition(G82)Rr* 2.8 1,852 12971111520SG
21x11J F3 15 (50) 5 112 66.6 32-16 SI ¥156,000 BMW:M4 Competition(G82)Rr* 2.8 1,852 12971111520SI
21x11J F3 15 (50) 5 114.3 73.1 32-15 SG ¥146,000 η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◆◇〓 2.8 1,852 12971111595SG
21x11J F3 15 (50) 5 114.3 73.1 32-15 SI ¥156,000 η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◆◇〓 2.8 1,852 12971111595SI

Caution
・Hub clearance listed is with the standard type center cap installed.
・Sample fitments are for reference only. (*:Tuner size)

[CALIPER CLEARANCE]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓:GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※CALIPER CLEARANCE are for reference only and do not guarantee inspection, and/or the size mandated by local authorities. Selecting sizes is by your own judgement and we recommend consulting fitments with a professional outlet.

Features

Undercut

In VMF L-01, the spoke roots and lower part are made into one paragraph,

Machining Engraving

giving a sense of depth by undercutting, and the words "FORGED", "MADE IN JAPAN", and "RAYS ENG" are printed on the undercut part using machined letters. logo is proof that it is a RAYS product.

VMF machining logo

The "VMF" brand engraved by patented A.M.T. (Advanced Machining Technology) is engraved under the center cap, symbolizing the proof that it is VMF at the center.

Double One Fin Spoke

The fin-shaped spokes, which look simple at first glance, are made up of a combination of five "2+1" spokes. The thinness and edge of the spokes, which can only be achieved through the forging process, makes the entire wheel look sharp, further enhancing its beauty.

Movie

RAYS | VMF | L-01

Link copied