AR 3D VIEW

マットガンブラック(MT)

AR 3D VIEW

シャイニングブラックメタル(HM)

スポーツホイールは新たな世代を迎える。

VOLK RACING名義としては、じつに7年ぶりの新シリーズ・新デザインとなる「NE24」。その名に冠した“N”は、改造領域が極端に制限され、もっとも市販車に近いレギュレーションで競うレースカテゴリー“グループN”をイメージしたもので、TE、CE、ZEに続くまったく新しいエボリューションライン、スポーツホイールの新機軸を表しています。国内外の自動車メーカーからCセグメントと呼ばれる車格帯に挙ってホットモデルが投入され、魅力的なパワーバトルを繰り広げる昨今。そんな新たなムーブメントに真っ向から打って出て、過激を極める戦域でリアルに勝負できるホイールであること。それが「NE24」に課された使命であり、開発コンセプトです。スポーツホイールに求められる強さと軽さの最適な両立を大前提に、デザインには新しさをたっぷり込めました。従来のボルクスタイルとは明らかに一線を画す、スリムに描いた2×4スポークレイアウト。開口部を大きく取った、一見、華奢にも見えるシルエットながら、センター締結部とリム結合部には十分な体積を確保。さらにスポークエンドには三角状に広がるフェアリングのモチーフを取り入れて、最新の剛性理論に基づいた屈強かつ斬新なビジュアルを創り出しています。また、スポークのアンダーカット部にも多段的な変化を加え、ナローサイズであってもしっかりと立体感が得られる構造とするなど、シンプルな表現の中に「新しさ」へのトライが随所に組み込まれています。RAYS独自の鍛造技術、解析技術、その最先端のメソッドをフル導入し、次世代型スポーツホイールの在り方をあらためて問い直した「NE24」。
VOLK RACINGの新たなるタクティクス、ここに始まれり─

アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!

AR WHEEL SIMULATOR アプリ不要!スマートフォンだけで簡単にAR体験!

※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら

Spec

製品名

NE24

サイズ

18inch/19inch

工法

鍛造1ピースホイール

安全基準

JWL+R スペック 2

カラー

マットガンブラック(MT)
シャイニングブラックメタル(HM)

別売品

センターキャップ、車種専用パーツセット

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE PRICE
(税込)
CALIPER
CLEARANCE
DISK突出
(mm)
CODE
18x7.5J F1 48 34 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥88,000 ¥96,800 5.8 06638754895MT
18x7.5J F1 48 34 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥91,000 ¥100,100 5.8 06638754895HM
18x8J F1 45 43 5 100 65 29-15 MT ¥89,000 ¥97,900 5.8 06638804596MT
18x8J F1 45 43 5 100 65 29-15 HM ¥92,000 ¥101,200 5.8 06638804596HM
18x8.5J F2 42 42 5 100 65 29-15 MT ¥90,000 ¥99,000 06638854296MT
18x8.5J F2 42 42 5 100 65 29-15 HM ¥93,000 ¥102,300 06638854296HM
18x8.5J F2 45 39 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥90,000 ¥99,000 ηθ■⊿〓 06638854595MT
18x8.5J F2 45 39 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥93,000 ¥102,300 ηθ■⊿〓 06638854595HM
18x8.5J F2 35 49 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥90,000 ¥99,000 η▽θ■⊿#△○★〓 06638853595MT
18x8.5J F2 35 49 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥93,000 ¥102,300 η▽θ■⊿#△○★〓 06638853595HM
18x9J F2 45 45 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥91,000 ¥100,100 η▽θ■⊿#△○★〓 06638904595MT
18x9J F2 45 45 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥94,000 ¥103,400 η▽θ■⊿#△○★〓 06638904595HM
18x9.5J F3 43 40 5 100 65 29-15 MT ¥92,000 ¥101,200 06638954396MT
18x9.5J F3 43 40 5 100 65 29-15 HM ¥95,000 ¥104,500 06638954396HM
18x9.5J F3 45 38 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥92,000 ¥101,200 ηθ■⊿〓 06638954595MT
18x9.5J F3 45 38 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥95,000 ¥104,500 ηθ■⊿〓 06638954595HM
18x9.5J F3 38 45 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥92,000 ¥101,200 η▽θ■⊿#△○★◆〓 06638953895MT
18x9.5J F3 38 45 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥95,000 ¥104,500 η▽θ■⊿#△○★◆〓 06638953895HM
18x9.5J F4 22 41 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥92,000 ¥101,200 η▽θ■⊿◎#□▲α●★◇〓 06638952295MT
18x9.5J F4 22 41 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥95,000 ¥104,500 η▽θ■⊿◎#□▲α●★◇〓 06638952295HM
18x9.5J F3 45 5 120 72.6 32-15 MT ¥92,000 ¥101,200 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 06638954521MT
18x9.5J F3 45 5 120 72.6 32-15 HM ¥95,000 ¥104,500 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 06638954521HM
18x10.5J F4 30 5 112 66.6 32-15 MT ¥94,000 ¥103,400 BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* 06638053020MT
18x10.5J F4 30 5 112 66.6 32-15 HM ¥97,000 ¥106,700 BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* 06638053020HM
18x10.5J F4 15 61 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥94,000 ¥103,400 η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 06638051595MT
18x10.5J F4 15 61 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥97,000 ¥106,700 η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 06638051595HM
18x12J F5 26 59 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥97,000 ¥106,700 η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 06638122695MT
18x12J F5 26 59 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥100,000 ¥110,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 06638122695HM
19x8J F2 38 5 112 66.6 32-15 MT ¥98,000 ¥107,800 MINI F Series※JCW/GP含む 06639803820MT
19x8J F2 38 5 112 66.6 32-15 HM ¥101,000 ¥111,100 MINI F Series※JCW/GP含む 06639803820HM
19x8J F2 48 29 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥98,000 ¥107,800 06639804895MT
19x8J F2 48 29 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥101,000 ¥111,100 06639804895HM
19x8.5J F2 45 5 108 73.1 32-15 MT ¥99,000 ¥108,900 VOLVO XC40(XB),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2) 06639854542MT
19x8.5J F2 45 5 108 73.1 32-15 HM ¥102,000 ¥112,200 VOLVO XC40(XB),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2) 06639854542HM
19x8.5J F2 45 5 112 66.6 32-15 MT ¥99,000 ¥108,900 AUDI A4(8K)*,AUDI TT(8J),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む 06639854520MT
19x8.5J F2 45 5 112 66.6 32-15 HM ¥102,000 ¥112,200 AUDI A4(8K)*,AUDI TT(8J),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む 06639854520HM
19x8.5J F2 45 39 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥99,000 ¥108,900 ▽θη■⊿#▲〓 06639854595MT
19x8.5J F2 45 39 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥102,000 ¥112,200 ▽θη■⊿#▲〓 06639854595HM
19x8.5J F2 38 46 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥99,000 ¥108,900 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 06639853895MT
19x8.5J F2 38 46 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥102,000 ¥112,200 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 06639853895HM
19x9J F2 45 5 112 66.6 32-15 MT ¥100,000 ¥110,000 MERCEDES AMG A45(W177) 06639904520MT
19x9J F2 45 5 112 66.6 32-15 HM ¥103,000 ¥113,300 MERCEDES AMG A45(W177) 06639904520HM
19x9J F3 30 5 112 66.6 32-15 MT ¥100,000 ¥110,000 TOYOTA GR SUPRA(DB) Fr 06639903020MT
19x9J F3 30 5 112 66.6 32-15 HM ¥103,000 ¥113,300 TOYOTA GR SUPRA(DB) Fr 06639903020HM
19x9J F2 38 52 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥100,000 ¥110,000 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 06639903895MT
19x9J F2 38 52 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥103,000 ¥113,300 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 06639903895HM
19x9J F3 23 5 120 72.6 32-15 MT ¥100,000 ¥110,000 BMW M2(F87/Competition含む)Fr 06639902321MT
19x9J F3 23 5 120 72.6 32-15 HM ¥103,000 ¥113,300 BMW M2(F87/Competition含む)Fr 06639902321HM
19x9.5J F4 25 5 112 66.6 32-15 MT ¥101,000 ¥111,100 TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* 06639952520MT
19x9.5J F4 25 5 112 66.6 32-15 HM ¥104,000 ¥114,400 TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* 06639952520HM
19x9.5J F3 45 38 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥101,000 ¥111,100 θη■⊿◎〓 06639954595MT
19x9.5J F3 45 38 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥104,000 ¥114,400 θη■⊿◎〓 06639954595HM
19x9.5J F3 38 45 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥101,000 ¥111,100 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 06639953895MT
19x9.5J F3 38 45 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥104,000 ¥114,400 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 06639953895HM
19x9.5J F3 35 48 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥101,000 ¥111,100 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 06639953595MT
19x9.5J F3 35 48 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥104,000 ¥114,400 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 06639953595HM
19x9.5J F4 30 33 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥101,000 ¥111,100 η■⊿◎□α●◇〓 06639953095MT
19x9.5J F4 30 33 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥104,000 ¥114,400 η■⊿◎□α●◇〓 06639953095HM
19x9.5J F3 22 61 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥101,000 ¥111,100 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 06639952295MT
19x9.5J F3 22 61 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥104,000 ¥114,400 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 06639952295HM
19x9.5J F2 55 5 120 72.6 32-15 MT ¥101,000 ¥111,100 HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5) 06639955521MT
19x9.5J F2 55 5 120 72.6 32-15 HM ¥104,000 ¥114,400 HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5) 06639955521HM
19x9.5J F3 45 5 120 72.6 32-15 MT ¥101,000 ¥111,100 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 06639954521MT
19x9.5J F3 45 5 120 72.6 32-15 HM ¥104,000 ¥114,400 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 06639954521HM
19x9.5J F3 35 5 120 72.6 32-15 MT ¥101,000 ¥111,100 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 06639953521MT
19x9.5J F3 35 5 120 72.6 32-15 HM ¥104,000 ¥114,400 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 06639953521HM
19x10J F4 37 5 112 66.6 32-15 MT ¥102,000 ¥112,200 TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* 06639103720MT
19x10J F4 37 5 112 66.6 32-15 HM ¥105,000 ¥115,500 TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* 06639103720HM
19x10J F4 35 35 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥102,000 ¥112,200 θη■⊿◎□α●◇〓 06639103595MT
19x10J F4 35 35 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥105,000 ¥115,500 θη■⊿◎□α●◇〓 06639103595HM
19x10J F4 34 5 120 72.6 32-15 MT ¥102,000 ¥112,200 BMW M2(F87/Competition含む)Rr 06639103421MT
19x10J F4 34 5 120 72.6 32-15 HM ¥105,000 ¥115,500 BMW M2(F87/Competition含む)Rr 06639103421HM
19x10.5J F5 35 5 112 66.6 32-15 MT ¥103,000 ¥113,300 TOYOTA GR SUPRA(DB) Rr* 06639053520MT
19x10.5J F5 35 5 112 66.6 32-15 HM ¥106,000 ¥116,600 TOYOTA GR SUPRA(DB) Rr* 06639053520HM
19x10.5J F5 22 44 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥103,000 ¥113,300 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 06639052295MT
19x10.5J F5 22 44 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥106,000 ¥116,600 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 06639052295HM
19x10.5J F5 15 51 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥103,000 ¥113,300 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 06639051595MT
19x10.5J F5 15 51 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥106,000 ¥116,600 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 06639051595HM
19x11J F5 35 5 112 66.6 32-15 MT ¥104,000 ¥114,400 TOYOTA GR SUPRA(DB) Rr* 06639113520MT
19x11J F5 35 5 112 66.6 32-15 HM ¥107,000 ¥117,700 TOYOTA GR SUPRA(DB) Rr* 06639113520HM
19x11J F5 15 57 5 114.3 73.1 32-15 MT ¥104,000 ¥114,400 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 06639111595MT
19x11J F5 15 57 5 114.3 73.1 32-15 HM ¥107,000 ¥117,700 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 06639111595HM

サイズ表補足
5H-P.C.D.108/112/120全サイズ:ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、 メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
※ * :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)

[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。

Face Design

18
URLをコピーしました