明快さは美しさの本質
大人びた魅力を演出するVMF L-01はシンプルが故の美しさが高級感を放ちます。
エッジの効いた細いフィンスポークに大口径による足長感が加わり、鍛造ならではの美しさを実現しています。
VMF L-01は見た目だけでなく、昨今のEV車両を始めとした車両の重量増加に伴うホイールへの要求に対し、運動性能でも足元から存在感を示します。
車両重量増加に適用すべく、VIA 限定荷重値は840kgに対応。
自社独自基準のオリジナル試験をクリアすることで、更なる安全性も担保しています。
それでいて軽量性も兼ね備え、鍛造製法ならではの美しさと性能を提供します。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
L-01
21inch
鍛造1ピースホイール(リバースリム)
JWL+R Spec 2
セミグロスブラック(SG)
シャイニングライトメタル(SI)
OP-2: SGカラーの¥3,300up (税込)
ハイパーブルー(HL)、レーシンググリーン(IG)は¥4,400up (税込)となります。
※オプションカラー選択の場合、VMF CAP BK-Almite が付属となります。
-
マットガンブロンズ(MZ)
-
ブラック(BK)
-
マグブルー(BL)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
ダークガンメタ(DG)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダッシュホワイト(DW)
-
マットブルーガンメタ(GB)
-
ガンメタ(GM)
-
ゴールド(GO)
-
ハイパーブルー(HL)
-
レーシンググリーン(IG)
-
マットブラック(MB)
-
レッド(RE)
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21x8.5J | F1 | 42 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥136,000 | ¥149,600 | 3.3 | 12971854295SG | |
21x8.5J | F1 | 42 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥146,000 | ¥160,600 | 3.3 | 12971854295SI | |
21x8.5J | F1 | 40 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥136,000 | ¥149,600 | LAND ROVER DEFENDER(3CA-LE72WAB),TOYOTA:ALPHARD(AGH40W) | 3.3 | 12971854021SG |
21x8.5J | F1 | 40 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥146,000 | ¥160,600 | LAND ROVER DEFENDER(3CA-LE72WAB),TOYOTA:ALPHARD(AGH40W) | 3.3 | 12971854021SI |
21x9J | F1 | 42 | (28) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | RANGE ROVER:EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),JAGUAR:F PACE(DC2) VOLVO XC40(DBA-XB420XC)*,XC60(LDA-UD4204TXC) | 3.3 | 12971904242SG |
21x9J | F1 | 42 | (28) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | RANGE ROVER:EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),JAGUAR:F PACE(DC2) VOLVO XC40(DBA-XB420XC)*,XC60(LDA-UD4204TXC) | 3.3 | 12971904242SI |
21x9J | F1 | 38 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | AUDI:Q5(FYDETS),A7 Sportsback(F2DLZS),BENZ:GLC250(X253),GLE300d(W167),GLE350d(W166),BMW:X3(G01)(UZ20/TX20 M Performance Brake) | 3.3 | 12971903820SG |
21x9J | F1 | 38 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | AUDI:Q5(FYDETS),A7 Sportsback(F2DLZS),BENZ:GLC250(X253),GLE300d(W167),GLE350d(W166),BMW:X3(G01)(UZ20/TX20 M Performance Brake) | 3.3 | 12971903820SI |
21x9J | F2 | 20 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | PORSCHE: Macan S(95BCTM(A))Fr,BENZ:EQS450+(V297),GLE300d(W167),GLE350d(W166) | 2.9 | 12971902020SG |
21x9J | F2 | 20 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | PORSCHE: Macan S(95BCTM(A))Fr,BENZ:EQS450+(V297),GLE300d(W167),GLE350d(W166) | 2.9 | 12971902020SI |
21x9J | F1 | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | ⊿〓 | 3.3 | 12971904595SG |
21x9J | F1 | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | ⊿〓 | 3.3 | 12971904595SI |
21x9J | F2 | 40 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | ⊿〓 | 2.9 | 12971904095SG |
21x9J | F2 | 40 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | ⊿〓 | 2.9 | 12971904095SI |
21x9J | F2 | 30 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | ηθ■⊿◎〓 | 2.9 | 12971903095SG |
21x9J | F2 | 30 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | ηθ■⊿◎〓 | 2.9 | 12971903095SI |
21x9J | F1 | 38 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | TOYOTA:ALPHARD(AGH40W)* | 3.3 | 12971903820SG |
21x9J | F1 | 38 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | TOYOTA:ALPHARD(AGH40W)* | 3.3 | 12971903820SI |
21x9J | F3 | 18 | (30) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | LEXUS:LC500h(GWZ100),LS500/500h(VXFA50&GVF55)Fr | 2.8 | 12971901821SG |
21x9J | F3 | 18 | (30) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | LEXUS:LC500h(GWZ100),LS500/500h(VXFA50&GVF55)Fr | 2.8 | 12971901821SI |
21x10J | F3 | 20 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | PORSCHE:PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Rr | 2.8 | 12971102020SG |
21x10J | F3 | 20 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | PORSCHE:PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Rr | 2.8 | 12971102020SI |
21x10J | F3 | 15 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW:M4 Competition(G82)Fr* / カーボンセラミックブレーキ, AUDI:RS7 Sportback(4GCWUC)Fr | 2.8 | 12971101520SG |
21x10J | F3 | 15 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | BMW:M4 Competition(G82)Fr* / カーボンセラミックブレーキ, AUDI:RS7 Sportback(4GCWUC)Fr | 2.8 | 12971101520SI |
21x10J | F2 | 50 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | ⊿〓 | 2.9 | 12971105095SG |
21x10J | F2 | 50 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | ⊿〓 | 2.9 | 12971105095SI |
21x10J | F2 | 35 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◆◇〓 | 2.9 | 12971103595SG |
21x10J | F2 | 35 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◆◇〓 | 2.9 | 12971103595SI |
21x10J | F3 | 30 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | η⊿◎〓 | 2.8 | 12971103095SG |
21x10J | F3 | 30 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | η⊿◎〓 | 2.8 | 12971103095SI |
21x10J | F3 | 34 | (27) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | LEXUS:LS500/500h(VXFA50&GVF55)Rr | 2.8 | 12971103421SG |
21x10J | F3 | 34 | (27) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | LEXUS:LS500/500h(VXFA50&GVF55)Rr | 2.8 | 12971103421SI |
21x10J | F3 | 18 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | LEXUS:LC500h(GWZ100)Rr | 2.8 | 12971101821SI |
21x10J | F3 | 18 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | LEXUS:LC500h(GWZ100)Rr | 2.8 | 12971102020SG |
21x11J | F3 | 15 | (50) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥146,000 | ¥160,600 | BMW:M4 Competition(G82)Rr* | 2.8 | 12971111520SG |
21x11J | F3 | 15 | (50) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SI | ¥156,000 | ¥171,600 | BMW:M4 Competition(G82)Rr* | 2.8 | 12971111520SI |
21x11J | F3 | 15 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥146,000 | ¥160,600 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◆◇〓 | 2.8 | 12971111595SG |
21x11J | F3 | 15 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥156,000 | ¥171,600 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◆◇〓 | 2.8 | 12971111595SI |
サイズ表補足
・ハブクリアランスはセンターキャップ装着時の値です。
・キャリパー対応車両例は参考サイズです。(*:チューナーサイズ)
[CALIPER CLEARANCE]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓:GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。