漆黒の煌めき、秘められた確かな性能
VOLK RACING G-Seriesよりオトナボルクの魅力を纏ったモデルがDebuet。
VOLK RACINGのデザイン美学には「理由のあるライン」「意志を持つカタチ」があります。
単にデザインの為だけでなく、ストリートカーに必要な機能、そして刺激的な造形。それらは見るものを感嘆させるフォルム、VOLK RACINGならではのディティール、Gシリーズならではのエモーショナルなカタチを生み出します。
普遍的になりがちな2x5デザインはスポークの断面形状をシャープに仕上げ立体的に見せ、さらに構造解析技術を駆使したウェイトレスホールをスポーク付け根にダイナミックに配置することで独自性のあるデザインに。
それでいて入力値をこともなげに受け止める性能を誇ります。
また、サイズによりますが、4-5種類のFACEを用意する事で、国産車・輸入車共に様々な車種に対応しています。
今回の限定モデルではG025の優美さ、高貴さの表現をさらに高める為に新たなカラースペックとしてプレスドブラッククリアーを追加。ディスクフェイスにはダイヤモンドカット加工を施し、入念に繊細にブラッククリアーを重ねる事で、見る角度や状況によって纏う黒の雰囲気を変化させます。
レースをルーツに持つVOLK RACINGが故に実現できた、機能美を纏ったホイールです。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
G025 LTD
18inch/19inch/20inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R Spec 2
プレスドブラッククリアー(KK)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x7.5J | F1 | 48 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | KK | ¥108,000 | ¥118,800 | ⊿ | 6.2 | 06928754896KK |
18x7.5J | F1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥108,000 | ¥118,800 | ⊿ | 6.2 | 06928754895KK |
18x8J | F2 | 45 | (29) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | KK | ¥109,000 | ¥119,900 | ⊿ | 2.8 | 06928804596KK |
18x8J | F2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥109,000 | ¥119,900 | ⊿〓 | 2.8 | 06928804595KK |
18x8.5J | F2 | 44 | (37) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | KK | ¥110,000 | ¥121,000 | ▼ | 2.8 | 06928854496KK |
18x8.5J | F2 | 44 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥110,000 | ¥121,000 | η▽θ■⊿#▲〓 | 2.8 | 06928854495KK |
18x9J | F2 | 45 | (42) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | KK | ¥111,000 | ¥122,100 | ▼ | 2.8 | 06928904596KK |
18x9.5J | F3 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥112,000 | ¥123,200 | η▽θ■⊿□▲α●◇〓 | 2.7 | 06928953895KK |
18x9.5J | F3 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥112,000 | ¥123,200 | η⊿〓 | 2.7 | 06928954595KK |
18x9.5J | F3 | 45 | (28) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | KK | ¥112,000 | ¥123,200 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* | 2.7 | 06928954521KK |
19x8J | F1 | 48 | (29) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥117,000 | ¥128,700 | BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む、VIIIR除く | 6.2 | 06929804820KK |
19x8J | F1 | 48 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥117,000 | ¥128,700 | η⊿ | 6.2 | 06929804895KK |
19x8J | F1 | 44 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥117,000 | ¥128,700 | θη■⊿〓 | 6.2 | 06929804495KK |
19x8J | F1 | 38 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | KK | ¥117,000 | ¥128,700 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 335i(E92) ,320i(F30),528i(F10),X1(E84) ,X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) | 6.2 | 06929803821KK |
19x8J | F1 | 45 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | KK | ¥117,000 | ¥128,700 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 116i(F20) | 06929804521KK | |
19x8.5J | F2 | 43 | (43) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥118,000 | ¥129,800 | VOLVO XC40(XB)/60(UD), V40(MB)/60(FB) , JAGUAR F-PACE(DC2), LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ), RANGE LOVER VELAR(LY) | 06929854342KK | |
19x8.5J | F1 | 45 | (42) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥118,000 | ¥129,800 | AUDI A4(8K)*, TT(8J) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む、VIIIR除く* | 6.2 | 06929854520KK |
19x8.5J | F3 | 22 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥118,000 | ¥129,800 | BMW 3er.(G20) Fr | 4.7 | 06929852220KK |
19x8.5J | F2 | 35 | (42) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥118,000 | ¥129,800 | BENZ C-CLASS(W205) Fr | 3.2 | 06929853520KK |
19x8.5J | F1 | 44 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥118,000 | ¥129,800 | ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 | 6.2 | 06929854495KK |
19x8.5J | F2 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥118,000 | ¥129,800 | θη■⊿◎〓 | 3.2 | 06929854295KK |
19x8.5J | F2 | 38 | (39) | 5 | 114.3 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥119,000 | ¥130,900 | ▽θη■⊿◎▲●〓 | 3.2 | 06929853520KK |
19x9J | F3 | 32 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥119,000 | ¥130,900 | BMW 3er.(G20) Rr | 4.7 | 06929903220KK |
19x9J | F3 | 27 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥120,000 | ¥132,000 | AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr | 4.7 | 06929902720KK |
19x9J | F3 | 23 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | KK | ¥119,000 | ¥130,900 | BMW M2(F87)Fr. | 4.7 | 06929902321KK | |
19x9.5J | F3 | 44 | (29) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥120,000 | ¥132,000 | BMW 5er.(G30)Rr, BENZ C-CLASS(W205)Rr | 4.7 | 06929954420KK |
19x9.5J | F4 | 25 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥120,000 | ¥132,000 | BMW Z4(G29)Fr*, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* | 4.7 | 06929952520KK |
19x9.5J | F3 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥120,000 | ¥132,000 | Θη■⊿◎▲α●◇〓 | 06929953895KK | |
19x9.5J | F4 | 30 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥120,000 | ¥132,000 | ⊿◎□αβ●◇◆〓 | 3.2 | 06929953095KK |
19x9.5J | F3 | 44 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | KK | ¥120,000 | ¥132,000 | BMW 3er.(E92, F30)Rr, HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* | 4.7 | 06929954421KK |
19x10J | F4 | 33 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥121,000 | ¥133,100 | AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr | 3.2 | 06929103320KK |
19x10J | F4 | 34 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | KK | ¥121,000 | ¥133,100 | BMW M2(F87)Rr. | 3.2 | 06929103421KK | |
19x10.5J | F4 | 22 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥122,000 | ¥134,200 | ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇ | 3.2 | 06929052295KK |
20x8.5J | F1 | 36 | (41) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥134,000 | ¥147,400 | AUDI A5(8T), RS3(8V前期/後期) | 06920853620KK | |
20x8.5J | F1 | 38 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥134,000 | ¥147,400 | ▽θ■⊿◎#▲●〓 | 06920853895KK | |
20x8.5J | F1 | 43 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | KK | ¥134,000 | ¥147,400 | TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)* | 06920854321KK | |
20x8.5J | F1 | 39 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | KK | ¥134,000 | ¥147,400 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20) | 06920853921KK | ||
20x9J | F2 | 30 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥135,000 | ¥148,500 | BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr* | 06920903020KK | |
20x9J | F3 | 25 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥135,000 | ¥148,500 | BMW Z4(G29)Fr, 3er.(G20)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr | 06920902520KK | |
20x9J | F2 | 35 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥135,000 | ¥148,500 | ▽Θη■⊿◎#□▲α●◇〓 | 06920903595KK | |
20x10J | F3 | 33 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | KK | ¥137,000 | ¥150,700 | AUDI S7(4G)*BMW Z4(R29)Rr, 3er., (G20)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr, | 06920103320KK | |
20x10J | F3 | 35 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥137,000 | ¥150,700 | θ■⊿◎α●◇〓 | 06920103595KK | |
20x11J | F5 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | KK | ¥139,000 | ¥152,900 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβγ○●Ω☆★∑◆◇ | 06920111595KK |
サイズ表補足
5H-P.C.D.108/112/120全サイズ:ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、 メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
* :チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。