宿命を背負う37に課せられたアップデート S-plus。
1996年に誕生したVOLK RACING TE37は数々のアップデートを重ね、時代の流れに対応してきました。
それはTE37の宿命「進化」であり、求められる「市販車によるスポーツ走行」、「ハードなカスタム、チューニング」は時代の流れと共にレベルが上がり続けています。このことを踏まえVOLK RACING TE37にフルモデルチェンジを敢行し、2016年に完全新設計のTE37 SAGA を投入しました。
もとよりTE37は国が定めるJWL, VIA基準をクリアし、さらに約2倍の試験を課すRAYSの独自基準JWL+R Spec 2をクリアする性能を持ちますが、TE37SAGAはその強度基準を大幅にクリアするスペックを誇ります。さらに車の進化に対応し、より安全マージンを積み重ねるべく、VOLK RACING TE37SAGA は各部が見直され、細部まで最適化を行ったマイナーチェンジモデル""VOLK RACING TE37SAGA S-plus(Sport plus)""へと生まれ変わりました。
そして今回、新たに19inchサイズを追加。よりハイパワー・重量化が進む国産車から輸入車まで、昨今のクルマたちの高性能を足元から支えます。
これはより高い安心と安全、高剛性/高強度化を実現する為であり、さらに加速するであろうクルマの未来を見据えた前進なのです。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
TE37 SAGA S-plus
15inch/17inch/18inch/19inch/20inch
鍛造1ピースホイール (17インチはリバースリム)
※ローレット加工
JWL+R スペック 2
ダイヤモンドダークガンメタ (MM)
ブロンズ (アルマイト) (BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
OP-2:MMカラーの¥3,300up(税込)
HLカラー、IGカラーは¥4,400up(税込)
SZカラー、SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込)
※本商品のオプションカラーは特約店のみの取扱となります。
-
マットガンブロンズ(MZ)
-
ブラック(BK)
-
マグブルー(BL)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
ダークガンメタ(DG)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダッシュホワイト(DW)
-
マットブルーガンメタ(GB)
-
ガンメタ(GM)
-
ゴールド(GO)
-
ハイパーブルー(HL)
-
レーシンググリーン(IG)
-
マットブラック(MB)
-
レッド(RE)
-
シャイニング ブロンズ メタル(SZ)
-
シャイニング ライト メタル(SI)
-
シャイニング ブラック メタル(HM)
センターキャップ、車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x7J | F 1 | 35 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MM | ¥60,000 | ¥66,000 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー | 3.73 | 06445703502MM |
15x7J | F 1 | 35 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BR | ¥65,000 | ¥71,500 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー | 3.73 | 06445703502BR |
15x7J | F 2 | 25 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MM | ¥60,000 | ¥66,000 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo | 0.47 | 06445702502MM |
15x7J | F 2 | 25 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BR | ¥65,000 | ¥71,500 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo | 0.47 | 06445702502BR |
15x7J | F 1 | 35 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | MM | ¥60,000 | ¥66,000 | HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー | 3.73 | 06445703505MM |
15x7J | F 1 | 35 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | BR | ¥65,000 | ¥71,500 | HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー | 3.73 | 06445703505BR |
15x8J | F 3 | 35 | (34) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BR | ¥67,000 | ¥73,700 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー | 06445803502BR | |
15x8J | F 3 | 25 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BR | ¥67,000 | ¥73,700 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo | 06445802502BR | |
15x8J | F 3 | 35 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | MM | ¥62,000 | ¥68,200 | HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー | 06445803505MM | |
15x8J | F 3 | 35 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | BR | ¥67,000 | ¥73,700 | HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー | 06445803505BR | |
17x7.5J | F 1 | 44 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥87,000 | ¥95,700 | ▼ | 3.44 | 06447754496MM |
17x7.5J | F 1 | 44 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥91,000 | ¥100,100 | ▼ | 3.44 | 06447754496BR |
17x7.5J | F 1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥87,000 | ¥95,700 | 3.44 | 06447754895MM | |
17x7.5J | F 1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥91,000 | ¥100,100 | 3.44 | 06447754895BR | |
17x7.5J | F 1 | 44 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥87,000 | ¥95,700 | Θ | 3.44 | 06447754495MM |
17x7.5J | F 1 | 44 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥91,000 | ¥100,100 | Θ | 3.44 | 06447754495BR |
17x7.5J | F 1 | 38 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥87,000 | ¥95,700 | ψ | 3.44 | 06447753892MM |
17x7.5J | F 1 | 38 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥91,000 | ¥100,100 | ψ | 3.44 | 06447753892BR |
17x8J | F 2 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥88,000 | ¥96,800 | ▽Θ#▲ | 3.44 | 06447803895MM |
17x8J | F 2 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽Θ#▲ | 3.44 | 06447803895BR |
17x8.5J | F 2 | 45 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥89,000 | ¥97,900 | ▼ | 06447854596MM | |
17x8.5J | F 2 | 45 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥93,000 | ¥102,300 | ▼ | 06447854596BR | |
17x9J | F 4 | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥90,000 | ¥99,000 | ▽Θ#▲γΩ | 06447902295MM | |
17x9J | F 4 | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽Θ#▲γΩ | 06447902295BR | |
18x7.5J | F 1 | 48 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥95,000 | ¥104,500 | 1.7 | 06448754896MM | |
18x7.5J | F 1 | 48 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥99,000 | ¥108,900 | 1.7 | 06448754896BR | |
18x7.5J | F 1 | 48 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥95,000 | ¥104,500 | ⊿ | 1.7 | 06448754895MM |
18x7.5J | F 1 | 48 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥99,000 | ¥108,900 | ⊿ | 1.7 | 06448754895BR |
18x8J | F 1 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥96,000 | ¥105,600 | ▼ | 1.7 | 06448804596MM |
18x8J | F 1 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥100,000 | ¥110,000 | ▼ | 1.7 | 06448804596BR |
18x8J | F 1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥96,000 | ¥105,600 | Θη⊿〓 | 1.7 | 06448804595MM |
18x8J | F 1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥100,000 | ¥110,000 | Θη⊿〓 | 1.7 | 06448804595BR |
18x8.5J | F 2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥97,000 | ¥106,700 | 06448854596MM | ||
18x8.5J | F 2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥101,000 | ¥111,100 | 06448854596BR | ||
18x8.5J | F 2 | 42 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥97,000 | ¥106,700 | AUDI TT(8J),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む | 06448854220MM | |
18x8.5J | F 2 | 42 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥101,000 | ¥111,100 | AUDI TT(8J),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む | 06448854220BR | |
18x8.5J | F 1 | 50 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥97,000 | ¥106,700 | ▽Θη■⊿#▲〓 | 1.7 | 06448855095MM |
18x8.5J | F 1 | 50 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥101,000 | ¥111,100 | ▽Θη■⊿#▲〓 | 1.7 | 06448855095BR |
18x8.5J | F 2 | 42 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥97,000 | ¥106,700 | Θη■⊿〓 | 06448854295MM | |
18x8.5J | F 2 | 42 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥101,000 | ¥111,100 | Θη■⊿〓 | 06448854295BR | |
18x8.5J | F 2 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥97,000 | ¥106,700 | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 06448853595MM | |
18x8.5J | F 2 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥101,000 | ¥111,100 | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 06448853595BR | |
18x9J | F 2 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥98,000 | ¥107,800 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 06448904595MM | |
18x9J | F 2 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 06448904595BR | |
18x9J | F 3 | 35 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥98,000 | ¥107,800 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 06448903595MM | |
18x9J | F 3 | 35 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 06448903595BR | |
18x9J | F 2 | 50 | (24) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥98,000 | ¥107,800 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5*) | 06448905021MM | |
18x9J | F 2 | 50 | (24) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5*) | 06448905021BR | |
18x9.5J | F 3 | 43 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | ▼ | 06448954396MM | |
18x9.5J | F 3 | 43 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | ▼ | 06448954396BR | |
18x9.5J | F 3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | Θη■⊿〓 | 06448954595MM | |
18x9.5J | F 3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | Θη■⊿〓 | 06448954595BR | |
18x9.5J | F 3 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 06448953895MM | |
18x9.5J | F 3 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 06448953895BR | |
18x9.5J | F 4 | 30 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | η⊿◎●◆〓 | 06448953095MM | |
18x9.5J | F 4 | 30 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | η⊿◎●◆〓 | 06448953095BR | |
18x9.5J | F 4 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 06448952295MM | |
18x9.5J | F 4 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 06448952295BR | |
18x9.5J | F 3 | 45 | (21) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥99,000 | ¥108,900 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) | 06448954521MM | |
18x9.5J | F 3 | 45 | (21) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) | 06448954521BR | |
18x10J | F 4 | 35 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥100,000 | ¥110,000 | η■⊿◎□●◆〓 | 06448103595MM | |
18x10J | F 4 | 35 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | η■⊿◎□●◆〓 | 06448103595BR | |
18x10.5J | F 4 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥101,000 | ¥111,100 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 06448051595MM | |
18x10.5J | F 4 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥105,000 | ¥115,500 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 06448051595BR | |
18x11J | F 5 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥102,000 | ¥112,200 | ⊿◎◇◆〓 | 06448114595MM | |
18x11J | F 5 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥106,000 | ¥116,600 | ⊿◎◇◆〓 | 06448114595BR | |
18x11J | F 5 | 13 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥102,000 | ¥112,200 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 06448111395MM | |
18x11J | F 5 | 13 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥106,000 | ¥116,600 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 06448111395BR | |
19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥112,000 | ¥123,200 | AUDI A3(8V), A4(8E,8K) ※3.2FSIクワトロ除く,MINI CROSSOVER(F60) VW GOLF(Ⅶ) ※R含む | 1.02 | 06449854520MM |
19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | AUDI A3(8V), A4(8E,8K) ※3.2FSIクワトロ除く,MINI CROSSOVER(F60) VW GOLF(Ⅶ) ※R含む | 1.02 | 06449854520BR |
19x8.5J | F1 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥112,000 | ¥123,200 | ηθ■⊿◎〓 | 1.02 | 06449854295MM |
19x8.5J | F1 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | ηθ■⊿◎〓 | 1.02 | 06449854295BR |
19x8.5J | F1 | 50 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | MM | ¥112,000 | ¥123,200 | PORSCHE 911 Carrera S(997)Fr | 1.02 | 06449855039MM |
19x8.5J | F1 | 50 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | PORSCHE 911 Carrera S(997)Fr | 1.02 | 06449855039BR |
19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥112,000 | ¥123,200 | AUDI A3(8V), A4(8K) ※3.2FSIクワトロ除く,MINI CROSSOVER(F60) ※COOPER D除く,VW GOLF(Ⅶ,Ⅷ) ※R含む | 06449853820MM | |
19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | AUDI A3(8V), A4(8K) ※3.2FSIクワトロ除く,MINI CROSSOVER(F60) ※COOPER D除く,VW GOLF(Ⅶ,Ⅷ) ※R含む | 06449853820BR | |
19x8.5J | F2 | 22 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥112,000 | ¥123,200 | BMW 3er.(G20)Fr | 06449852220MM | |
19x8.5J | F2 | 22 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | BMW 3er.(G20)Fr | 06449852220BR | |
19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥112,000 | ¥123,200 | η⊿〓 | 06449853895MM | |
19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | η⊿〓 | 06449853895BR | |
19x8.5J | F2 | 36 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥112,000 | ¥123,200 | BMW:3er(F30) Fr | 06449853621MM | |
19x8.5J | F2 | 36 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | BMW:3er(F30) Fr | 06449853621BR | |
19x9J | F1 | 35 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥113,000 | ¥124,300 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 1.02 | 06449903595MM |
19x9J | F1 | 35 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 1.02 | 06449903595BR |
19x9J | F2 | 46 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | MM | ¥113,000 | ¥124,300 | PORSCHE 911 GT3 RS(997前期)Fr | 06449904639MM | |
19x9J | F2 | 46 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | PORSCHE 911 GT3 RS(997前期)Fr | 06449904639BR | |
19x9J | F3 | 23 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥113,000 | ¥124,300 | BMW M2(F87/Competition含む)Fr | 06449902321MM | |
19x9J | F3 | 23 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | BMW M2(F87/Competition含む)Fr | 06449902321BR | |
19x9.5J | F1 | 55 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 1.02 | 06449955521MM |
19x9.5J | F1 | 55 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 1.02 | 06449955521BR |
19x9.5J | F2 | 38 | (36) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | BMW 3er.(G20)Rr | 06449953820MM | |
19x9.5J | F2 | 38 | (36) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | BMW 3er.(G20)Rr | 06449953820BR | |
19x9.5J | F3 | 25 | (22) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | AUDI A5(8T)BMW 5er.(G30), Z4(G29)FrTOYOTA GR SUPRA(DB)Fr | 06449952520MM | |
19x9.5J | F3 | 25 | (22) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | AUDI A5(8T)BMW 5er.(G30), Z4(G29)FrTOYOTA GR SUPRA(DB)Fr | 06449952520BR | |
19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | ηθ■⊿◎〓 | 06449954595MM | |
19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | ηθ■⊿◎〓 | 06449954595BR | |
19x9.5J | F2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 06449953595MM | |
19x9.5J | F2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 06449953595BR | |
19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | BMW 3er.(F30)Rr, HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 06449954521MM | |
19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | BMW 3er.(F30)Rr, HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 06449954521BR | |
19x9.5J | F3 | 22 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 06449952295MM | |
19x9.5J | F3 | 22 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 06449952295BR | |
19x9.5J | F3 | 15 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | BMW M2 Coupe(G87)Fr., M4 Competition(G82)Fr / M4 Competition(G82)カーボンセラミックブレーキFr | 06449951520MM | |
19x9.5J | F3 | 15 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | BMW M2 Coupe(G87)Fr., M4 Competition(G82)Fr / M4 Competition(G82)カーボンセラミックブレーキFr | 06449951520BR | |
19x9.5J | F4 | 12 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 06449951295MM | |
19x9.5J | F4 | 12 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 06449951295BR | |
19x10J | F3 | 34 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW M2(F87/Competition含む)Rr | 06449103421MM | |
19x10J | F3 | 40 | (26) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | MM | ¥115,000 | ¥126,500 | PORSCHE CAYMAN 981 GT4 Rr,BOXSTER(981)Rr | 06449104039MM | |
19x10J | F3 | 40 | (26) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | PORSCHE CAYMAN 981 GT4 Rr,BOXSTER(981)Rr | 06449104039BR | |
19x10.5J | F4 | 33 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥116,000 | ¥127,600 | BMW 5er.(G30)Rr, Z4(G29)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr | 06449053320MM | |
19x10.5J | F4 | 33 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | BMW 5er.(G30)Rr, Z4(G29)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr | 06449053320BR | |
19x10.5J | F4 | 22 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥116,000 | ¥127,600 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 06449052295MM | |
19x10.5J | F4 | 22 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 06449052295BR | |
19x10.5J | F4 | 15 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥116,000 | ¥127,600 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 06449051595MM | |
19x10.5J | F4 | 15 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 06449051595BR | |
19x10.5J | F3 | 47 | (24) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | MM | ¥116,000 | ¥127,600 | PORSCHE CAYMAN 981 GT4 Rr,BOXSTER(981)Rr | 06449054739MM | |
19x10.5J | F3 | 47 | (24) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | PORSCHE CAYMAN 981 GT4 Rr,BOXSTER(981)Rr | 06449054739BR | |
19x11J | F4 | 22 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 06449112295MM | |
19x11J | F4 | 22 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥122,000 | ¥134,200 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 06449112295BR | |
19x11J | F4 | 18 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 06449111895MM | |
19x11J | F4 | 18 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥122,000 | ¥134,200 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 06449111895BR | |
20x8.5J | F1 | 43 | (36) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥161,000 | ¥177,100 | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 06440854342MM |
20x8.5J | F1 | 43 | (36) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥171,000 | ¥188,100 | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 06440854342BR |
20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥161,000 | ¥177,100 | AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF) | 4.5 | 06440853620MM |
20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥171,000 | ¥188,100 | AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF) | 4.5 | 06440853620BR |
20x8.5J | F2 | 25 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | MM | ¥161,000 | ¥177,100 | BMW 530i(G30)Fr. | 1 | 06440852520MM |
20x8.5J | F2 | 25 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥171,000 | ¥188,100 | BMW 530i(G30)Fr. | 1 | 06440852520BR |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥161,000 | ¥177,100 | η■⊿◎〓 | 4.5 | 06440854595MM |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥171,000 | ¥188,100 | η■⊿◎〓 | 4.5 | 06440854595BR |
20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | MM | ¥161,000 | ¥177,100 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 4.5 | 06440853695MM |
20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥171,000 | ¥188,100 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 4.5 | 06440853695BR |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | MM | ¥161,000 | ¥177,100 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 06440854521MM |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥171,000 | ¥188,100 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 06440854521BR |
