NEW STANDARD
時代の流れと共に、プレミアムカーのボディマスやタイヤの外径、そしてエクステリアデザインが変容しています。かつての曲線から、より多面的で多角的なデザインへと進化しているのです。そこでHOMURAのフラッグシップモデル 2×9のデザインを継承し、新たな要素としてペンタゴンデザインを取り入れました。リムエンドに配置されたスクエア状の意匠とガルウィング、視覚効果としてボディとのデザインの一体感を生み出します。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
2x9R
20inch/21inch/22inch
鋳造1ピースホイール
(20x8.5, 21インチはリバースリム)
JWL+R Spec.1(5Hモデル)
JWL&JWL-T+R Spec.1(6Hモデル)
DMC/サイドグレイスシルバー(QAJ) (21,22インチ:HDJ)
グロッシーブラック(BNJ)
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x8.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | AUDI A4(8K), Q3(8U), BMW X1(F48)* | 2.3 | 27390854520BNJ | |
20x8.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | QAJ | ¥91,000 | ¥100,100 | AUDI A4(8K), Q3(8U), BMW X1(F48)* | 2.3 | 27390854520QAJ | |
20x8.5J | 36 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | AUDI A5(8T), BENZ GLC-CLASS(X253) | 2.3 | 27390853620BNJ | |
20x8.5J | 36 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | QAJ | ¥91,000 | ¥100,100 | AUDI A5(8T), BENZ GLC-CLASS(X253) | 2.3 | 27390853620QAJ | |
20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | ⊿ | 2.3 | 27390854595BNJ |
20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥91,000 | ¥100,100 | ⊿ | 2.3 | 27390854595QAJ |
20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | ⊿◎〓η | 2.3 | 27390853895BNJ |
20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥91,000 | ¥100,100 | ⊿◎〓η | 2.3 | 27390853895QAJ |
20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.3 | 27390854521BNJ |
20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥91,000 | ¥100,100 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.3 | 27390854521QAJ |
20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | TOYOTA ALPHARD(40)* | 2.3 | 27390853821BNJ |
20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥91,000 | ¥100,100 | TOYOTA ALPHARD(40)* | 2.3 | 27390853821QAJ |
20x8.5J | 28 | (50) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | TOYOTA ALPHARD(40)*,CROWN SEDAN(AZSH32) | 2.3 | 27390852821BNJ |
20x8.5J | 28 | (50) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥91,000 | ¥100,100 | TOYOTA ALPHARD(40)*,CROWN SEDAN(AZSH32) | 2.3 | 27390852821QAJ |
20x9J | 55 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BNJ | ¥82,000 | ¥90,200 | 1.6 | 27390905514BNJ | ||
20x9J | 55 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | QAJ | ¥96,000 | ¥105,600 | 1.6 | 27390905514QAJ | ||
20x9J | 38 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BNJ | ¥82,000 | ¥90,200 | 1.6 | 27390903814BNJ | ||
20x9J | 38 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | QAJ | ¥96,000 | ¥105,600 | 1.6 | 27390903814QAJ | ||
21x9J | 36 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BNJ | ¥94,000 | ¥103,400 | AUDI A7(F2), BENZ C-CLASS (W223), GLC-CLASS(X253), BMW X3(G01) | 2.4 | 27391903620BNJ | |
21x9J | 36 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HDJ | ¥113,000 | ¥124,300 | AUDI A7(F2), BENZ C-CLASS (W223), GLC-CLASS(X253), BMW X3(G01) | 2.4 | 27391903620HDJ | |
21x9J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥94,000 | ¥103,400 | ⊿〓 | 2.4 | 27391904595BNJ |
21x9J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HDJ | ¥113,000 | ¥124,300 | ⊿〓 | 2.4 | 27391904595HDJ |
21x9J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥94,000 | ¥103,400 | ⊿◎〓η | 2.4 | 27391903895BNJ |
21x9J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HDJ | ¥113,000 | ¥124,300 | ⊿◎〓η | 2.4 | 27391903895HDJ |
21x9J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BNJ | ¥94,000 | ¥103,400 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.4 | 27391904521BNJ |
21x9J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HDJ | ¥113,000 | ¥124,300 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.4 | 27391904521HDJ |
21x9J | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BNJ | ¥94,000 | ¥103,400 | TOYOTA ALPHARD(40)* | 2.4 | 27391903821BNJ |
21x9J | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HDJ | ¥113,000 | ¥124,300 | TOYOTA ALPHARD(40)* | 2.4 | 27391903821HDJ |
21x9J | 30 | (48) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BNJ | ¥94,000 | ¥103,400 | TOYOTA ALPHARD(40)**,CROWN SEDAN(AZSH32) | 2.4 | 27391903021BNJ |
21x9J | 30 | (48) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HDJ | ¥113,000 | ¥124,300 | TOYOTA ALPHARD(40)**,CROWN SEDAN(AZSH32) | 2.4 | 27391903021HDJ |
22x10J | 55 | (39) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BNJ | ¥117,000 | ¥128,700 | 2.4 | 27392105516BNJ | |
22x10J | 55 | (39) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | HDJ | ¥139,000 | ¥152,900 | 2.4 | 27392105516HDJ | |
22x10J | 45 | (49) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BNJ | ¥117,000 | ¥128,700 | 2.4 | 27392104516BNJ | |
22x10J | 45 | (49) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | HDJ | ¥139,000 | ¥152,900 | 2.4 | 27392104516HDJ |
サイズ表補足
5H-P.C.D.112/120全サイズ:メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。