デザインによるコントラストとマルチレイヤーによる"新たな煌き"
ドレスアップホイールとして長い歴史を持ち、常に鮮度を高めた最新の表面処理と新しいカラーへの挑戦を継続してきたVOUGE。発売から10年を越え、長きにわたり支持を頂いてきました。高級感を演出する輝きのクロモイタリアーノ、それを更に加工することによりコントラストを生み出したクロモイブリード。さらにクラフトコレクションの名を冠した、より手間暇を惜しまない仕様のロッソスピネッロや変色が特徴のクロモドッピオといった特別なカラー達。そして2024年新たにクラフトコレクションに加わるカラー「ダイヤモンドカット/サイドグラスブラック/スモーククリア」。まるでガラスが散りばめられたようなベースのブラックは、大人の美しさを演出。スポーク表面にはダイヤモンドカットを施し、スモーククリアでフィニッシュ。落ち着いた煌きをプラス。CraftCollectionの名の通り、意匠に凝った手間暇を惜しまない仕上がり。VOUGEの挑戦は続く-
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
Craft Collection VOUGE LIMITED
18inch/19inch/20inch
鋳造1ピースホイール
JWL+R Spec 1
ダイヤモンドカット/サイドグラスブラック/スモーククリア(6EZ)
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x7J | 48 | (44) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6EZ | ¥55,000 | ¥60,500 | 123187048966EZ | |
18x7J | 55 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6EZ | ¥55,000 | ¥60,500 | 123187055956EZ | |
18x7J | 48 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6EZ | ¥55,000 | ¥60,500 | 123187048956EZ | |
18x7J | 42 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6EZ | ¥55,000 | ¥60,500 | ⊿ | 123187042956EZ |
19x8J | 38 | (51) | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | 6EZ | ¥62,000 | ¥68,200 | VOLVO V40(MB)*,V60(FB)*,XC40(XB)*,XC60(UD)*,S60(ZB),JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),XF(JB2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY),DISCOVERY SPORT(LC2) | 123198038416EZ |
19x8J | 45 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6EZ | ¥62,000 | ¥68,200 | AUDI A3(8V),Q3(8U),BMW 1er.(F40)**,2er.Active Tourer(F45)**, VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ**/Ⅶ*/Ⅷ**)※R32/R除く,SCIROCCO(13C) | 123198045206EZ |
19x8J | 38 | (51) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6EZ | ¥62,000 | ¥68,200 | BENZ A-CLASS(W177),AUDI A3(8V),Q3(8U),BMW 1er.(F40)**,2er.Active Tourer(F45)**, VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ**/Ⅶ**/Ⅷ**)※R32/R除く,SCIROCCO(13C) | 123198038206EZ |
19x8J | 45 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6EZ | ¥62,000 | ¥68,200 | 123198045956EZ | |
19x8J | 35 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6EZ | ¥62,000 | ¥68,200 | ⊿〓η | 123198035956EZ |
19x8J | 38 | (47) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6EZ | ¥62,000 | ¥68,200 | 123198038216EZ | |
20x8J | 38 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | 6EZ | ¥73,000 | ¥80,300 | 123108038166EZ | ||
20x8.5J | 45 | (47) | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | 6EZ | ¥74,000 | ¥81,400 | VOLVO V40(MB),V60(FB),XC40(XB)*,XC60(UD),S60(ZB),JAGUAR F-PACE(DC2),E-PACE(DF2),XF(JB2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY),DISCOVERY SPORT(LC2) | 123108545416EZ |
20x8.5J | 45 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6EZ | ¥74,000 | ¥81,400 | ⊿〓 | 123108545956EZ |
20x8.5J | 38 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6EZ | ¥74,000 | ¥81,400 | ⊿■〓▲#ηθ▽ | 123108538956EZ |
20x8.5J | 45 | (47) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6EZ | ¥74,000 | ¥81,400 | TOYOTA ALPHARD(40) | 123108545216EZ |
20x8.5J | 38 | (54) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6EZ | ¥74,000 | ¥81,400 | BMW 528i(F10),X3(F25) TOYOTA MIRAI(JPD20),ALPHARD(40)* | 123108538216EZ |
サイズ表補足
* :チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。
5H-P.C.D.112/120全サイズ:メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。