王道は磨かれ円熟の域へ達する。
発表から人気の衰えを知らないHOMURA 2X9。その形は時間と共にトレンドからスタンダードへと移り変わり、王道と呼ばれるまで上り詰めた。そして、今、2X9をより成熟させる新たなアップデートをplus。HOMURAの証であるマシニングロゴ、ガラス工芸を彷彿とさせるセンターキャップ、造形美を浮かび上がらす光輝調シルバー、その全てが重なり2X9を円熟の域へと導いた「2X9plus」から21,22inchがDEBUT。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。

Spec
2x9Plus
18inch/19inch/20inch/21inch/22inch
鋳造1ピースホイール
JWL+R スペック1
グロッシーブラック/リムエッジDMC(BVK)(21,22インチ:BAK)
グレイスシルバー(QNK)(21,22インチ:HIK)
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x7.5J | F 0 | 50 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BVK | ¥59,000 | ¥64,900 | ⊿ | 27328755095BVK |
18x7.5J | F 0 | 50 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QNK | ¥59,000 | ¥64,900 | ⊿ | 27328755095QNK |
18x7.5J | F 0 | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BVK | ¥59,000 | ¥64,900 | η⊿ | 27328754595BVK |
18x7.5J | F 0 | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QNK | ¥59,000 | ¥64,900 | η⊿ | 27328754595QNK |
18x8J | F 1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QNK | ¥60,000 | ¥66,000 | η■⊿〓 | 27328804595QNK |
18x8J | F 1 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BVK | ¥60,000 | ¥66,000 | 27328804521BVK | ||
18x8J | F 1 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QNK | ¥60,000 | ¥66,000 | 27328804521QNK | ||
19x7.5J | F 0 | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BVK | ¥65,000 | ¥71,500 | η⊿ | 27329754595BVK |
19x7.5J | F 0 | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QNK | ¥65,000 | ¥71,500 | η⊿ | 27329754595QNK |
19x8J | F 1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BVK | ¥66,000 | ¥72,600 | ▽η■⊿ | 27329804595BVK |
19x8J | F 1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QNK | ¥66,000 | ¥72,600 | ▽η■⊿ | 27329804595QNK |
19x8J | F 1 | 38 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BVK | ¥66,000 | ¥72,600 | ▽Θη■⊿◎#△αγ○◇ | 27329803895BVK |
19x8J | F 1 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BVK | ¥66,000 | ¥72,600 | TOYOTA ALPHARD(40), BMW 116i(F20) | 27329804521BVK | |
19x8J | F 1 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QNK | ¥66,000 | ¥72,600 | TOYOTA ALPHARD(40), BMW 116i(F20) | 27329804521QNK | |
19x8J | F 1 | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BVK | ¥66,000 | ¥72,600 | TOYOTA ALPHARD(40)*, MIRAI(JPD20), BMW 335i(E92), 320i(F30),528i(F10), X1(E84), X3(F25) | 27329803821BVK | |
19x8J | F 1 | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QNK | ¥66,000 | ¥72,600 | TOYOTA ALPHARD(40)*, MIRAI(JPD20), BMW 335i(E92), 320i(F30),528i(F10), X1(E84), X3(F25) | 27329803821QNK | |
20x8.5J | F 1 | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BVK | ¥75,000 | ¥82,500 | η■⊿◎ | 27320854595BVK |
20x8.5J | F 1 | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QNK | ¥75,000 | ¥82,500 | η■⊿◎ | 27320854595QNK |
20x8.5J | F 1 | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BVK | ¥75,000 | ¥82,500 | ▽Θη■⊿◎#△αγ○◇ | 27320853895BVK |
20x8.5J | F 1 | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QNK | ¥75,000 | ¥82,500 | ▽Θη■⊿◎#△αγ○◇ | 27320853895QNK |
20x8.5J | F 1 | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BVK | ¥75,000 | ¥82,500 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 27320854521BVK |
20x8.5J | F 1 | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QNK | ¥75,000 | ¥82,500 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 27320854521QNK |
20x8.5J | F 1 | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BVK | ¥75,000 | ¥82,500 | TOYOTA ALPHARD(40)*, MIRAI(JPD20),BMW 528i(F10), X3(F25) | 27320853821BVK |
20x8.5J | F 1 | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QNK | ¥75,000 | ¥82,500 | TOYOTA ALPHARD(40)*, MIRAI(JPD20),BMW 528i(F10), X3(F25) | 27320853821QNK |
21x9J | F 2 | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BAK | ¥93,000 | ¥102,300 | TOYOTA ALPHARD(40) | 27321904521BAK |
21x9J | F 2 | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HIK | ¥93,000 | ¥102,300 | TOYOTA ALPHARD(40) | 27321904521HIK |
21x9J | F 2 | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BAK | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽ΘΣ■⊿◎α●◇〓 | 27321903895BAK |
21x9J | F 2 | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HIK | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽ΘΣ■⊿◎α●◇〓 | 27321903895HIK |
22x9J | F 1 | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BAK | ¥105,000 | ¥115,500 | ◇◎#●Θ⊿■η▽α▲〓 | 27322903895BAK |
22x9J | F 1 | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HIK | ¥105,000 | ¥115,500 | ◇◎#●Θ⊿■η▽α▲〓 | 27322903895HIK |
22x9J | F 1 | 45 | (46) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BAK | ¥105,000 | ¥115,500 | TOYOTA ALPHARD(40) | 27322904521BAK |
22x9J | F 1 | 45 | (46) | 5 | 120 | 726 | 29-15 | HIK | ¥105,000 | ¥115,500 | TOYOTA ALPHARD(40) | 27322904521HIK |
サイズ表補足
・表中のハブクリアランスはスタンダードタイプセンターキャップ装着時の値です。HIタイプセンターキャップ装着時には、それぞれプラス5mmのクリアランスが増加致します。
5H-P.C.D.112/120全サイズ:メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
※ * :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)