The STRONG 新時代の幕を開ける
驚くほどに進化するハイグリップタイヤは各部をへし曲げんばかりの応力をホイールに伝える。普遍的で5ラグホイールには理想的なレイアウトが可能な10スポークがその応力をも跳ね返す。Zに込めた思い、この先10年はこのZE40を上回るSTRONGホイールは生まれないだろう。これまで培った解析・形状の見直しを何度も繰り返し見出した、最適かつ最上、造りこまれたカタチはまさに機能美。
(意匠登録第1507658号)
(意匠登録第1508045号)
Spec
ZE40
15inch/16inch/17inch/18inch
鍛造1ピースホイール
※ローレット加工(15/16インチを除く)
JWL+R スペック 2
ダイヤモンドダークガンメタ (MM)
ブロンズ (アルマイト) (BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
OP-2:MMカラーの¥3,300up(税込)
HLカラー、IGカラー、MRカラーは¥4,400up(税込)
SZカラー、SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込)
※オプションカラーは標準カラーと納期が異なります。カラーにより、標準納期に対して+1〜2ヶ月程度納期が延びる場合がございます。あらかじめご了承ください。
-
ダッシュホワイト(DW)
-
マットブラック(MB)
-
レッド(RE)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
マグブルー(BL)
-
ブラック(BK)
-
マットガンブロンズ(MZ)
-
マットブルーガンメタ(GB)
-
ガンメタ(GM)
-
ゴールド(GO)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダークガンメタ(DG)
-
ハイパーブルー(HL)
-
レーシンググリーン(IG)
-
メタリックレッド(MR)
-
シャイニングライトメタル(SI)
-
シャイニングブラックメタリック(HM)
-
シャイニングブロンズメタル(SZ)
センターキャップ、車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x5.5J | F1 | 42 | (17) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥62,500 | ¥68,750 | 4 | 500 | 05915554292MM | |
| 15x5.5J | F1 | 42 | (17) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥67,500 | ¥74,250 | 4 | 500 | 05915554292BR | |
| 15x6J | F1 | 42 | (23) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥64,000 | ¥70,400 | 4 | 500 | 05915604292MM | |
| 15x6J | F1 | 42 | (23) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥69,000 | ¥75,900 | 4 | 500 | 05915604292BR | |
| 15x7J | F1 | 48 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥67,000 | ¥73,700 | MAZDA ROADSTER(ND)※Brembo,NR-A,RS除く | 4 | 500 | 05915704892MM |
| 15x7J | F1 | 48 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥72,000 | ¥79,200 | MAZDA ROADSTER(ND)※Brembo,NR-A,RS除く | 4 | 500 | 05915704892BR |
| 15x7J | F2 | 35 | (28) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥67,000 | ¥73,700 | MAZDA ROADSTER(ND)※Brembo,NR-A,RS除く | 500 | 05915703592MM | |
| 15x7J | F2 | 35 | (28) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥72,000 | ¥79,200 | MAZDA ROADSTER(ND)※Brembo,NR-A,RS除く | 500 | 05915703592BR | |
| 15x7J | F3 | 24 | (25) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥67,000 | ¥73,700 | MAZDA ROADSTER(ND)※Brembo,NR-A,RS除く | 500 | 05915702492MM | |
| 15x7J | F3 | 24 | (25) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥72,000 | ¥79,200 | MAZDA ROADSTER(ND)※Brembo,NR-A,RS除く | 500 | 05915702492BR | |
| 15x8J | F3 | 35 | (25) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥70,000 | ¥77,000 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー | 500 | 05915803592MM | |
| 15x8J | F3 | 35 | (25) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥75,000 | ¥82,500 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー | 500 | 05915803592BR | |
| 15x8J | F3 | 25 | (35) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥70,000 | ¥77,000 | MAZDA ROADSTER(ND)※Brembo,NR-A,RS除く | 500 | 05915802592MM | |
| 15x8J | F3 | 25 | (35) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥75,000 | ¥82,500 | MAZDA ROADSTER(ND)※Brembo,NR-A,RS除く | 500 | 05915802592BR | |
| 15x8J | F3 | 20 | (40) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥70,000 | ¥77,000 | MAZDA ROADSTER(ND)※Brembo,NR-A,RS除く | 500 | 05915802092MM | |
| 15x8J | F3 | 20 | (40) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥75,000 | ¥82,500 | MAZDA ROADSTER(ND)※Brembo,NR-A,RS除く | 500 | 05915802092BR | |
| 16x7J | F3 | 36 | (23) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥71,500 | ¥78,650 | 500 | 05916703692MM | ||
| 16x7J | F3 | 36 | (22) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥76,500 | ¥84,150 | 500 | 05916703692BR | ||
| 18x7.5J | F0 | 48 | (19) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥105,000 | ¥115,500 | 2 | 700 | 05918754896MM | |
| 18x7.5J | F0 | 48 | (19) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥110,000 | ¥121,000 | 2 | 700 | 05918754896BR | |
| 18x7.5J | F00 | 43 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MM | ¥105,000 | ¥115,500 | 6 | 700 | 05918754320MM | |
| 18x7.5J | F00 | 43 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥110,000 | ¥121,000 | 6 | 700 | 05918754320BR | |
| 18x8J | F0 | 45 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥106,500 | ¥117,150 | 700 | 05918804596MM | ||
| 18x8J | F0 | 45 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥111,500 | ¥122,650 | 700 | 05918804596BR | ||
| 18x8.5J | F1 | 44 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MM | ¥108,000 | ¥118,800 | 700 | 05918854420MM | ||
| 18x8.5J | F1 | 44 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥113,000 | ¥124,300 | 700 | 05918854420BR | ||
| 18x8.5J | F1 | 50 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MM | ¥108,000 | ¥118,800 | 700 | 05918855095MM | |||
| 18x8.5J | F1 | 50 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥113,000 | ¥124,300 | 700 | 05918855095BR | |||
| 18x8.5J | F1 | 30 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MM | ¥108,000 | ¥118,800 | 700 | 05918853095MM | ||
| 18x8.5J | F1 | 30 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥113,000 | ¥124,300 | 700 | 05918853095BR | ||
| 18x9J | F1 | 52 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥109,500 | ¥120,450 | 700 | 05918905296MM | ||
| 18x9J | F1 | 52 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥114,500 | ¥125,950 | 700 | 05918905296BR | ||
| 18x9J | F1 | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MM | ¥109,500 | ¥120,450 | 700 | 05918904595MM | |||
| 18x9J | F1 | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥114,500 | ¥125,950 | 700 | 05918904595BR | |||
| 18x9J | F2 | 22 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MM | ¥109,500 | ¥120,450 | 700 | 05918902295MM | |||
| 18x9J | F2 | 22 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥114,500 | ¥125,950 | 700 | 05918902295BR | |||
| 18x9J | F1 | 50 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MM | ¥109,500 | ¥120,450 | 700 | 05918905021MM | ||
| 18x9J | F1 | 50 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥114,500 | ¥125,950 | 700 | 05918905021BR | ||
| 18x9.5J | F2 | 43 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥111,000 | ¥122,100 | 700 | 05918954396MM | |||
| 18x9.5J | F2 | 43 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥116,000 | ¥127,600 | 700 | 05918954396BR | |||
| 18x9.5J | F2 | 38 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥111,000 | ¥122,100 | 700 | 05918953896MM | |||
| 18x9.5J | F2 | 38 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥116,000 | ¥127,600 | 700 | 05918953896BR | |||
| 18x9.5J | F2 | 45 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MM | ¥111,000 | ¥122,100 | 700 | 05918954520MM | ||
| 18x9.5J | F2 | 45 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥116,000 | ¥127,600 | 700 | 05918954520BR | ||
| 18x9.5J | F3 | 22 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MM | ¥111,000 | ¥122,100 | 700 | 05918952220MM | ||
| 18x9.5J | F3 | 22 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥116,000 | ¥127,600 | 700 | 05918952220BR | ||
| 18x9.5J | F2 | 40 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MM | ¥111,000 | ¥122,100 | 700 | 05918954021MM | |||
| 18x9.5J | F2 | 40 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥116,000 | ¥127,600 | 700 | 05918954021BR | |||
| 18x9.5J | F3 | 22 | (36) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MM | ¥111,000 | ¥122,100 | 700 | 05918952221MM | ||
| 18x9.5J | F3 | 22 | (36) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥116,000 | ¥127,600 | 700 | 05918952221BR | ||
| 18x10J | F3 | 40 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MM | ¥112,500 | ¥123,750 | 700 | 05918104096MM | |||
| 18x10J | F3 | 40 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥117,500 | ¥129,250 | 700 | 05918104096BR | |||
| 18x10J | F3 | 20 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MM | ¥112,500 | ¥123,750 | 700 | 05918102095MM | |||
| 18x10J | F3 | 20 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥117,500 | ¥129,250 | 700 | 05918102095BR | |||
| 18x10J | F1 | 50 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MM | ¥112,500 | ¥123,750 | 700 | 05918105021MM | |||
| 18x10J | F1 | 50 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥117,500 | ¥129,250 | 700 | 05918105021BR | |||
| 18x10.5J | F3 | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | 700 | 05918053020MM | |||
| 18x10.5J | F3 | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | 700 | 05918053020BR | |||
| 18x10.5J | F3 | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MM | ¥114,000 | ¥125,400 | 700 | 05918053021MM | |||
| 18x10.5J | F3 | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | 700 | 05918053021BR | |||
| 18x11J | F4 | 15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MM | ¥115,500 | ¥127,050 | 700 | 05918111595MM | |||
| 18x11J | F4 | 15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥120,500 | ¥132,550 | 700 | 05918111595BR |
サイズ表補足
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼:IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§ :GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
Face Design