Gr.AのDNAを受け継ぐ21世紀の新たな「ACE」
1975年に発売したRAYSのファーストモデル「VOLK MESH」。1981年に爆発的なセールスを記録した「VOLK RACING」。RAYS初の鍛造モデルとして1986年に開発された「VOLK RACING Gr.A」。RAYSの歴史に名を残すレジェンドホイールたちが纏ってきたクロススポーク=メッシュというデザインテーマ。それは、RAYSの技術革新とともに鍛え上げられてきたカタチであり、今なお、RAYSにとって特別なデザインアイコンであり続けています。そして、2022年。最先端のホイールテクノロジーを駆使した新たなるメッシュホイール『VOLK RACING 21A』の登場です。正統派のクロススポークを精巧な鍛造モノブロックで仕立て、圧倒的なディープリムをも可能とする仕様は、まさにRAYSだけのスペシャルワン。トラッドな味わいを基調にしながらも、円錐状に掘り込んだセンターサークルの外縁には特許技術『A.M.T.』によるマシニングロゴが刻まれ、最新モデルであることをさりげなく、かつ効果的に表現しています。
Spec
21A
18inch/19inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R スペック 2
ダークガンメタ/リムDC(VC)
ブロンズ(アルマイト)(BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
センターキャップ
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | RIM | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.5J | F1 | S | 34 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | VC | ¥113,000 | ¥124,300 | ▼§ | 700 | 06788853496VC | |
| 18x8.5J | F1 | S | 34 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥115,000 | ¥126,500 | ▼§ | 700 | 06788853496BR | |
| 18x8.5J | F1 | S | 34 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥113,000 | ¥124,300 | ▽θη■⊿#▲γΩΣ〓 | 700 | 06788853495VC | |
| 18x8.5J | F1 | S | 34 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥115,000 | ¥126,500 | ▽θη■⊿#▲γΩΣ〓 | 700 | 06788853495BR | |
| 18x9J | F2 | M | 30 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | VC | ¥114,000 | ¥125,400 | ▼§ | 700 | 06788903096VC | |
| 18x9J | F2 | M | 30 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥116,000 | ¥127,600 | ▼§ | 700 | 06788903096BR | |
| 18x9J | F2 | M | 20 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥114,000 | ¥125,400 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788902095VC | |
| 18x9J | F2 | M | 20 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥116,000 | ¥127,600 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788902095BR | |
| 18x9.5J | F2 | M | 22 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW M3(E92,F80)Fr,M4(F82)Fr. | 700 | 06788952221VC | |
| 18x9.5J | F2 | M | 22 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | BMW M3(E92,F80)Fr,M4(F82)Fr. | 700 | 06788952221BR | |
| 18x9.5J | F2 | M | 20 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥115,000 | ¥126,500 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788952095VC | |
| 18x9.5J | F2 | M | 20 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788952095BR | |
| 18x9.5J | F2 | L | 0 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥115,000 | ¥126,500 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 700 | 06788950095VC | |
| 18x9.5J | F2 | L | 0 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 700 | 06788950095BR | |
| 18x10J | F3 | LL | -25 | (25) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | VC | ¥116,000 | ¥127,600 | ▼§ | 700 | 06788108596VC | |
| 18x10J | F3 | LL | -25 | (25) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | ▼§ | 700 | 06788108596BR | |
| 18x10.5J | F2 | L | 22 | (20) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥117,000 | ¥128,700 | BMW M3(E92,F80)Rr,M4(F82)Rr. | 700 | 06788052221VC | |
| 18x10.5J | F2 | L | 22 | (20) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | BMW M3(E92,F80)Rr,M4(F82)Rr. | 700 | 06788052221BR | |
| 18x10.5J | F2 | L | 15 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥117,000 | ¥128,700 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788051595VC | |
| 18x10.5J | F2 | L | 15 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788051595BR | |
| 18x10.5J | F3 | L | 0 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥117,000 | ¥128,700 | ▽θη■⊿◎#△α○☆Σ◆〓 | 700 | 06788050095VC | |
| 18x10.5J | F3 | L | 0 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◆〓 | 700 | 06788050095BR | |
| 18x10.5J | F3 | LL | -25 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽θ■⊿◎#△α○★◆ | 700 | 06788058595VC | |
| 18x10.5J | F3 | LL | -25 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | η▽θ■⊿◎#△α○★◆ | 700 | 06788058595BR | |
| 18x11J | F3 | LLL | -30 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | VC | ¥118,000 | ¥129,800 | ▼§ | 700 | 06788119096VC | |
| 18x11J | F3 | LLL | -30 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | ▼§ | 700 | 06788119096BR | |
| 19x8.5J | F1 | S | 35 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | VC | ¥132,500 | ¥145,750 | BENZ C180 STATIONWAGON Sports(S205) Fr. AUDI A3 Sedan(8VCJSL) A4 3.2 FSI(8KCALF) MINI CROSSOVER (F60) VW GOLF(Ⅶ,Ⅷ)R含む | 0 | 720 | 06789853520VC |
| 19x8.5J | F1 | S | 35 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥135,500 | ¥149,050 | BENZ C180 STATIONWAGON Sports(S205) Fr. AUDI A3 Sedan(8VCJSL) A4 3.2 FSI(8KCALF) MINI CROSSOVER (F60) VW GOLF(Ⅶ,Ⅷ)R含む | 0 | 720 | 06789853520BR |
| 19x8.5J | F1 | S | 35 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥132,500 | ¥145,750 | ▽θη■⊿#▲γΩ〓 | 0 | 720 | 06789853595VC |
| 19x8.5J | F1 | S | 35 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥135,500 | ¥149,050 | ▽θη■⊿#▲γΩ〓 | 0 | 720 | 06789853595BR |
| 19x8.5J | F1 | S | 35 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥132,500 | ¥145,750 | BMW 320i(F30)Fr. | 0 | 720 | 06789853521VC |
| 19x8.5J | F1 | S | 35 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥135,500 | ¥149,050 | BMW 320i(F30)Fr. | 0 | 720 | 06789853521BR |
| 19x9J | F2 | M | 22 | (31) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | VC | ¥134,000 | ¥147,400 | BMW 320i/330i(G20)Fr. | 0 | 720 | 06789902220VC |
| 19x9J | F2 | M | 22 | (31) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥137,000 | ¥150,700 | BMW 320i/330i(G20)Fr. | 0 | 720 | 06789902220BR |
| 19x9J | F2 | M | 22 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥134,000 | ¥147,400 | BMW M2 Coupe(F87)*Competition含む Fr. | 0 | 720 | 06789902221VC |
| 19x9J | F2 | M | 22 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥137,000 | ¥150,700 | BMW M2 Coupe(F87)*Competition含む Fr. | 0 | 720 | 06789902221BR |
| 19x9.5J | F2 | S | 35 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | VC | ¥135,500 | ¥149,050 | BMW 530i(G30) Rr. BENZ C180 STATIONWAGON Sports(S205) Rr. AUDI TT(8JBWA),TTS(FVCJXF),TTRS(8JCEPF) | 0 | 720 | 06789953520VC |
| 19x9.5J | F2 | S | 35 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥138,500 | ¥152,350 | BMW 530i(G30) Rr. BENZ C180 STATIONWAGON Sports(S205) Rr. AUDI TT(8JBWA),TTS(FVCJXF),TTRS(8JCEPF) | 0 | 720 | 06789953520BR |
| 19x9.5J | F2 | M | 25 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | VC | ¥135,500 | ¥149,050 | TOYOTA SUPRA(DB22/DB42)Fr. | 0 | 720 | 06789952520VC |
| 19x9.5J | F2 | M | 25 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥138,500 | ¥152,350 | TOYOTA SUPRA(DB22/DB42)Fr. | 0 | 720 | 06789952520BR |
| 19x9.5J | F3 | M | 15 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | VC | ¥135,500 | ¥149,050 | BMW M4 Competition (G82) Fr.*カーボンセラミック含む,M2 Coupe (G87) Fr. | 0 | 720 | 06789951520VC |
| 19x9.5J | F3 | M | 15 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥138,500 | ¥152,350 | BMW M4 Competition (G82) Fr.*カーボンセラミック含む,M2 Coupe G87 Fr. | 0 | 720 | 06789951520BR |
| 19x9.5J | F2 | S | 35 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥135,500 | ¥149,050 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789953595VC |
| 19x9.5J | F2 | S | 35 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥138,500 | ¥152,350 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789953595BR |
| 19x9.5J | F2 | M | 20 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥135,500 | ¥149,050 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789952095VC |
| 19x9.5J | F2 | M | 20 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥138,500 | ¥152,350 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789952095BR |
| 19x9.5J | F3 | M | 15 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥135,500 | ¥149,050 | ▽θη■⊿◎#△α○◇〓 | 0 | 720 | 06789951595VC |
| 19x9.5J | F3 | M | 15 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥138,500 | ¥152,350 | ▽θη■⊿◎#△α○◇〓 | 0 | 720 | 06789951595BR |
| 19x9.5J | F2 | L | 0 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥135,500 | ¥149,050 | ▽θη■⊿◎#△α○◇〓 | 0 | 720 | 06789950095VC |
| 19x9.5J | F2 | L | 0 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥138,500 | ¥152,350 | ▽θη■⊿◎#△α○◇〓 | 0 | 720 | 06789950095BR |
| 19x9.5J | F1 | M | 45 | (24) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥135,500 | ¥149,050 | HONDA CIVIC(FL5/FK8)/BMW 3er(F30)Rr. | 0 | 720 | 06789954521VC |
| 19x9.5J | F1 | M | 45 | (24) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥138,500 | ¥152,350 | HONDA CIVIC(FL5/FK8)/BMW 3er(F30)Rr. | 0 | 720 | 06789954521BR |
| 19x9.5J | F2 | S | 35 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥135,500 | ¥149,050 | HONDA CIVIC(FL5/FK8) | 0 | 720 | 06789953521VC |
| 19x9.5J | F2 | S | 35 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥138,500 | ¥152,350 | HONDA CIVIC(FL5/FK8) | 0 | 720 | 06789953521BR |
| 19x9.5J | F2 | M | 25 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥135,500 | ¥149,050 | BMW 335i/M3/GTS/335i E92 Fr. M2 Competition/Coupe (F87) Fr. M4 Coupe (F82) Fr.*Mカーボンセラミックブレーキ含む | 0 | 720 | 06789952521VC |
| 19x9.5J | F2 | M | 25 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥138,500 | ¥152,350 | BMW 335i/M3/GTS/335i E92 Fr. M2 Competition/Coupe (F87) Fr. M4 Coupe (F82) Fr.*Mカーボンセラミックブレーキ含む | 0 | 720 | 06789952521BR |
| 19x10J | F1 | M | 35 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | VC | ¥137,000 | ¥150,700 | TOYOTA SUPRA(DB22/DB42)Rr. BMW 320i/330i(G20)Rr. | 0 | 720 | 06789103520VC |
| 19x10J | F1 | M | 35 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥140,000 | ¥154,000 | TOYOTA SUPRA(DB22/DB42)Rr. BMW 320i/330i(G20)Rr. | 0 | 720 | 06789103520BR |
| 19x10J | F1 | M | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥137,000 | ¥150,700 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789103595VC |
| 19x10J | F1 | M | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥140,000 | ¥154,000 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789103595BR |
| 19x10J | F1 | M | 35 | (39) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥137,000 | ¥150,700 | HONDA CIVIC(FL5/FK8) BMW M2 Coupe(F87)*Competition含む Rr. | 0 | 720 | 06789103521VC |
| 19x10J | F1 | M | 35 | (39) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥140,000 | ¥154,000 | HONDA CIVIC(FL5/FK8) BMW M2 Coupe(F87)*Competition含む Rr. | 0 | 720 | 06789103521BR |
| 19x10J | F2 | L | 10 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥137,000 | ¥150,700 | BMW 320i(E90)Fr./M4 Coupe(F82)Fr. | 0 | 720 | 06789101021VC |
| 19x10J | F2 | L | 10 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥140,000 | ¥154,000 | BMW 320i(E90)Fr./M4 Coupe(F82)Fr. | 0 | 720 | 06789101021BR |
| 19x10.5J | F1 | L | 30 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | VC | ¥138,500 | ¥152,350 | TOYOTA SUPRA(DB22/DB42)Rr. | 0 | 720 | 06789053020VC |
| 19x10.5J | F1 | L | 30 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥141,500 | ¥155,650 | TOYOTA SUPRA(DB22/DB42)Rr. | 0 | 720 | 06789053020BR |
| 19x10.5J | F3 | M | 15 | (48) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | VC | ¥138,500 | ¥152,350 | BMW M4 Competition (G82) Rr.*カーボンセラミック含む | 0 | 720 | 06789051520VC |
| 19x10.5J | F3 | M | 15 | (48) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BR | ¥141,500 | ¥155,650 | BMW M4 Competition (G82) Rr.*カーボンセラミック含む | 0 | 720 | 06789051520BR |
| 19x10.5J | F3 | M | 22 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥138,500 | ¥152,350 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789052295VC |
| 19x10.5J | F3 | M | 22 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥141,500 | ¥155,650 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789052295BR |
| 19x10.5J | F3 | M | 15 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥138,500 | ¥152,350 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789051595VC |
| 19x10.5J | F3 | M | 15 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥141,500 | ¥155,650 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789051595BR |
| 19x10.5J | F3 | L | 0 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥138,500 | ¥152,350 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789050095VC |
| 19x10.5J | F3 | L | 0 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥141,500 | ¥155,650 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789050095BR |
| 19x10.5J | F3 | LLL | -25 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥138,500 | ¥152,350 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789058595VC |
| 19x10.5J | F3 | LLL | -25 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥141,500 | ¥155,650 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789058595BR |
| 19x10.5J | F2 | L | 25 | (22) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥138,500 | ¥152,350 | BMW 335i/M3/GTS/335i E92 Rr.,M2 Competition/Coupe (F87) Rr.,M4 Coupe (F82) Rr.*Mカーボンセラミックブレーキ含む | 0 | 720 | 06789052521VC |
| 19x10.5J | F2 | L | 25 | (22) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥141,500 | ¥155,650 | BMW 335i/M3/GTS/335i E92 Rr.,M2 Competition/Coupe (F87) Rr.,M4 Coupe (F82) Rr.*Mカーボンセラミックブレーキ含む | 0 | 720 | 06789052521BR |
| 19x11J | F1 | LL | 20 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥140,000 | ¥154,000 | ▽θη■⊿#▲□〓 | 0 | 720 | 06789112095VC |
| 19x11J | F1 | LL | 20 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥143,000 | ¥157,300 | ▽θη■⊿#▲□〓 | 0 | 720 | 06789112095BR |
| 19x11J | F2 | LL | 15 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥140,000 | ¥154,000 | ▽θη■⊿#▲〓 | 0 | 720 | 06789111595VC |
| 19x11J | F2 | LL | 15 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥143,000 | ¥157,300 | ▽θη■⊿#▲〓 | 0 | 720 | 06789111595BR |
| 19x11J | F3 | LL | 0 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥140,000 | ¥154,000 | ▽θη■⊿◎#△α○◇〓 | 0 | 720 | 06789110095VC |
| 19x11J | F3 | LL | 0 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥143,000 | ¥157,300 | ▽θη■⊿◎#△α○◇〓 | 0 | 720 | 06789110095BR |
| 19x11J | F3 | LLL | -30 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥140,000 | ¥154,000 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789119095VC |
| 19x11J | F3 | LLL | -30 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥143,000 | ¥157,300 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789119095BR |
| 19x11J | F2 | L | 28 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥140,000 | ¥154,000 | BMW M4 Coupe(F82)Rr./(E92) Rr. | 0 | 720 | 06789112821VC |
| 19x11J | F2 | L | 28 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥143,000 | ¥157,300 | BMW M4 Coupe(F82)Rr./(E92) Rr. | 0 | 720 | 06789112821BR |
| 19x12J | F3 | LLL | -15 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥143,000 | ¥157,300 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789127595VC |
| 19x12J | F3 | LLL | -15 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥146,000 | ¥160,600 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 0 | 720 | 06789127595BR |
サイズ表補足
・18inch:S=39mm, M=46mm, L=71mm, LL=97mm, LLL=110mm
・19inch:S=39mm, M=46mm, L=71mm, LL=83.5mm, LLL=96mm
・生産ロットの都合により、サイズ・カラーによっては納期は長期間であったり、ご注文をお受けできない場合がございます。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼:IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§ :GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
Face Design