オフ・フィールドのニューノーマル、”M9+”デビュー!
アメリカンでワイルドな印象を持つM9がリリースされたのが2019年。
最大の特徴は、1ピース構造ながらまるで別体パーツで構成されているようなビードロックリングデザイン。これをフランジ部分のピアスドリルド加工とアンダーカット処理によって構築し、そこに9交点のメッシュを組み合わせることで刺激的なデザインを実現した。
そんなTEAM DAYTONAを新たな境地へと運んだM9の発表から4年の月日が流れた。
2023年、M9は”M9+”へと進化を遂げて4WD・SUVユーザーへ新たな提案。
基本デザインは踏襲しながらも、レイズ独自の表面処理技術であるA.M.T.を駆使しリムフランジ部へTEAM DAYTONAロゴをプラス。進化はデザインだけでなく、最新の解析技術を駆使することによって、強度を保ちながら約4%の軽量化にも成功。
”TEAM DAYTONA M9+”ここにDebut!!
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
M9+
15inch/16inch/17inch/18inch
鋳造1ピースホイール
JWL+R スペック1(4H&5Hモデル)
JWL&JWL-T +R スペック1(6Hモデル)
セミグロスブラック (BOJ)
ブラック/ディスククリアスモーク(BEL)
5H-139.7:センターキャップNo.104になります。
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x5J | 45 | (30) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BOJ | ¥41,000 | ¥45,100 | 4.8 | 38125504592BOJ |
15x5J | 45 | (30) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BEL | ¥45,000 | ¥49,500 | 4.8 | 38125504592BEL |
16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BOJ | ¥46,000 | ¥50,600 | 38126552015BOJ | ||
16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BEL | ¥51,000 | ¥56,100 | 38126552015BEL | ||
16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BOJ | ¥47,000 | ¥51,700 | 38126606515BOJ | ||
16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BEL | ¥52,000 | ¥57,200 | 38126606515BEL | ||
16x6.5J | 38 | (36) | 6 | 139.7 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥48,000 | ¥52,800 | 38126653816BOJ | |
16x6.5J | 38 | (36) | 6 | 139.7 | 73.1 | 29-15 | BEL | ¥53,000 | ¥58,300 | 38126653816BEL | |
16x7J | 48 | (36) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BOJ | ¥49,000 | ¥53,900 | 38126704896BOJ | |
16x7J | 48 | (36) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BEL | ¥54,000 | ¥59,400 | 38126704896BEL | |
16x7J | 37 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥49,000 | ¥53,900 | 38126703795BOJ | |
16x7J | 37 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BEL | ¥54,000 | ¥59,400 | 38126703795BEL | |
17x7J | 45 | (41) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BOJ | ¥54,000 | ¥59,400 | 38127704596BOJ | |
17x7J | 45 | (41) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BEL | ¥59,000 | ¥64,900 | 38127704596BEL | |
17x7J | 30 | (56) | 5 | 110 | 65.1 | 29-15 | BOJ | ¥54,000 | ¥59,400 | 38127703009BOJ | |
17x7J | 30 | (56) | 5 | 110 | 65.1 | 29-15 | BEL | ¥59,000 | ¥64,900 | 38127703009BEL | |
17x7J | 40 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥54,000 | ¥59,400 | 38127704095BOJ | |
17x7J | 40 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BEL | ¥59,000 | ¥64,900 | 38127704095BEL | |
17x7J | 32 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥54,000 | ¥59,400 | 38127703295BOJ | |
17x7J | 32 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BEL | ¥59,000 | ¥64,900 | 38127703295BEL | |
17x7J | 40▲ | (46) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | BOJ | ¥54,000 | ¥59,400 | 38127704089BOJ | |
17x7J | 40▲ | (46) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | BEL | ¥59,000 | ¥64,900 | 38127704089BEL | |
17x8J | 20 | (47) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BOJ | ¥55,000 | ¥60,500 | 38127802016BOJ | |
17x8J | 20 | (47) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BEL | ¥60,000 | ¥66,000 | 38127802016BEL | |
17x8J | 0 | (67) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BOJ | ¥55,000 | ¥60,500 | 38127800016BOJ | |
17x8J | 0 | (67) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BEL | ¥60,000 | ¥66,000 | 38127800016BEL | |
17x8.5J | 0 | (45) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BOJ | ¥56,000 | ¥61,600 | 38127850016BOJ | |
17x8.5J | 0 | (45) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BEL | ¥61,000 | ¥67,100 | 38127850016BEL | |
17x8.5J | -10 | (55) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BOJ | ¥56,000 | ¥61,600 | 38127857016BOJ | |
17x8.5J | -10 | (55) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BEL | ¥61,000 | ¥67,100 | 38127857016BEL | |
18x7.5J | 50 | (40) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BOJ | ¥59,000 | ¥64,900 | 38128755096BOJ | |
18x7.5J | 50 | (40) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BEL | ¥64,000 | ¥70,400 | 38128755096BEL | |
18x7.5J | 45 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥59,000 | ¥64,900 | 38128754595BOJ | |
18x7.5J | 45 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BEL | ¥64,000 | ¥70,400 | 38128754595BEL | |
18x7.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥59,000 | ¥64,900 | 38128753895BOJ | |
18x7.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BEL | ¥64,000 | ¥70,400 | 38128753895BEL | |
18x7.5J | 32 | (58) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥59,000 | ¥64,900 | 38128753295BOJ | |
18x7.5J | 32 | (58) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BEL | ¥64,000 | ¥70,400 | 38128753295BEL |
サイズ表補足
・16x5 1/2Jサイズのセンターキャップはジムニーに装着する場合、フェンダーより突出します。
▲:ホイール装着前にハブボルト根本ワッシャーを外してください。