Gr.CのDNAを受け継ぐ21世紀の新たな「C」
スポークに往年のVOLK RACING Gr.CのDNAを受け継ぐディンプル形状を採用し、ステップリムを組み合わせたVOLK RACING 21C。鍛造1ピースモデルでワイドボディにも対応可能なステップリムでのラインナップは、もはやRAYSの鍛造工法でしか実現しえない至高の1本といえます。そんな最新の設計・解析技術によって生み出されたVOLK RACING 21Cからスペシャルカラーを纏った限定モデルがリリース。
光輝調のブロンズを身にまとう事で、新しさのなかにどこか懐かしさを感じさせるモデルへと進化しました。選ばれし80’s~の名車たちに向けた特別なモデルです。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
21C spec-SR
18inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R Spec 2
シャイニングブロンズメタル/リムDC(SR)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | RIM | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x8.5J | F1 | S | 35 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥115,000 | ¥126,500 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 03808853505SR |
18x9J | F1 | M | 30 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SR | ¥116,000 | ¥127,600 | ▼§ | 03808903096SR |
18x9J | F2 | M | 20 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥116,000 | ¥127,600 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 03808902005SR |
18x9.5J | F1 | M | 30 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 03808953005SR |
18x9.5J | F2 | M | 20 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 03808952005SR |
18x9.5J | F2 | L | 0 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 03808950005SR |
18x9.5J | F2 | M | 22 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SR | ¥117,000 | ¥128,700 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW 335i E92 | 03808952221SR |
18x10.5J | F2 | L | 15 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥119,000 | ¥130,900 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 03808051505SR |
18x10.5J | F3 | L | 0 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥119,000 | ¥130,900 | η▽θ■⊿◎#△α○☆◆ | 03808050005SR |
18x10.5J | F3 | LL | -25 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥119,000 | ¥130,900 | η▽θ■⊿◎#△α○★◆ | 03808058505SR |
18x10.5J | F2 | L | 22 | (20) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SR | ¥119,000 | ¥130,900 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW 335i E92 | 03808052221SR |
18x11J | F3 | LL | -10 | (18) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥120,000 | ¥132,000 | η▽θ■⊿#□▲α● | 03808117005SR |
18x11J | F3 | LLL | -30 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥120,000 | ¥132,000 | η▽θ■⊿◎#△α○★◆ | 03808119005SR |
サイズ表補足
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。