無上の強かさ
絶対的強度・剛性を誇るレイズ鍛造ならではの最重量級のマシンの足元を支えるスペックを持つホイールが誕生。
VOLK RACINGのデザイン美学には「理由のあるライン」「意志を持つカタチ」があります。
単にデザインの為だけでなく、ストリートカーに必要な機能、そして刺激的な造形。それらは見るものを感嘆させるフォルム、VOLK RACINGならではのディティール、Gシリーズならではのエモーショナルなカタチを生み出します。
G025のデザインをベースに最重量級の足元を支える22inchの大径へ昇華させる為に各部の設計変更を行いました。スポークの断面形状は幅太で無骨、且つシャープに仕上げ、立体感・エッジ感をより一層強調するデザインを採用しました。さらに構造解析技術を駆使したウェイトレスホールをベースモデルのG025よりも大きく穿ち、サイド面は減肉加工にとどめ、ターゲットとなる車の重量を優に受け止める性能を獲得しました。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
G025GC
22inch
鍛造1ピースホイール(リバースリム)
JWL+Rスペック2(5Hモデル)
JWL&JWL-T+Rスペック2(6Hモデル)
ブラストブラック2(BT)
シャイニングライトメタル(SI)
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22x9J | F 1 | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BT | ¥176,000 | ¥193,600 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W) | 06872904595BT |
22x9J | F 1 | 45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SI | ¥181,000 | ¥199,100 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W) | 06872904595SI |
22x9J | F 1 | 36 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BT | ¥176,000 | ¥193,600 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W) | 06872903695BT |
22x9J | F 1 | 36 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SI | ¥181,000 | ¥199,100 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W) | 06872903695SI |
22x9J | F 1 | 30 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BT | ¥176,000 | ¥193,600 | LEXUS RX450h(GYL25W)/RX350(GGL10W)* | 06872903095BT |
22x9J | F 1 | 30 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SI | ¥181,000 | ¥199,100 | LEXUS RX450h(GYL25W)/RX350(GGL10W)* | 06872903095SI |
22x9J | F 1 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BT | ¥176,000 | ¥193,600 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40) | 06872904521BT |
22x9J | F 1 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SI | ¥181,000 | ¥199,100 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40) | 06872904521SI |
22x9J | F 1 | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BT | ¥176,000 | ¥193,600 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40)* | 06872903521BT |
22x9J | F 1 | 35 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SI | ¥181,000 | ¥199,100 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40)* | 06872903521SI |
22x9J | F 2 | 20 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BT | ¥176,000 | ¥193,600 | 06872902014BT | |
22x9J | F 2 | 20 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | SI | ¥181,000 | ¥199,100 | 06872902014SI | |
22x9.5J | F 1 | 50 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BT | ¥178,000 | ¥195,800 | 06872955014BT | |
22x9.5J | F 1 | 50 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | SI | ¥183,000 | ¥201,300 | 06872955014SI | |
22x10J | F 2 | 25 | 5 | 130 | 84.1 | 29-15 | BT | ¥180,000 | ¥198,000 | BENZ G63 AMG G-Class(W463)* | 06872102548BT |
22x10J | F 2 | 25 | 5 | 130 | 84.1 | 29-15 | SI | ¥185,000 | ¥203,500 | BENZ G63 AMG G-Class(W463)* | 06872102548SI |
22x10J | F 1 | 55 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BT | ¥180,000 | ¥198,000 | 06872105514BT | |
22x10J | F 1 | 55 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | SI | ¥185,000 | ¥203,500 | 06872105514SI |
サイズ表補足
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
※ * :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)