AR 3D VIEW

Blast Black 2(BT)

AR 3D VIEW

シャイニングライトメタル(SI)

無上の強かさ

絶対的強度・剛性を誇るレイズ鍛造ならではの最重量級のマシンの足元を支えるスペックを持つホイールが誕生。
VOLK RACINGのデザイン美学には「理由のあるライン」「意志を持つカタチ」があります。
単にデザインの為だけでなく、ストリートカーに必要な機能、そして刺激的な造形。それらは見るものを感嘆させるフォルム、VOLK RACINGならではのディティール、Gシリーズならではのエモーショナルなカタチを生み出します。
G025のデザインをベースに最重量級の足元を支える22inchの大径へ昇華させる為に各部の設計変更を行いました。スポークの断面形状は幅太で無骨、且つシャープに仕上げ、立体感・エッジ感をより一層強調するデザインを採用しました。さらに構造解析技術を駆使したウェイトレスホールをベースモデルのG025よりも大きく穿ち、サイド面は減肉加工にとどめ、ターゲットとなる車の重量を優に受け止める性能を獲得しました。

アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!

AR WHEEL SIMULATOR アプリ不要!スマートフォンだけで簡単にAR体験!

※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら

Spec

製品名

G025GC

サイズ

22inch

工法

鍛造1ピースホイール(リバースリム)

安全基準

JWL+Rスペック2(5Hモデル)
JWL&JWL-T+Rスペック2(6Hモデル)

カラー

ブラストブラック2(BT)
シャイニングライトメタル(SI)

別売品

車種専用パーツセット

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE PRICE
(税込)
CALIPER
CLEARANCE
CODE
22x9J F 1 45 5 114.3 73.1 29-15 BT ¥137,500 ¥151,250 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W) 06872904595BT
22x9J F 1 45 5 114.3 73.1 29-15 SI ¥142,500 ¥156,750 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W) 06872904595SI
22x9J F 1 36 5 114.3 73.1 29-15 BT ¥137,500 ¥151,250 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W) 06872903695BT
22x9J F 1 36 5 114.3 73.1 29-15 SI ¥142,500 ¥156,750 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH30W) 06872903695SI
22x9J F 1 30 5 114.3 73.1 29-15 BT ¥137,500 ¥151,250 LEXUS RX450h(GYL25W)/RX350(GGL10W)* 06872903095BT
22x9J F 1 30 5 114.3 73.1 29-15 SI ¥142,500 ¥156,750 LEXUS RX450h(GYL25W)/RX350(GGL10W)* 06872903095SI
22x9J F 1 45 5 120 72.6 29-15 BT ¥137,500 ¥151,250 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40) 06872904521BT
22x9J F 1 45 5 120 72.6 29-15 SI ¥142,500 ¥156,750 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40) 06872904521SI
22x9J F 1 35 5 120 72.6 29-15 BT ¥137,500 ¥151,250 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40)* 06872903521BT
22x9J F 1 35 5 120 72.6 29-15 SI ¥142,500 ¥156,750 TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(40)* 06872903521SI
22x9J F 2 16 5 120 72.6 29-15 BT ¥137,500 ¥151,250 LEXUS LC500h(GWZ100)Fr 06872901621BT
22x9J F 2 16 5 120 72.6 29-15 SI ¥142,500 ¥156,750 LEXUS LC500h(GWZ100)Fr 06872901621SI
22x9J F 2 20 6 139.7 106.1 29-15 BT ¥137,500 ¥151,250 06872902014BT
22x9J F 2 20 6 139.7 106.1 29-15 SI ¥142,500 ¥156,750 06872902014SI
22x9.5J F 2 30 5 114.3 73.1 29-15 BT ¥139,500 ¥153,450 TESLA.MODEL3(ZAA-3L13/ZAA-3L23)* / MODEL3 Performance(3L23P)* MODEL Y Performance(YL3YPT)* / MODEL Y RWD(YL1YT)* 06872953095BT
22x9.5J F 2 30 5 114.3 73.1 29-15 SI ¥144,500 ¥158,950 TESLA.MODEL3(ZAA-3L13/ZAA-3L23)* / MODEL3 Performance(3L23P)* MODEL Y Performance(YL3YPT)* / MODEL Y RWD(YL1YT)* 06872953095SI
22x9.5J F 1 50 6 139.7 106.1 29-15 BT ¥139,500 ¥153,450 06872955014BT
22x9.5J F 1 50 6 139.7 106.1 29-15 SI ¥144,500 ¥158,950 06872955014SI
22x10J F 2 22 5 120 72.6 29-15 BT ¥141,500 ¥155,650 LEXUS LC500h(GWZ100)Rr 06872102221BT
22x10J F 2 22 5 120 72.6 29-15 SI ¥146,500 ¥161,150 LEXUS LC500h(GWZ100)Rr 06872102221SI
22x10J F 1 48 5 130 71.6 29-15 BT ¥141,500 ¥155,650 PORSCHE Cayenne S Hybrid(92ACGEA)958(~'03)* 06872104839BT
22x10J F 1 48 5 130 71.6 29-15 SI ¥146,500 ¥161,150 PORSCHE Cayenne S Hybrid(92ACGEA)958(~'03)* 06872104839SI
22x10J F 2 25 5 130 84.1 29-15 BT ¥141,500 ¥155,650 BENZ G63 AMG G-Class(W463)* 06872102539BT
22x10J F 2 25 5 130 84.1 29-15 SI ¥146,500 ¥161,150 BENZ G63 AMG G-Class(W463)* 06872102539SI
22x10J F 1 55 6 139.7 106.1 29-15 BT ¥141,500 ¥155,650 06872955014BT
22x10J F 1 55 6 139.7 106.1 29-15 SI ¥146,500 ¥161,150 06872955014SI
22x10J F 1 38 6 139.7 106.1 29-15 BT ¥141,500 ¥155,650 06872103814BT
22x10J F 1 38 6 139.7 106.1 29-15 SI ¥146,500 ¥161,150 06872103814SI

サイズ表補足
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
※ * :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)

Features

ウェイトレスホール

特徴的なセンター部に開けられたウェイトレスホールはTE037から始まった「ゼロシリーズ」である証拠。対象となる車両重量、大径でのデザインを考慮し構造解析を行い、ウェイトレスホールをベースモデルのG025よりも大きく穿ち、サイド面は減肉加工にとどめています。

センターパート

"センターキャップはホイールカラーに合わせた色をそれぞれ採用。
また、センターキャップ篏合部へも凹凸を持たせることでより立体感を演出し、デザインをより一層メカニカルに表現しています。"

A.M.T.マシニング

ウェルのアンダーカット部分にはレイズの特許技術A.M.T.を用いてマシニング文字を刻み、シンプルな字体で表現された文字は落ち着いたオトナの印象を与えます。

ディスクデザイン

最重量級のさまざまな車種をターゲットとして選定されたサイズラインナップに、FACEは1、3の2パターンを設定。車に合わせたフェイスデザインを採用しました。

URLをコピーしました