他との違いが分かる大人の賢い選択
セダンやツーリングワゴン、SUV。
さらに需要が高まる欧州車といったハイエンドな車輛を見据えたモノづくり。プレミアムな質感をもたらす先進の加工技術A.M.T.を盛り込み、さらにメイドインジャパン、そしてメイドインハウスならではの、レイズだからこそ成しえる高度な技術がもたらした新しいディテール「リリーフポケット」がVV21Sの存在感を際立てます。ディテールを最大限に活かすマットスーパーダークガンメタを用いた細身のY字スポークのサイドに先進の軽量技術“リリーフポケット”を採用、股部の駄肉をデザイン成型時からポケット状に軽減させるとともに視覚的にも新しいデザインへと昇華させます。高い解析技術とそれを形にする設計力によって生み出されたあたらしいスポーツの形「VV21S」。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
VV21S
18inch/19inch/20inch
鋳造1ピースホイール
※ローレット加工(18インチ)
JWL+R スペック1
マットスーパーダークガンメタ(APJ)
ジェットブラック (YNJ)
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x8J | F1 | 45 | (46) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | APJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▼§ | 12228804596APJ |
18x8J | F1 | 44 | (47) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | APJ | ¥55,000 | ¥60,500 | AUDI A3(8V),BMW 2er.Active tourer(F45)*, M135i(F40),MINI F**Series※JCW/GP含む | 12228804420APJ |
18x8J | F1 | 44 | (47) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | YNJ | ¥65,000 | ¥71,500 | AUDI A3(8V),BMW 2er.Active tourer(F45)*, M135i(F40),MINI F**Series※JCW/GP含む | 12228804420YNJ |
18x8J | F1 | 45 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | APJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▽Θη■⊿#〓 | 12228804595APJ |
18x8J | F1 | 45 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽Θη■⊿#〓 | 12228804595YNJ |
18x8J | F1 | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | APJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▽Θη■⊿#△α〇〓 | 12228803895APJ |
18x8J | F1 | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽Θη■⊿#△α〇〓 | 12228803895YNJ |
18x9.5J | F2 | 38 | (39) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | APJ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▼ | 12228953896APJ |
18x9.5J | F2 | 38 | (39) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | YNJ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▼ | 12228953896YNJ |
18x9.5J | F2 | 38 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | APJ | ¥58,000 | ¥63,800 | AUDI A3(8V),BMW 2er.Active tourer(F45)*, M135i(F40),MINI F**Series※JCW/GP含む | 12228953820APJ | |
18x9.5J | F2 | 38 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | YNJ | ¥68,000 | ¥74,800 | AUDI A3(8V),BMW 2er.Active tourer(F45)*, M135i(F40),MINI F**Series※JCW/GP含む | 12228953820YNJ | |
18x9.5J | F2 | 22 | (55) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | APJ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽η■⊿#△α〇☆◆〓 | 12228952295APJ |
18x9.5J | F2 | 22 | (55) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽η■⊿#△α〇☆◆〓 | 12228952295YNJ |
19x8J | F1 | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | APJ | ¥61,000 | ¥67,100 | AUDI A3(8V), BENZ A-CLASS(W177), AMG A45(W176),BMW 1er.(F40)*, M135i(F40), 2er. Active tourer (F45)*,VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む | 12229804520APJ | |
19x8J | F1 | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | YNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | AUDI A3(8V), BENZ A-CLASS(W177), AMG A45(W176),BMW 1er.(F40)*, M135i(F40), 2er. Active tourer (F45)*,VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む | 12229804520YNJ | |
19x8J | F1 | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | APJ | ¥61,000 | ¥67,100 | ⊿〓 | 12229804895APJ |
19x8J | F1 | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | ⊿〓 | 12229804895YNJ |
19x8J | F1 | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | APJ | ¥61,000 | ¥67,100 | ▽Θη■⊿◎#▲〓 | 12229803895APJ |
19x8J | F1 | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | ▽Θη■⊿◎#▲〓 | 12229803895YNJ |
19x8.5J | F1 | 45 | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | APJ | ¥62,000 | ¥68,200 | VOLVO V60(FB), XC40(XB)*,XC60(UD), V60(FB), V40(MB), S60(ZB),JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) | 12229854541APJ | |
19x8.5J | F1 | 45 | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | YNJ | ¥72,000 | ¥79,200 | VOLVO V60(FB), XC40(XB)*,XC60(UD), V60(FB), V40(MB), S60(ZB),JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) | 12229854541YNJ | |
19x8.5J | F1 | 44 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | APJ | ¥62,000 | ¥68,200 | BENZ AMG A45(W177), C-CLASS (W205)Fr.,BMW X1(F48)*, X2(F47)*,AUDI A4(8K)*, Q3(8U), Q5(8R),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む, SCIROCCO(13C) | 12229854420APJ | |
19x8.5J | F1 | 44 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | YNJ | ¥72,000 | ¥79,200 | BENZ AMG A45(W177), C-CLASS (W205)Fr.,BMW X1(F48)*, X2(F47)*,AUDI A4(8K)*, Q3(8U), Q5(8R),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む, SCIROCCO(13C) | 12229854420YNJ | |
19x8.5J | F1 | 34 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | APJ | ¥62,000 | ¥68,200 | AUDI RS3(8V前期)*,RS3(8V後期)*, A4(8K)*,BENZ AMG C43(W205)Fr.*, E-CLASS(W213)Fr.,GLC-CLASS(X253),BMW 5er.(G30)Fr., VW TIGUAN(5N), SHARAN(7N) | 12229853420APJ | |
19x8.5J | F1 | 34 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | YNJ | ¥72,000 | ¥79,200 | AUDI RS3(8V前期)*,RS3(8V後期)*, A4(8K)*,BENZ AMG C43(W205)Fr.*, E-CLASS(W213)Fr.,GLC-CLASS(X253),BMW 5er.(G30)Fr., VW TIGUAN(5N), SHARAN(7N) | 12229853420YNJ | |
19x8.5J | F2 | 22 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | APJ | ¥62,000 | ¥68,200 | BENZ CLS-CLASS(C257)Fr*,BMW 3er.(G20)Fr., 5er.(G30),Z4(G29)Fr.*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr.* | 12229852220APJ | |
19x8.5J | F2 | 22 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | YNJ | ¥72,000 | ¥79,200 | BENZ CLS-CLASS(C257)Fr*,BMW 3er.(G20)Fr., 5er.(G30),Z4(G29)Fr.*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr.* | 12229852220YNJ | |
19x8.5J | F1 | 45 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | APJ | ¥62,000 | ¥68,200 | ▽Θη■⊿◎#▲〓 | 12229854595APJ |
19x8.5J | F1 | 45 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥72,000 | ¥79,200 | ▽Θη■⊿◎#▲〓 | 12229854595YNJ |
19x8.5J | F2 | 36 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | APJ | ¥62,000 | ¥68,200 | η⊿◎〓 | 12229853695APJ |
19x8.5J | F2 | 36 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥72,000 | ¥79,200 | η⊿◎〓 | 12229853695YNJ |
19x9.5J | F2 | 48 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | APJ | ¥64,000 | ¥70,400 | BENZ C-CLASS (W205)Rr.*, AMG C43(W205)Rr*. | 12229954820APJ | |
19x9.5J | F2 | 48 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | YNJ | ¥74,000 | ¥81,400 | BENZ C-CLASS (W205)Rr.*, AMG C43(W205)Rr*. | 12229954820YNJ | |
19x9.5J | F2 | 32 | (55) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | APJ | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽Θη■⊿◎#△α●★◇〓 | 12229953295APJ |
19x9.5J | F2 | 32 | (55) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥74,000 | ¥81,400 | ▽Θη■⊿◎#△α●★◇〓 | 12229953295YNJ |
20x8.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | APJ | ¥73,000 | ¥80,300 | AUDI S3(8V)*,A4(8K), Q3(8U),BENZ AMG A45(W176)*,BMW X1(F48)*, X2(F47), M135i(F40)*,2er. Active tourer(F45)*,VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む, TIGUAN(5N)* | 12220854520APJ | ||
20x8.5J | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | YNJ | ¥83,000 | ¥91,300 | AUDI S3(8V)*,A4(8K), Q3(8U),BENZ AMG A45(W176)*,BMW X1(F48)*, X2(F47), M135i(F40)*,2er. Active tourer(F45)*,VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む, TIGUAN(5N)* | 12220854520YNJ | ||
20x8.5J | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | APJ | ¥73,000 | ¥80,300 | ⊿ | 12220854595APJ | |
20x8.5J | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥83,000 | ¥91,300 | ⊿ | 12220854595YNJ | |
20x8.5J | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | APJ | ¥73,000 | ¥80,300 | η■⊿◎ | 12220853895APJ | |
20x8.5J | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥83,000 | ¥91,300 | η■⊿◎ | 12220853895YNJ | |
20x8.5J | 45 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | APJ | ¥73,000 | ¥80,300 | 12220854521APJ | ||
20x8.5J | 45 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | YNJ | ¥83,000 | ¥91,300 | 12220854521YNJ | ||
20x8.5J | 38 | (45) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | APJ | ¥73,000 | ¥80,300 | BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) | 12220853821APJ | |
20x8.5J | 38 | (45) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | YNJ | ¥83,000 | ¥91,300 | BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) | 12220853821YNJ |
サイズ表補足
※18x9.5J P.C.D.5-100 及びインセット22は生産ロット都合により、長期納期やお受けできない場合がございます。
※20x8.5J インセット45 P.C.D.5-112は生産ロット都合により、長期納期やお受け出来ない場合がございます。
5H-P.C.D.108/112/120全サイズ:ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、 メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
※ハブクリアランスは標準センターキャップ装着時の数値です。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。