The Power of VOLK
オフロード車をターゲットにした『VOLK RACING TE37X』のデザインを継承しつつ、海外のトラックカルチャーにも対応する“T”の符号が与えられた本作『TE37XT』は、JWL-T、VIAの定める強度基準よりもさらに厳しく定めたRAYS独自の強度試験を余裕でクリアする性能が自慢。そして、強度、剛性でのたくましさに加え、そのフィニッシュにおいてもラージP.C.D.カテゴリーのホイールのなかで、圧倒的な先進性を誇ります。ベースカラーにはTE37の代名詞であるブロンズアルマイト、シック&スパルタンなブラストブラックを採用。外周部には特許技術A.M.T.によるマシニングロゴを彫り込み、アルミ素地の美しさが際立つ印象的なアクセントとしています。そんな、TE37XTならではのタフなスポーツ性能、ビジュアルの個性はそのままに、新たにハイエース用サイズも追加設定。より幅広い車種、スタイルに対応する一本として、さらなる進化を遂げました。
Spec
製品名
TE37XT
サイズ
16inch/17inch/18inch
工法
鍛造1ピースホイール
安全基準
JWL & JWL-T +R スペック2
カラー
ブラストブラック (BC)
ブロンズ (アルマイト) (BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
別売品
センターキャップ
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | RIM | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x6.5J | 38mm | 38 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BC | ¥78,000 | ¥85,800 | 955 | 06296653816BC |
| 16x6.5J | 38mm | 38 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥82,000 | ¥90,200 | 955 | 06296653816BR |
| 16x8J | 54mm | 0 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | BC | ¥81,000 | ¥89,100 | 890 | 06296800018BC |
| 16x8J | 54mm | 0 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | BR | ¥85,000 | ¥93,500 | 890 | 06296800018BR |
| 16x8J | 54mm | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BC | ¥81,000 | ¥89,100 | 955 | 06296800016BC |
| 16x8J | 54mm | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥85,000 | ¥93,500 | 955 | 06296800016BR |
| 17x8J | 46mm | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BC | ¥98,000 | ¥107,800 | 955 | 06297802016BC |
| 17x8J | 46mm | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | 955 | 06297802016BR |
| 17x8J | 59mm | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BC | ¥98,000 | ¥107,800 | 955 | 06297800016BC |
| 17x8J | 59mm | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | 955 | 06297800016BR |
| 17x8.5J | 84mm | -10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BC | ¥99,000 | ¥108,900 | 955 | 06297857016BC |
| 17x8.5J | 84mm | -10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | 955 | 06297857016BR |
| 18x8J | 43mm | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BC | ¥107,000 | ¥117,700 | 955 | 06298802016BC |
| 18x8J | 43mm | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥111,000 | ¥122,100 | 955 | 06298802016BR |
| 18x9J | 68mm | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BC | ¥109,000 | ¥119,900 | 955 | 06298900016BC |
| 18x9J | 68mm | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥113,000 | ¥124,300 | 955 | 06298900016BR |
Caution
*:チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。
・5H-150モデルはセンターキャップ装着不可