AR 3D VIEW

マットガンブラック/リムエッジDC(MK

AR 3D VIEW

シャイニングブラックメタル/リムエッジDC (HK)

G025というホイール

VOLK RACINGのデザイン美学に「理由のあるライン」「意志を持つカタチ」がある。単にデザインの為のデザインでなく、機能とストリートカーに必要な造形の刺激が必要と考える。それは見るものを感嘆させるフォルム、VOLK RACINGならではのディティール、Gシリーズならではのエモーショナルなカタチ。それらを具現化するにはレイズエンジニアリングの構造シミュレーションによる解析が必要不可欠。
従来技術で同じデザインを作ればスポーク幅は6.5mmとなるが、G025では5mmへと進化。まるで美しいハイヒールの如く仕上げられたスポークであるが、それでいて最新ハイパフォーマンスカーからの入力値をこともなげに受け止める。これぞ The Professional Forged。
レーシングホイールを100%自社で作り上げる実力から生まれる、ダイナミック感。これは極限を知る者が造るゆえか。
デザイン面に目を向けると普遍的にも思える2x5デザインに見えるが、往々にして、スポーク間に配置されるボルトホールを置かず、あえて応力の集中するスポーク中心に置く大胆さ。さらにウェイトレスホールをボルトホール横、スポーク付け根と二か所に配置。
これは最新の5軸加工機による仕業。
G25,G16とは一線を画すスポーク断面形状はハイオフセット&ビッグブレーキという流行へ対応しつつも、シャープに見せ、フラットに見せないデザイン。もちろんフェイスは4種を用意しレーシングコンケイブと名乗る仕業。
何より、各部のエッジ感の出来栄え、いでたちにこそこのホイールの凄味は、生まれがレーシングだからか。これまたG025の仕業といえよう。

Spec

製品名

G025

サイズ

16inch/18inch/19inch/20inch

工法

鍛造1ピースホイール

カラー

マットガンブラック/リムエッジDC(MK)
シャイニングブラックメタル/リムエッジDC (HK)

オプションカラー

OP-2:MKカラーの¥3,300up(税込)
HLカラー、IGカラー、MRカラーは¥4,400up(税込)
SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込)
※G025のオプションカラーはリムエッジDC加工込となります。
※G025のオプションカラーマットガンブロンズのみ全塗仕様となります。
※オプションカラーは標準カラーと納期が異なります。カラーにより、標準納期に対して+1〜2ヶ月程度納期が延びる場合がございます。あらかじめご了承ください。

  • ダッシュホワイト(DW)

  • マットブラック(MB)

  • レッド(RE)

  • ダイヤモンドブラック(DB)

  • マグブルー(BL)

  • ブラック(BK)

  • マットガンブロンズ(MZ)

  • マットブルーガンメタ(GB)

  • ガンメタ(GM)

  • ゴールド(GO)

  • ダイヤモンドシルバー(DS)

  • ダークガンメタ(DG)

  • ハイパーブルー(HL)

  • レーシンググリーン(IG)

  • シャイニングライトメタル(SI)

  • シャイニングブラックメタリック(HM)

  • シャイニングブロンズメタル(SZ)

付属品

16インチ:No.97 VR CAP MODEL-06 BK/Chrome
18~20 インチ:No.1 VR CAP MODEL-03 BK/Chrome

別売品

車種専用パーツセット

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE PRICE
(税込)
CALIPER
CLEARANCE
DISK突出
(mm)
表示荷重記号
(KG)
CODE
16x5.5J F 1 45 (29) 4 100 65 29-15 MK ¥72,000 ¥79,200 6.97 530 06256554592MK
16x5.5J F 1 45 (29) 4 100 65 29-15 HK ¥75,000 ¥82,500 6.97 530 06256554592HK
16x6J F 1 47 (36) 4 100 65 29-15 MK ¥73,000 ¥80,300 6.97 530 06256604792MK
16x6.5J F 2 45 (41) 4 100 65 29-15 MK ¥74,000 ¥81,400 4.86 530 06256654592MK
16x6.5J F 2 45 (41) 4 100 65 29-15 HK ¥77,000 ¥84,700 4.86 530 06256654592HK
16x7J F 3 38 (39) 4 100 65 29-15 MK ¥75,000 ¥82,500 Ψ 3.03 530 06256703892MK
16x7J F 3 38 (39) 4 100 65 29-15 HK ¥78,000 ¥85,800 Ψ 3.03 530 06256703892HK
16x7J F 4 25 (42) 4 100 65 29-15 MK ¥75,000 ¥82,500 3.03 530 06256702592MK
16x7J F 4 25 (42) 4 100 65 29-15 HK ¥78,000 ¥85,800 3.03 530 06256702592HK
18x7.5J F 1 48 (28) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥114,000 ¥125,400 6.2 700 06258754895MK
18x7.5J F 1 48 (28) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥117,000 ¥128,700 6.2 700 06258754895HK
18x7.5J F 1 43 (33) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥114,000 ¥125,400 η⊿〓 6.2 700 06258754895MK
18x7.5J F 1 43 (33) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥117,000 ¥128,700 η⊿〓 6.2 700 06258754895HK
18x8J F 2 45 (29) 5 100 65 29-15 MK ¥115,000 ¥126,500 2.8 700 06258804596MK
18x8J F 2 45 (29) 5 100 65 29-15 HK ¥118,000 ¥129,800 2.8 700 06258804596HK
18x8J F 1 44 (41) 5 112 66.6 29-15 MK ¥115,000 ¥126,500 MERCEDES AMG A45(W176),MINI F Series ※JCW/GP含む 6.2 700 06258804420MK
18x8J F 1 44 (41) 5 112 66.6 29-15 HK ¥118,000 ¥129,800 MERCEDES AMG A45(W176),MINI F Series ※JCW/GP含む 6.2 700 06258804420HK
18x8J F 2 45 (29) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥115,000 ¥126,500 ⊿〓 2.8 700 06258804596MK
18x8J F 2 45 (29) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥118,000 ¥129,800 ⊿〓 2.8 700 06258804596HK
18x8.5J F 2 44 (37) 5 100 65 29-15 MK ¥116,000 ¥127,600 ▼§ 2.8 700 06258854496MK
18x8.5J F 2 44 (37) 5 100 65 29-15 HK ¥119,000 ¥130,900 ▼§ 2.8 700 06258854496HK
18x8.5J F 2 44 (37) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥116,000 ¥127,600 η▽θ■⊿#▲〓 2.8 700 06258854495MK
18x8.5J F 2 44 (37) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥119,000 ¥130,900 η▽θ■⊿#▲〓 2.8 700 06258854495HK
18x8.5J F 2 35 (39) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥116,000 ¥127,600 η▽θ■⊿#△α○★〓 2.8 700 06258853595MK
18x8.5J F 2 35 (39) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥119,000 ¥130,900 η▽θ■⊿#△α○★〓 2.8 700 06258853595HK
18x9.5J F 3 45 (28) 5 120 72.6 29-15 MK ¥118,000 ¥129,800 HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* 2.7 700 06258954521MK
18x9.5J F 3 45 (28) 5 120 72.6 29-15 HK ¥121,000 ¥133,100 HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* 2.7 700 06258954521HK
19x8J F 1 48 (32) 5 112 66.6 29-15 MK ¥125,000 ¥137,500 BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む 6.2 720 06259804820MK
19x8J F 1 48 (32) 5 112 66.6 29-15 HK ¥128,000 ¥140,800 BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む 6.2 720 06259804820HK
19x8J F 1 48 (32) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥128,000 ¥140,800 η⊿ 6.2 720 06259804895HK
19x8J F 1 44 (36) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥125,000 ¥137,500 θη■⊿〓 6.2 720 06259804495MK
19x8J F 1 44 (36) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥128,000 ¥140,800 θη■⊿〓 6.2 720 06259804495HK
19x8.5J F 2 43 (34) 5 108 73.1 29-15 MK ¥126,000 ¥138,600 VOLVO XC40(XB)/60(UD), V40(MB)/60(FB), JAGUAR F-PACE(DC2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE LOVER VELAR(LY) 3.2 720 06259854342MK
19x8.5J F 2 43 (34) 5 108 73.1 29-15 HK ¥129,000 ¥141,900 VOLVO XC40(XB)/60(UD), V40(MB)/60(FB), JAGUAR F-PACE(DC2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE LOVER VELAR(LY) 3.2 720 06259854342HK
19x8.5J F 1 45 (42) 5 112 66.6 29-15 MK ¥126,000 ¥138,600 AUDI A4(8K)*, TT(8J)VW GOLF (V/VI/VII/VIII)※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む、VIIIR除く* 6.2 720 06259854520MK
19x8.5J F 1 45 (42) 5 112 66.6 29-15 HK ¥129,000 ¥141,900 AUDI A4(8K)*, TT(8J)VW GOLF (V/VI/VII/VIII)※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む、VIIIR除く* 6.2 720 06259854520HK
19x8.5J F 2 35 (42) 5 112 66.6 29-15 MK ¥126,000 ¥138,600 BENZ C-CLASS(W205) Fr 3.2 720 06259853520MK
19x8.5J F 2 35 (42) 5 112 66.6 29-15 HK ¥129,000 ¥141,900 BENZ C-CLASS(W205) Fr 3.2 720 06259853520HK
19x8.5J F 3 22 (41) 5 112 66.6 29-15 MK ¥126,000 ¥138,600 BMW 3er.(G20) Fr 4.7 720 06259852220MK
19x8.5J F 3 22 (41) 5 112 66.6 29-15 HK ¥129,000 ¥141,900 BMW 3er.(G20) Fr 4.7 720 06259852220HK
19x8.5J F 1 44 (43) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥126,000 ¥138,600 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 6.2 720 06259854495MK
19x8.5J F 1 44 (43) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥129,000 ¥141,900 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 6.2 720 06259854495HK
19x8.5J F 2 42 (35) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥126,000 ¥138,600 θη■⊿◎〓 3.2 720 06259854295MK
19x8.5J F 2 42 (35) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥129,000 ¥141,900 θη■⊿◎〓 3.2 720 06259854295HK
19x8.5J F 2 38 (39) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥126,000 ¥138,600 ▽θη■⊿◎▲●〓 3.2 720 06259853895MK
19x8.5J F 2 38 (39) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥129,000 ¥141,900 ▽θη■⊿◎▲●〓 3.2 720 06259853895HK
19x9J F 3 32 (38) 5 112 66.6 29-15 MK ¥127,000 ¥139,700 BMW 3er.(G20) Rr 4.7 720 06259903220MK
19x9J F 3 32 (38) 5 112 66.6 29-15 HK ¥130,000 ¥143,000 BMW 3er.(G20) Rr 4.7 720 06259903220HK
19x9J F 3 27 (43) 5 112 66.6 29-15 MK ¥127,000 ¥139,700 AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr 4.7 720 06259902720MK
19x9J F 3 27 (43) 5 112 66.6 29-15 HK ¥130,000 ¥143,000 AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr 4.7 720 06259902720HK
19x9J F 2 35 (48) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥127,000 ¥139,700 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 3.2 720 06259903595MK
19x9J F 2 35 (48) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥130,000 ¥143,000 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 3.2 720 06259903595HK
19x9.5J F 3 44 (29) 5 112 66.6 29-15 MK ¥128,000 ¥140,800 BMW 5er.(G30)Rr,BENZ C-CLASS(W205)Rr 4.7 720 06259954420MK
19x9.5J F 3 44 (29) 5 112 66.6 29-15 HK ¥131,000 ¥144,100 BMW 5er.(G30)Rr,BENZ C-CLASS(W205)Rr 4.7 720 06259954420HK
19x9.5J F 3 38 (35) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥128,000 ¥140,800 Θη■⊿◎▲α●◇〓 4.7 720 06259953895MK
19x9.5J F 3 38 (35) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥131,000 ¥144,100 Θη■⊿◎▲α●◇〓 4.7 720 06259953895HK
19x9.5J F 3 44 (29) 5 120 72.6 29-15 MK ¥128,000 ¥140,800 BMW 3er.(E92, F30)Rr,HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* 4.7 720 06259954421MK
19x9.5J F 3 44 (29) 5 120 72.6 29-15 HK ¥131,000 ¥144,100 BMW 3er.(E92, F30)Rr,HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* 4.7 720 06259954421HK
19x9.5J F4 15 (48) 5 112 66.6 29-15 MK ¥128,000 ¥140,800 BMW M2 Coupe(G87),M4 Competition(G82),M4 Competitionカーボンセラミック(G82) 2.2 720 06259951520MK
19x9.5J F4 15 (48) 5 112 66.6 29-15 HK ¥131,000 ¥144,100 BMW M2 Coupe(G87),M4 Competition(G82),M4 Competitionカーボンセラミック(G82) 2.2 720 06259951520HK
19x10J F 4 33 (39) 5 112 66.6 29-15 HK ¥132,000 ¥145,200 AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Rr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr 3.2 720 06259103320HK
19x10J F4 28 (42) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥129,000 ¥141,900 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 3.2 720 06259102895MK
19x10J F4 28 (42) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥132,000 ¥145,200 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 3.2 720 06259102895HK
19x10J F 4 34 (39) 5 120 72.6 29-15 MK ¥129,000 ¥141,900 3.2 720 06259103421MK
19x10J F 4 34 (39) 5 120 72.6 29-15 HK ¥132,000 ¥145,200 3.2 720 06259103421HK
20x8.5J F 1 38 (38) 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥143,000 ¥157,300 ▽θ■⊿◎#▲●〓 4 705 06250853895MK
20x8.5J F 1 38 (38) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥146,000 ¥160,600 ▽θ■⊿◎#▲●〓 4 705 06250853895HK
20x8.5J F 1 43 (33) 5 120 72.6 29-15 HK ¥146,000 ¥160,600 TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)* 4 705 06250854321HK
20x8.5J F 1 39 (37) 5 120 72.6 29-15 MK ¥143,000 ¥157,300 TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20) 4 705 06250854321MK
20x8.5J F 1 39 (37) 5 120 72.6 29-15 HK ¥146,000 ¥160,600 TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20) 4 705 06250854321HK
20x9J F 2 30 (44) 5 112 66.6 29-15 MK ¥144,000 ¥158,400 BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr* 2 705 06250903020MK
20x9J F 2 30 (44) 5 112 66.6 29-15 HK ¥147,000 ¥161,700 BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr* 2 705 06250903020HK
20x9J F 3 25 (33) 5 112 66.6 29-15 HK ¥147,000 ¥161,700 BMW Z4(G29)Fr, 3er.(G20)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr 1 705 06250902520HK
20x9J F 2 35 (39) 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥147,000 ¥161,700 ▽θ■⊿◎#□▲α●◇〓 2 705 06250903595HK
20x9.5J F 3 15 5 112 66.6 29-15 MK ¥145,000 ¥159,500 BMW M3(G80)Fr, M4(G82)Fr. 1 705 06250951520MK
20x10.5J F4 15 (49) 5 112 66.6 29-15 MK ¥147,000 ¥161,700 BMW M2 Coupe(G87),M4 Competition(G82),M4 Competitionカーボンセラミック(G82) 1 705 06250051520MK
20x10.5J F4 15 (49) 5 112 66.6 29-15 HK ¥150,000 ¥165,000 BMW M2 Coupe(G87),M4 Competition(G82),M4 Competitionカーボンセラミック(G82) 1 705 06250051520HK

サイズ表補足
* :チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。

[ CALIPER CLEARANCE ]
▼:IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§:GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。

Face Design

16
18
19
20
URLをコピーしました