新生A・LAP第一弾
as light as possible(出来るだけ軽く)をコンセプトに掲げ、その頭文字をとってA●LAPとした新ブランド。その第1弾となるのがA・LAP-07Xです。直線的なラインで構成されたシンプルな交点7交点メッシュは、ジムニー専用モデルA・LAP-Jの流れを汲みつつ、プラド等の4WDやハイエースいった大柄なボディとマッチするようにデザイン。スポークの幅や奥行、配置を熟慮し強度を持たせながら軽量に仕上げました。リム幅、インセットごとに異なるリムの深さ、フェイスを設定。そして、おそらく世界で唯一となるジムニー/シエラ向け鍛造18インチサイズもラインナップ。オフロードタイヤやバンタイヤといった重いタイヤと組み合わせることが多い4WDやハイエースにおいては、普通乗用車に比べてホイールの「軽さ」がもたらすアドバンテージは大きく、様々なメリットをもたらします。鍛造製法を武器とする「軽さ」にフォーカスするブランドとしてA・LAP-07Xと共に新生「A●LAP」は始動します。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。

Spec
A●LAP-07X
16inch/17inch/18inch
鍛造1ピースホイール(18インチはリバースリム)
5Hモデル:JWL+R スペック2
6Hモデル:JWL&JWL-T技術基準適合
ブラック/リムDC(BD)
ブロンズ(アルマイト)(BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
センターキャップは5H-114.3のみ
No.18バルブ:16&17インチのBDカラー
No.53バルブ:16&17インチのBRカラー
No.56バルブ:18インチ
センターキャップ(6H-139.7用)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | RIM | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x5.5J | F2 | S | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BD | ¥59,000 | ¥64,900 | 620 | 10096552015BD | |
16x5.5J | F2 | S | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BR | ¥61,000 | ¥67,100 | 620 | 10096552015BR | |
16x6J | F3 | S | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BD | ¥60,000 | ¥66,000 | 620 | 10096606515BD | |
16x6J | F3 | S | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BR | ¥62,000 | ¥68,200 | 620 | 10096606515BR | |
16x7J | F1 | S | 40 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BD | ¥64,000 | ¥70,400 | 690 | 10096704005BD |
16x7J | F1 | S | 40 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥66,000 | ¥72,600 | 690 | 10096704005BR |
16x7J | F2 | S | 32 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BD | ¥64,000 | ¥70,400 | 690 | 10096703205BD |
16x7J | F2 | S | 32 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥66,000 | ¥72,600 | 690 | 10096703205BR |
16x8J | F1 | L | 17 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BD | ¥66,000 | ¥72,600 | 690 | 10096801705BD |
16x8J | F1 | L | 17 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥68,000 | ¥74,800 | 690 | 10096801705BR |
17x6.5J | F1 | S | 38 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥77,000 | ¥84,700 | 955 | 10097653816BD | |
17x6.5J | F1 | S | 38 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥79,000 | ¥86,900 | 955 | 10097653816BR | |
17x7J | F1 | S | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BD | ¥80,000 | ¥88,000 | 730 | 10097703895BD | |
17x7J | F1 | S | 38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥82,000 | ¥90,200 | 730 | 10097703895BR | |
17x8J | F2 | S | 46 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥80,000 | ¥88,000 | 955 | 10097804616BD | |
17x8J | F2 | S | 46 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥82,000 | ¥90,200 | 955 | 10097804616BR | |
17x8J | F2 | S | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BD | ¥82,000 | ¥90,200 | 730 | 10097803595BD | |
17x8J | F2 | S | 35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥84,000 | ¥92,400 | 730 | 10097803595BR | |
17x8J | F2 | S | 40 | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | BD | ¥80,000 | ¥88,000 | 730 | 10097804089BD | |
17x8J | F2 | S | 40 | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | BR | ¥82,000 | ¥90,200 | 730 | 10097804089BR | |
17x8J | F2 | L | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥80,000 | ¥88,000 | 955 | 10097802016BD | |
17x8J | F2 | L | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥82,000 | ¥90,200 | 955 | 10097802016BR | |
17x8J | F3 | LL | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥80,000 | ¥88,000 | 955 | 10097800016BD | |
17x8J | F3 | LL | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥82,000 | ¥90,200 | 955 | 10097800016BR | |
17x8.5J | F2 | LL | 10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥81,000 | ¥89,100 | 955 | 10097851016BD | |
17x8.5J | F2 | LL | 10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥83,000 | ¥91,300 | 955 | 10097851016BR | |
17x8.5J | F3 | LL | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥81,000 | ¥89,100 | 955 | 10097850016BD | |
17x8.5J | F3 | LL | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥83,000 | ¥91,300 | 955 | 10097850016BR | |
17x8.5J | F3 | LL | -10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥81,000 | ¥89,100 | 955 | 10097857016BD | |
17x8.5J | F3 | LL | -10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥83,000 | ¥91,300 | 955 | 10097857016BR | |
18x7J | F1 | S | 8 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BD | ¥81,000 | ¥89,100 | 620 | 10098700815BD | |
18x7J | F1 | S | 8 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BR | ¥83,000 | ¥91,300 | 620 | 10098700815BR | |
18x7J | F2 | S | -2 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BD | ¥81,000 | ¥89,100 | 620 | 10098706215BD | |
18x7J | F2 | S | -2 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BR | ¥83,000 | ¥91,300 | 620 | 10098706215BR | |
18x8J | F0 | S | 38 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥83,000 | ¥91,300 | 955 | 10098803816BD | |
18x8J | F0 | S | 38 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥85,000 | ¥93,500 | 955 | 10098803816BR | |
18x8J | F0 | S | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥83,000 | ¥91,300 | 955 | 10098802016BD | |
18x8J | F0 | S | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥85,000 | ¥93,500 | 955 | 10098802016BR | |
18x8.5J | F0 | S | 44 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥84,000 | ¥92,400 | 955 | 10098854416BD | |
18x8.5J | F0 | S | 44 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥86,000 | ¥94,600 | 955 | 10098854416BR | |
18x9J | F0 | L | 19 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥85,000 | ¥93,500 | 955 | 10098901916BD | |
18x9J | F0 | L | 19 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥87,000 | ¥95,700 | 955 | 10098901916BR | |
18x9J | F2 | L | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥85,000 | ¥93,500 | 955 | 10098900016BD | |
18x9J | F2 | L | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥87,000 | ¥95,700 | 955 | 10098900016BR | |
18x9J | F2 | LL | -20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BD | ¥85,000 | ¥93,500 | 955 | 10098908016BD | |
18x9J | F2 | LL | -20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥87,000 | ¥95,700 | 955 | 10098908016BR |
サイズ表補足
※16×8J、18×9J インセット-20 は生産ロットの都合により、サイズ・カラーによっては納期は長期間であったり、場合によってはお受けできない場合がございます。
※5-139.7サイズはジムニー純正センターキャップ装着可(リアのみ)
※ジムニーサイズはオプションセンターキャップを装着できません。
※リム幅については16インチSリムは37mm、Lリムは61mm、18インチSリムは32mm、Lリムは52mm、LLリムは64mmとなります。
Face Design

