もうひとつのG025
リムオーバーデザインを採用したG025をベースに3つのアウターリムパターンを設定。ボディーカラーも光輝調シルバーである"シャイニングライトメタル"をレイズとして新規開発。センターキャップはリムの輝きと金属感をより一層の調和を求めたアルミ削り出し仕様を採用。全ては美しさを追求した証なのです。基本設計はインナーリムを通常商品と比べて厚みを増強することで静粛性をプラス。また近年の車両重量は増加傾向、ホイールに求められる耐荷重値は基準値を大きく上回る900KGに引き上げています。全てがプレミアム&ハイクオリティなオーナーへ機能美の提案、それがG025LCなのです。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
G025LC
20inch
鍛造1ピースホイール(リバースリム)
JWL+R スペック2
シャイニングライトメタル/リムFDMC(HI)
OP-2:HIカラーの¥3,300up(税込)~
ハイパーブルー(HL)、レーシンググリーン(IG) は¥4,400up (税込)となります。
※オプションカラーはリムFDMC 有りの仕様になります。
※オプションカラーマットガンブロンズのみ全塗仕様となります。
-
マットガンブロンズ(MZ)
-
ブラック(BK)
-
マグブルー(BL)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
ダークガンメタ(DG)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダッシュホワイト(DW)
-
マットブルーガンメタ(GB)
-
ガンメタ(GM)
-
ゴールド(GO)
-
ハイパーブルー(HL)
-
レーシンググリーン(IG)
-
マットブラック(MB)
-
レッド(RE)
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | RIM | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x8.5J | F 1 | S | 40 | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥137,000 | ¥150,700 | JAGUAR F-PACE(DC2), LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ), VOLVO XC60(UD)*, XC40(XB)* | 06740854042HI | |
20x8.5J | F 1 | S | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥137,000 | ¥150,700 | ⊿〓 | 06740853895HI |
20x8.5J | F 1 | S | 22 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HI | ¥137,000 | ¥150,700 | BMW 3er.(G20)Fr | 06740852220HI | |
20x8.5J | F 1 | S | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HI | ¥137,000 | ¥150,700 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25) | 06740853821HI |
20x9J | F 1 | S | 29 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HI | ¥138,000 | ¥151,800 | TOYOTA GR SUPRA(DB) Fr, BMW Z4(G29)Fr | 06740902920HI | |
20x9J | F 1 | S | 20 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HI | ¥138,000 | ¥151,800 | PORSCHE MACAN S Fr | 06740902020HI | |
20x9J | F 1 | S | 22 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HI | ¥138,000 | ¥151,800 | LEXUS LS(50 Series)Fr, BMW M3(F80) Fr, M4(F82)Fr | 06740902221HI | |
20x9.5J | F 1 | S | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HI | ¥139,000 | ¥152,900 | BMW 3er.(G20)Rr | 06740954520HI | |
20x9.5J | F 1 | S | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HI | ¥139,000 | ¥152,900 | AUDI RS7(4G) | 06740953520HI | |
20x9.5J | F 2 | S | 15 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HI | ¥139,000 | ¥152,900 | BMW M3(G80) Fr, M4(G82)Fr | 06740951520HI | |
20x9.5J | F 1 | S | 42 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥139,000 | ¥152,900 | ▽Θη■⊿#▲〓 | 06740954295HI |
20x9.5J | F 1 | S | 35 | (56) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥139,000 | ¥152,900 | ▽Θη■⊿◎#△α○★?〓 | 06740953595HI |
20x9.5J | F 1 | L | 28 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥139,000 | ¥152,900 | ⊿ | 06740952895HI |
20x9.5J | F 1 | S | 27 | (64) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥139,000 | ¥152,900 | ▽Θη■⊿◎#△α○☆?〓 | 06740952795HI |
20x10J | F 2 | S | 33 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HI | ¥140,000 | ¥154,000 | BMW Z4(G29)Rr*, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr | 06740103320HI | |
20x10J | F 1 | L | 15 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HI | ¥140,000 | ¥154,000 | BMW M3(G80)Fr*, M4(G82)Fr*, PORSCHE MACAN S Rr | 06740101520HI | |
20x10J | F 1 | S | 35 | (62) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥140,000 | ¥154,000 | ▽Θη■⊿◎#α○Ω★?〓 | 06740103595HI |
20x10J | F 1 | L | 34 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HI | ¥140,000 | ¥154,000 | BMW M3(F80)Rr*, M4(F82)Rr*, LEXUS LS(50 Series)Rr | 06740103421HI | |
20x10J | F 1 | L | 22 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HI | ¥140,000 | ¥154,000 | LEXUS LC(100 Series)Rr* | 06740102221HI | |
20x10.5J | F 2 | L | 15 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HI | ¥141,000 | ¥155,100 | BMW M3(G80) Rr*, M4(G82)Rr* | 06740051520HI | |
20x10.5J | F 1 | L | 25 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥141,000 | ¥155,100 | η▽Θ■⊿◎#△α○Ω★〓 | 06740052595HI |
20x11J | F 2 | LL | 15 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HI | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW M3(G80) Rr*, M4(G82)Rr* | 06740111520HI | |
20x11J | F 1 | LL | 25 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥142,000 | ¥156,200 | ηΘ■⊿〓 | 06740112595HI |
20x11J | F 2 | LL | 15 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥142,000 | ¥156,200 | ⊿〓 | 06740111595HI |
20x12J | F 2 | LL | 25 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HI | ¥144,000 | ¥158,400 | η⊿〓 | 06740122595HI |
サイズ表補足
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。