TE37Ultra LARGE P.C.D. Black Shadow 登場。
都市部から荒野まで、あらゆるシーンを駆け抜けるビッグモンスターマシンの足元を支えてきた「TE37Ultra LARGE P.C.D.」。その性能と設計思想を受け継ぎながら、さらなる存在感を追求した限定仕様「Black Shadow」が登場します。
本モデル最大の特徴は、「PH(マットトランスルーセントブラック)カラー」の採用。マットな質感の中に、透けるような奥行きと深みを併せ持つ独自の表情が、車両全体の印象を引き締めます。意匠面では、スポークに「RAYS」のマシニングロゴを追加。さらに、従来モデルに施されていたリム外周部のマシニングラインは、あえて採用せず、より引き締まったソリッドな印象へと再構築。Black Shadowならではの洗練された存在感を演出しています。対応車種には、ランドクルーザー250/300といったハイパフォーマンス4X4を想定。高剛性・高強度を維持しながらも、重量を抑えた設計により、走行性能とビジュアルの両立を実現しています。
TE37Ultra LARGE P.C.D. Black Shadowが、あなたの愛車にさらなる威厳と走りをもたらします。
Spec
製品名
TE37 ultra LARGE P.C.D. Black Shadow LTD.
サイズ
18inch/20inch/22inch
工法
鍛造1ピースホイール(リバースリム)
安全基準
JWL & JWL-T+R スペック2
カラー
マットトランスルーセントブラック(PH)
別売品
センターキャップ
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x8J | F1 | 36 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥121,000 | ¥133,100 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HIACE(TRH224W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02218803616PH |
18x8J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥121,000 | ¥133,100 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02218802016PH |
18x8J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥121,000 | ¥133,100 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02218800016PH |
18x8.5J | F1 | 52 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥123,000 | ¥135,300 | TOYOTA LAND CRUISER 250 (TRJ250W/GDJ250W) | 955 | 02218855216PH |
18x8.5J | F2 | 44 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥123,000 | ¥135,300 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02218854416PH |
18x9J | F2 | 50 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥125,000 | ¥137,500 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02218905016PH |
18x9J | F3 | 15 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥125,000 | ¥137,500 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 02218901516PH |
20x8.5J | F0 | 45 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥159,000 | ¥174,900 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02210854516PH |
20x8.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥159,000 | ¥174,900 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER | 955 | 02210852016PH |
20x9.5J | F1 | 55 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | PH | ¥163,000 | ¥179,300 | TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W),LAND CRUISER(UZJ200W),LAND CRUISER ZX(URJ202W) | 890 | 02210955518PH |
20x9.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥163,000 | ¥179,300 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W) | 955 | 02210952016PH |
20x9.5J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥163,000 | ¥179,300 | TOYOTA LAND CRUISER(FZJ80G) | 955 | 02210950016PH |
22x9J | F1 | 45 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥191,000 | ¥210,100 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02212904516PH |
22x9J | F4 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | PH | ¥191,000 | ¥210,100 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER | 955 | 02212902016PH |
Face Design
