通常モデルと異なるダークな雰囲気、新たな選択肢!
VOLK RACING 21Aに、特別カラーが登場!
2024年の"spec-SR"に続き、2025年には”spec-PW”がデビュー。
RAYSの歴史に名を残すレジェンドホイールたちが纏ってきたクロススポーク=メッシュというデザインテーマを、最先端のホイールテクノロジーによって現代に蘇らせた『VOLK RACING 21A』。プレスドダブルブラックカラーを纏い、より引き締まった印象へ進化を遂げました。
Spec
21A spec-PW
18inch/19inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R Spec 2
プレスドダブルブラック(PW)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | RIM | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.5J | F1 | S | 34 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PW | ¥107,000 | ¥117,700 | ▼ | 700 | 03828853496PW | |
| 18x8.5J | F1 | S | 34 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥107,000 | ¥117,700 | η▽▼θ■⊿#▲γΩΣ〓 | 700 | 03828853495PW | |
| 18x9J | F1 | M | 30 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PW | ¥108,000 | ¥118,800 | ▼ | 700 | 03828903096PW | |
| 18x9J | F2 | M | 20 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥108,000 | ¥118,800 | η▽▼θ■⊿#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ〓 | 700 | 03828902095PW | |
| 18x9.5J | F2 | M | 20 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥109,000 | ¥119,900 | η▽▼θ■⊿#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ〓 | 700 | 03828952095PW | |
| 18x9.5J | F2 | L | 0 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥109,000 | ¥119,900 | η▽▼θ■⊿#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ〓 | 700 | 03828950095PW | |
| 18x9.5J | F2 | M | 22 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥109,000 | ¥119,900 | BMW M3(E92,F80)Fr,M4(F82)Fr. | 700 | 03828952221PW | |
| 18x10J | F3 | LL | -25 | (25) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PW | ¥110,000 | ¥121,000 | ▼ | 700 | 03828108596PW | |
| 18x10.5J | F2 | L | 15 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥111,000 | ¥122,100 | η▽▼θ■⊿#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ〓 | 700 | 03828051595PW | |
| 18x10.5J | F3 | L | 0 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥111,000 | ¥122,100 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◆〓 | 700 | 03828050095PW | |
| 18x10.5J | F3 | LL | -25 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥111,000 | ¥122,100 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ?〓 | 700 | 03828058595PW | |
| 18x10.5J | F2 | L | 22 | (19) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥111,000 | ¥122,100 | BMW M3(E92,F80)Rr,M4(F82)Rr. | 700 | 03828052221PW | |
| 18x11J | F3 | LLL | -30 | (30) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PW | ¥112,000 | ¥123,200 | ▼Ψ | 700 | 03828119096PW | |
| 18x11J | F3 | LL | -10 | (22) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥112,000 | ¥123,200 | η▽▼θ■⊿#△□▲αβγ○●Ω★〓 | 700 | 03828117095PW | |
| 18x11J | F3 | LLL | -30 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥112,000 | ¥123,200 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ?〓 | 700 | 03828119095PW | |
| 19x8.5J | F1 | S | 35 | (33.3) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | PW | ¥125,500 | ¥138,050 | BENZ C180 STATIONWAGON Sports(S205) Fr. AUDI A3 Sedan(8VCJSL) A4 3.2 FSI(8KCALF) MINI CROSSOVER (F60) VW GOLF(Ⅶ,Ⅷ)R含む | 0 | 720 | 03829853520PW |
| 19x8.5J | F1 | S | 35 | (33.3) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥125,500 | ¥138,050 | ▼▽θη§■⊿#▲γΩ〓 | 0 | 720 | 03829853595PW |
| 19x8.5J | F1 | S | 35 | (33.3) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥125,500 | ¥138,050 | BMW 320i(F30)Fr. | 0 | 720 | 03829853521PW |
| 19x9J | F2 | M | 22 | (31.95) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | PW | ¥127,000 | ¥139,700 | BMW 320i/330i(G20)Fr. | 0 | 720 | 03829902220PW |
| 19x9J | F2 | M | 22 | (31.95) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥127,000 | ¥139,700 | BMW M2 Coupe(F87)*Competition含む Fr. | 0 | 720 | 03829902221PW |
| 19x9.5J | F2 | S | 35 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | PW | ¥128,500 | ¥141,350 | BMW 530i(G30) Rr. BENZ C180 STATIONWAGON Sports(S205) Rr. AUDI TT(8JBWA),TTS(FVCJXF),TTRS(8JCEPF) | 0 | 720 | 03829953520PW |
| 19x9.5J | F2 | M | 25 | (35.3) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | PW | ¥128,500 | ¥141,350 | TOYOTA SUPRA(DB22/DB42)Fr. | 0 | 720 | 03829952520PW |
| 19x9.5J | F3 | M | 15 | (35.3) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | PW | ¥128,500 | ¥141,350 | BMW M4 Competition (G82) Fr.*カーボンセラミック含む,M2 Coupe G87 Fr. | 0 | 720 | 03829951520PW |
| 19x9.5J | F2 | S | 35 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥128,500 | ¥141,350 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆Σ◇◆〓 | 0 | 720 | 03829953595PW |
| 19x9.5J | F2 | M | 20 | (40.3) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥128,500 | ¥141,350 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆Σ◇◆〓 | 0 | 720 | 03829952095PW |
| 19x9.5J | F3 | M | 15 | (35.3) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥128,500 | ¥141,350 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 | 0 | 720 | 03829951595PW |
| 19x9.5J | F2 | L | 0 | (34.9) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥128,500 | ¥141,350 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 | 0 | 720 | 03829950095PW |
| 19x9.5J | F1 | M | 45 | (24.3) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥128,500 | ¥141,350 | HONDA CIVIC(FL5/FK8)/BMW 3er(F30)Rr. | 0 | 720 | 03829954521PW |
| 19x9.5J | F2 | S | 35 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥128,500 | ¥141,350 | HONDA CIVIC(FL5/FK8) | 0 | 720 | 03829953521PW |
| 19x9.5J | F2 | M | 25 | (35.3) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥128,500 | ¥141,350 | BMW 335i/M3/GTS/335i E92 Fr. M2 Competition/Coupe (F87) Fr. M4 Coupe (F82) Fr.*Mカーボンセラミックブレーキ含む | 0 | 720 | 03829952521PW |
| 19x10J | F1 | M | 35 | (39.65) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | PW | ¥130,000 | ¥143,000 | TOYOTA SUPRA(DB22/DB42)Rr. BMW 320i/330i(G20)Rr. | 0 | 720 | 03829103520PW |
| 19x10J | F1 | M | 35 | (39.65) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥130,000 | ¥143,000 | 0 | 720 | 03829103595PW | |
| 19x10J | F1 | M | 35 | (39.65) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥130,000 | ¥143,000 | HONDA CIVIC(FL5/FK8) BMW M2 Coupe(F87)Competition含 Rr. | 0 | 720 | 03829103521PW |
| 19x10J | F2 | L | 10 | (31.25) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥130,000 | ¥143,000 | BMW 320i(E90)Fr./M4 Coupe(F82)Fr. | 0 | 720 | 03829101021PW |
| 19x10.5J | F1 | L | 30 | (25.6) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | PW | ¥131,500 | ¥144,650 | TOYOTA SUPRA(DB22/DB42)Rr. | 0 | 720 | 03829053020PW |
| 19x10.5J | F3 | M | 15 | (48) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | PW | ¥131,500 | ¥144,650 | BMW M4 Competition (G82) Rr.*カーボンセラミック含む | 0 | 720 | 03829051520PW |
| 19x10.5J | F3 | M | 22 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥131,500 | ¥144,650 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆Σ◇◆〓 | 0 | 720 | 03829052295PW |
| 19x10.5J | F3 | M | 15 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥131,500 | ¥144,650 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 | 0 | 720 | 03829051595PW |
| 19x10.5J | F3 | L | 0 | (37.6) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥131,500 | ¥144,650 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆Σ◇◆〓 | 0 | 720 | 03829050095PW |
| 19x10.5J | F3 | LLL | -25 | (37.2) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥131,500 | ¥144,650 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆Σ◇◆〓 | 0 | 720 | 03829058595PW |
| 19x10.5J | F2 | L | 25 | (22.6) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥131,500 | ¥144,650 | BMW 335i/M3/GTS/335i E92 Rr.,M2 Competition/Coupe (F87) Rr.,M4 Coupe (F82) Rr.*Mカーボンセラミックブレーキ含む | 0 | 720 | 03829052521PW |
| 19x11J | F1 | LL | 20 | (29.25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥133,000 | ¥146,300 | ▼▽θη■⊿#▲□〓 | 0 | 720 | 03829112095PW |
| 19x11J | F2 | LL | 15 | (26.25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥133,000 | ¥146,300 | ▼▽θη§■⊿#▲〓 | 0 | 720 | 03829111595PW |
| 19x11J | F3 | LL | 0 | (31.25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥133,000 | ¥146,300 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 | 0 | 720 | 03829110095PW |
| 19x11J | F3 | LLL | -30 | (48.55) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥133,000 | ¥146,300 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆Σ◇◆〓 | 0 | 720 | 03829119095PW |
| 19x11J | F2 | L | 28 | (25.95) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥133,000 | ¥146,300 | BMW M4 Coupe(F82)Rr./(E92) Rr. | 0 | 720 | 03829112821PW |
| 19x12J | F3 | LLL | -15 | (46.25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | PW | ¥136,000 | ¥149,600 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆Σ◇◆〓 | 0 | 720 | 03829127595PW |
サイズ表補足
・S=39mm, M=46mm, L=71mm, LL=83.5mm, LLL=96mm
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
Face Design