新たな道を切り拓くダイナミックパフォーマー
TEAM DAYTONA M9の流れを汲むパワーデザインホイール ”M6”。
スポーク間を強固に繋ぎとめるブリッジと、ビードロックデザインに固執しないダイナミックで自由な4x4ホイールの表現を特徴としている。
そのリムデザインは、上からリムガードを被せたようなレイヤードデザインとしオフロードギア感を強調。リブ形状のデザインはスポークの延長上に配し、あたかもスポークが繋がり反り上がっているかのようなインパクトを与えるようキャンバスを目一杯使い ”力強い大きさ” の表現を狙っており、強烈な個性を解き放つ。
それ故、ディスクデザインは無駄なディテールを加えることなく2x6クロススポークを造り出し、全体のデザインの調和を持たせている。
Spec
製品名
M6
サイズ
18inch
工法
鋳造1ピースホイール
安全基準
5Hモデル:JWL+R スペック1
6Hモデル:JWL&JWL-T +R スペック1
カラー
マットブラック(BPL)
ダークブロンズ(JPL)
DC/サイドサンライトシルバー(ZAL)
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.5J | 55 | (54) | 6 | 139.7 | 95.1 | 32-15 | BPL | ¥74,000 | ¥81,400 | LAND CRUISER 250 | 955 | 38218855551BPL | |
| 18x8.5J | 55 | (54) | 6 | 139.7 | 95.1 | 32-15 | JPL | ¥74,000 | ¥81,400 | LAND CRUISER 250 | 955 | 38218855551JPL | |
| 18x8.5J | 55 | (54) | 6 | 139.7 | 95.1 | 32-15 | ZAL | ¥81,000 | ¥89,100 | LAND CRUISER 250 | 0 | 955 | 38218855551ZAL |
| 18x8.5J | 45 | (64) | 6 | 139.7 | 95.1 | 32-15 | BPL | ¥74,000 | ¥81,400 | LAND CRUISER 250 | 0 | 955 | 38218854551BPL |
| 18x8.5J | 45 | (64) | 6 | 139.7 | 95.1 | 32-15 | JPL | ¥74,000 | ¥81,400 | LAND CRUISER 250 | 0 | 955 | 38218854551JPL |
| 18x8.5J | 45 | (64) | 6 | 139.7 | 95.1 | 32-15 | ZAL | ¥81,000 | ¥89,100 | LAND CRUISER 300 | 0 | 955 | 38218854551ZAL |
| 18x9J | 0 | (60) | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | BPL | ¥75,000 | ¥82,500 | 0 | 730 | 38218900089BPL | |
| 18x9J | 10 | (50) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BPL | ¥75,000 | ¥82,500 | 0 | 955 | 38218901014BPL | |
| 18x9J | 10 | (50) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | JPL | ¥75,000 | ¥82,500 | 0 | 955 | 38218901014JPL | |
| 18x9J | 10 | (50) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ZAL | ¥82,000 | ¥90,200 | 0 | 955 | 38218901014ZAL | |
| 18x9J | 0 | (60) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BPL | ¥75,000 | ¥82,500 | 0 | 955 | 38218900014BPL | |
| 18x9J | 0 | (60) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | JPL | ¥75,000 | ¥82,500 | 0 | 955 | 38218900014JPL | |
| 18x9J | 0 | (60) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ZAL | ¥82,000 | ¥90,200 | 0 | 955 | 38218900014ZAL | |
| 18x9J | -10 | (70) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BPL | ¥75,000 | ¥82,500 | 0 | 955 | 38218907014BPL | |
| 18x9J | -10 | (70) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | JPL | ¥75,000 | ¥82,500 | 0 | 955 | 38218907014JPL | |
| 18x9J | -10 | (70) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ZAL | ¥82,000 | ¥90,200 | 0 | 955 | 38218907014ZAL |
Face Design