コントロール性能をアップ、TE37Vにプロモデルが登場
TE37Vが誕生して14年が経過、その間に車両の軽量化とエンジンの高出力化、そしてタイヤのハイグリップ化は進んでいます。世界のスプリントレースやエンデュランスレース、あらゆるレースシーンから得たノウハウを商品開発に反映、『The concept is racing.』これがレイズのホイール開発の原点なのです。既存のTE37Vのデザイン性と軽量は継承しながら強度と剛性をアップさせたプロモデル、それが”TE37V-PRO"なのです。
Spec
TE37V-PRO
15inch/17inch/18inch
鍛造1ピースホイール
※ローレット加工
JWL+R スペック 2
プレスドグラファイト(PG)
※オプションセンターキャップは装着出来ません
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | RIM | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x8J | F3 | M | 0 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥73,000 | ¥80,300 | 620 | 02145800001PG | ||
15x8.5J | F3 | M | 5 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | PG | ¥74,000 | ¥81,400 | 620 | 02145850502PG | ||
15x8.5J | F4 | M | -5 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥74,000 | ¥81,400 | 620 | 02145856501PG | ||
15x9J | F3 | L | -15 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥75,000 | ¥82,500 | 620 | 02145907501PG | ||
15x9.5J | F4 | L | -20 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥76,000 | ¥83,600 | 620 | 02145958001PG | ||
15x10J | F4 | LL | -25 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥77,000 | ¥84,700 | 620 | 02145108501PG | ||
17x8.5J | F1 | S | 29 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥97,000 | ¥106,700 | § | 690 | 02147852996PG |
17x8.5J | F1 | S | 29 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥97,000 | ¥106,700 | ▼▽θ# | 690 | 02147852905PG |
17x9J | F1 | M | 36 | (19) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | 690 | 02147903696PG | |
17x9J | F1 | M | 20 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | ▼▽θη#▲ | 690 | 02147902005PG |
17x9J | F2 | M | 6 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | ▼▽θη■⊿#▲〓 | 690 | 02147900605PG |
17x9J | F2 | L | -10 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | 690 | 02147907005PG | |
17x9.5J | F2 | M | 15 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥99,000 | ¥108,900 | ▼▽θη■#▲〓 | 690 | 02147951505PG |
17x9.5J | F3 | M | 1 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥99,000 | ¥108,900 | ▼▽θη■⊿#△▲□αβγ●Ω〓 | 690 | 02147950105PG |
17x9.5J | F3 | L | -15 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥99,000 | ¥108,900 | η⊿〓 | 690 | 02147957505PG |
17x10J | F2 | L | -5 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥100,000 | ¥110,000 | ▼▽θη■⊿#▲〓 | 690 | 02147106505PG |
17x10J | F3 | LL | -20 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥100,000 | ¥110,000 | ⊿〓 | 690 | 02147108005PG |
17x10.5J | F2 | L | 0 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥101,000 | ¥111,100 | ▼▽θη■⊿#▲〓 | 690 | 02147050005PG |
17x10.5J | F3 | LL | -25 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥101,000 | ¥111,100 | ▼▽θη■⊿#△▲□αβγ●Ω〓 | 690 | 02147058505PG |
18x9.5J | F1 | S | 15 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148951505PG | |
18x9.5J | F2 | S | 0 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148950005PG | |
18x9.5J | F1 | S | 22 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 25-15 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148952221PG | |
18x10J | F2 | S | 0 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148100005PG | |
18x10J | F2 | L | -25 | (38) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148108596PG | |
18x10J | F2 | L | -25 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148108505PG | |
18x10.5J | F1 | M | 15 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148051505PG | |
18x10.5J | F2 | M | 0 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148050005PG | |
18x10.5J | F1 | LL | -25 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148058505PG | |
18x10.5J | F1 | M | 22 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 25-15 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148052221PG | |
18x11J | F2 | LLL | -10 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148117005PG | |
18x11J | F2 | LLL | -30 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148119005PG | |
18x11J | F2 | LLL | -30 | (31) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥Coming soon | ¥Coming soon | 690 | 02148119096PG |
サイズ表補足
・15x8J以上のサイズは、AE86(R32typeMキャリパー装着)対応
・15inch M rim=56mm, L rim=82mm, LL rim=94.5mm
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。