抜群に輝くクロームカラーの57CR Limited 登場!
グラムライツの定番5スポークモデル「57CR」に、待望のクロームカラーが登場!
かねてより要望の高かったクロームカラーの復活に加え、ドリフトシーンで人気の蛍光イエローステッカーが付属。足元に存在感を与えます。
性能面についても本格的なスポーツホイールとしての機能は充実。ローレット加工によるタイヤスリップの軽減、5本スポークとすることで得た軽量性。
クロームカラーの限定色「57CR Limited」が、満を持して登場。
Spec
57CR Limited
17inch/18inch/19inch
鋳造1ピースホイール
(ローレット加工)
JWL+R Spec 1
レイズブラックメタルコート(RB)
No.8 GRAMLIGHTS SPOKE STICKER カラー:YELLOW
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | CENTER | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x7J | 47 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥58,000 | ¥63,800 | 2.1 | 530 | 58527704792RB | |||
17x7J | 40 | (33) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥58,000 | ¥63,800 | Ψ | 2.1 | 530 | 58527704092RB | ||
17x7J | 47 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥58,000 | ¥63,800 | 2.1 | 690 | 58527704795RB | |||
17x7J | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥58,000 | ¥63,800 | 2.1 | 690 | 58527703895RB | |||
17x9J | 38 | (24) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥62,000 | ¥68,200 | 690 | 58527903896RB | ||||
17x9J | 38 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥62,000 | ¥68,200 | η〓 | 690 | 58527903895RB | |||
17x9J | 22 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥62,000 | ¥68,200 | Θη■#▲γΩ∑〓 | 690 | 58527902295RB | |||
17x9J | 12 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥62,000 | ¥68,200 | Θη■#▲γΩ∑〓 | 690 | 58527901295RB | |||
18x7.5J | F1 | D1 | 50 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥66,000 | ¥72,600 | 0.1 | 690 | 58368755096RB | |
18x7.5J | F1 | D2 | 40 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥66,000 | ¥72,600 | 0.1 | 690 | 58368754096RB | |
18x7.5J | F1 | D1 | 50 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥66,000 | ¥72,600 | 0.1 | 690 | 58368755095RB | |
18x7.5J | F1 | D2 | 40 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥66,000 | ¥72,600 | η⊿〓 | 0.1 | 690 | 58368754095RB |
18x8.5J | F2 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥68,000 | ¥74,800 | ▼ | 0.4 | 700 | 58528854596RB | |
18x8.5J | F2 | 50 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽Θη⊿〓 | 0.4 | 700 | 58528855095RB | |
18x9.5J | F3 | 38 | (24) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | ▼ | 690 | 58528953896RB | ||
18x9.5J | F3 | 38 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | ▽Θη■⊿▲α●〓 | 690 | 58528953895RB | ||
18x9.5J | F3 | 22 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | ▽Θη■⊿#△○☆◆〓 | 690 | 58528952295RB | ||
18x9.5J | F3 | 12 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | ▽Θη■⊿#△○☆◆〓 | 690 | 58528951295RB | ||
18x9.5J | F3 | 38 | (34) | 5 | 120 | 75 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | HONDA CIVIC TYPE R (FL5/FK8/FK2)* | 690 | 58528953821RB | ||
19x9.5J | F2 | 25 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥78,000 | ¥85,800 | ▽Θη■⊿◎#○△☆◇〓 | 700 | 58529952595RB |
サイズ表補足
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。