クロームカラーで魅せる新作、57NR Limited 登場!
2024年、新たにグラムライツの「Rシリーズ」ラインナップに加わった57NR。
競技ドリフトをはじめとするモータースポーツの現場で活躍中のモデルに、かねてより要望の高かったクロームカラーが登場!ドリフトシーンで人気の蛍光イエローステッカーが付属し、スポーツホイールとしての実力はもちろん、"魅せる"要素をプラス。走りとドレスアップの要素を高いレベルで両立しました。見るものを魅了する限定カラー、57NR Limited デビュー!
Spec
57NR Limited
17inch/18inch/19inch
鋳造1ピースホイール
JWL+R Spec 1
レイズブラックメタルコート(RB)
スポークステッカー
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x7J | F1 | 47 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥63,000 | ¥69,300 | 0.4 | 530 | 58517704792RB | |
17x7J | F1 | 47 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥63,000 | ¥69,300 | 0.4 | 690 | 58517704795RB | |
17x7J | F1 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥63,000 | ¥69,300 | 0.4 | 690 | 58517703895RB | |
18x7.5J | F1 | 45 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥68,000 | ¥74,800 | 700 | 58518754596RB | ||
18x7.5J | F1 | 42 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥68,000 | ¥74,800 | BMW X1(U11/F48),X2(F39),MINI F series ※JCW/GP除く,AUDI A3(8V)*,A4(8K),VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ*/Ⅶ*/Ⅷ)※R32/R含む | 700 | 58518754220RB | |
18x7.5J | F1 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥68,000 | ¥74,800 | 700 | 58518754595RB | ||
18x7.5J | F1 | 38 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥68,000 | ¥74,800 | ⊿〓η | 700 | 58518753895RB | |
18x8.5J | F1 | 45 | (39) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | ▼ | 700 | 58518854596RB | |
18x8.5J | F2 | 38 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | ▼ | 700 | 58518853896RB | |
18x8.5J | F1 | 45 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | AUDI A3(8V)*,A4(8K),BENZ E-Class(W213),AMG A45S(W177),MINI F series ※JCW含む,VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ*/Ⅶ*/Ⅷ*)※R32/R含む | 700 | 58518854520RB | |
18x8.5J | F2 | 38 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | AUDI TT(8J)*,RS3(GY)Rr.* E-Class(W213)Fr.,BMW 5er(G30) Fr.,MINI F series ※JCW含む | 700 | 58518853820RB | |
18x8.5J | F2 | 22 | (29) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | AUDI RS3(GY)Fr.,BMW Z4(G29)Fr.*,3er(G20)Fr.TOYOTA SUPRA(A90)Fr* | 700 | 58518852220RB | |
18x8.5J | F1 | 45 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | ⊿■〓▲#ηθ▽ | 700 | 58518854595RB | |
18x8.5J | F1 | 36 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | ⊿■〓△α○#ηθ▽★ | 700 | 58518853695RB | |
18x8.5J | F2 | 38 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | ⊿■〓#ηθ▽ | 700 | 58518853895RB | |
18x8.5J | F1 | 45 | (39) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK2/FK8/FL5),BMW 3er.(F3 | 700 | 58518854521RB | |
18x8.5J | F2 | 38 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | RB | ¥70,000 | ¥77,000 | HONDA CIVIC TYPE R(FK2*/FK8/FL5*),BMW 3er.(F30) | 700 | 58518853821RB | |
18x9.5J | F3 | 45 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | 700 | 58518954596RB | ||
18x9.5J | F3 | 38 | (30) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | ▼ | 700 | 58518953896RB | |
18x9.5J | F3 | 42 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | BENZ C-CLASS(W205)Rr**, BENZ S-CLASS(W213)Rr**, | 700 | 58518954220RB | |
18x9.5J | F3 | 36 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr, BMW Z4(G29)Rr, BMW 3er(G20)Rr**, BMW 5er(G30)Rr**, | 700 | 58518953620RB | |
18x9.5J | F3 | 22 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | AUDI A5(8T)** | 700 | 58518952220RB | |
18x9.5J | F3 | 45 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | η⊿〓 | 700 | 58518954595RB | |
18x9.5J | F3 | 38 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | ▽θη■⊿□αβ●〓 | 700 | 58518953895RB | |
18x9.5J | F3 | 32 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | ▽θη■⊿#△α○★〓 | 700 | 58518953295RB | |
18x9.5J | F3 | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 58518952295RB | |
18x9.5J | F3 | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | ▽θη■⊿#△α○☆◆〓 | 700 | 58518951295RB | |
18x9.5J | F3 | 45 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | RB | ¥72,000 | ¥79,200 | HONDA CIVIC TYPE R(FL5/FK8/FK2)** | 700 | 58518954521RB | |
19x8J | F1 | 48 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥77,000 | ¥84,700 | ⊿〓η | 2.1 | 700 | 58519804895RB |
19x8J | F1 | 45 | (47) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥77,000 | ¥84,700 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K),MINI CROSSOVER(F60) ※JCW含む, VW GOLF (Ⅶ,Ⅷ)※R含む | 2.1 | 700 | 58519804520RB |
19x8J | F1 | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥77,000 | ¥84,700 | ⊿◎■〓△α○#ηθ▽★ | 2.1 | 700 | 58519803895RB |
19x8J | F1 | 38 | (43) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | RB | ¥77,000 | ¥84,700 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.1 | 700 | 58519803821RB |
19x8.5J | F1 | 45 | (36) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥78,000 | ¥85,800 | ▼§ | 2.1 | 700 | 58519854596RB |
19x8.5J | F1 | 45 | (36) | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | RB | ¥78,000 | ¥85,800 | VOLVO XC40(XB)*,LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2),RANGE ROVER EVOQUE(LZ) | 2.1 | 700 | 58519854541RB |
19x8.5J | F1 | 44 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥78,000 | ¥85,800 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K), MINI CROSSOVER(F60) ※JCW含む,VW GOLF(Ⅶ*,Ⅷ*) ※R含む | 2.1 | 700 | 58519854420RB |
19x8.5J | F2 | 34 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥78,000 | ¥85,800 | AUDI A4(8K)*,BENZ AMG C43(W205)Fr.*,E-CLASS(W213)Fr.,GLC-CLASS(X253),VW SHARAN(7N),TIGUAN(5N) | 700 | 58519853420RB | |
19x8.5J | F2 | 22 | (42) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥78,000 | ¥85,800 | BENZ CLS-CLASS(C257)Fr.*,BMW 3er.(G20)Fr.,5er(G30),Z4(G29)Fr., TOYOTA SUPRA(DB)Fr.* | 700 | 58519852220RB | |
19x8.5J | F1 | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥78,000 | ¥85,800 | Θη■⊿◎#△αγ□〇〓 | 2.1 | 700 | 58519854595RB |
19x8.5J | F2 | 38 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥78,000 | ¥85,800 | ⊿◎〓η | 700 | 58519853895RB | |
19x8.5J | F2 | 25 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥78,000 | ¥85,800 | ⊿◎■〓△α○◇#ηθ▽★ | 700 | 58519852595RB | |
19x8.5J | F2 | 38 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | RB | ¥78,000 | ¥85,800 | TOYOTA ALPHARD(40)* | 700 | 58519853821RB | |
19x9.5J | F2 | 45 | (25) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | ▼§ | 700 | 58519954596RB | |
19x9.5J | F2 | 38 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | ▼§ | 700 | 58519953896RB | |
19x9.5J | F2 | 45 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | BENZ C-CLASS(W205)Rr.*,C-CLASS(W206)Rr.*,AMG C43(W205)Rr.* | 700 | 58519954520RB | |
19x9.5J | F2 | 38 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | BENZ E-CLASS(W213)Rr.*,BMW 3er.(G20)Rr.*,5er(G30) Rr*,Z4(G29)Rr.,TOYOTA SUPRA(DB)Rr.* | 700 | 58519953820RB | |
19x9.5J | F2 | 22 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | BENZ CLS-CLASS(C257)Rr.*,AUDI A5(8T),A7(F2)* | 700 | 58519952220RB | |
19x9.5J | F2 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | ⊿◎■〓□▲α●◇#ηθ▽ | 700 | 58519954595RB | |
19x9.5J | F2 | 38 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽★ | 700 | 58519953895RB | |
19x9.5J | F2 | 25 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 700 | 58519952595RB | |
19x9.5J | F2 | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 700 | 58519951295RB | |
19x9.5J | F2 | 0 | (57) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 700 | 58519950095RB | |
19x9.5J | F2 | 45 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | RB | ¥80,000 | ¥88,000 | HONDA CIVIC TYPE-R (FL5*,FK8*) | 700 | 58519954521RB |
サイズ表補足
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。