比類なき美しさの選択
VMF S-01が生み出す面を基調としたデザインは、鍛造製法ならではの造形美。
薄くシャープなスポーク形状と、センターからリムエッジへと広がるコンケイブデザインが、唯一無二の存在感を誇ります。
さらに、このデザインはVIA限定荷重値720KGに対応し、EVをはじめとする現代の重量級車両にも対応。新色『シャイニングスーパーブラック』は、メタリックな質感を持つブラックを基調に、光の角度によってその表情を変え、見る者を魅了します。18/19/20インチをラインナップすることにより、欧州車から近代的な車両に至るまで、あらゆるスタイルに完璧にフィットします。
Spec
S-01
18inch/19inch/20inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R Spec 2
シャイニングスーパーブラック(SK)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x7.5J | F0 | 46 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SK | ¥95,000 | ¥104,500 | Q2(GACHZ), BMW X1(F48/U11), MINI F Series(JCW含む) ,VW GOLF(Ⅶ/Ⅷ),TIGUAN(5NCZE) | 5.1 | 720 | 12968754620SK |
18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥95,000 | ¥104,500 | η⊿〓 | 3.3 | 720 | 12968754895SK |
18x7.5J | F1 | 43 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥95,000 | ¥104,500 | θη■⊿〓 | 3.3 | 720 | 12968754395SK |
19x8J | F1 | 48 | (30) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥108,000 | ¥118,800 | VOLVO XC40(XB420XC),XC60(UD4204TXC),XC90(LB420XCP2A),S60(ZB420),V40(MB4164T),V60(FB420), PEUGEOT 508(R85G06H),5008(P87AH01),308(P52YH01),3008(P84AH01), LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA), JAGUAR F-PACE(DC2NA),E-PACE(DF2XA) | 3.2 | 720 | 12969804842SK |
18x8J | F1 | 45 | (30) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥97,000 | ¥106,700 | VOLVO XC40(XB420XC), XC60(UD4204TXC),V40(MB4164T),V60(FB420), PEUGEOT 508(R85G06H), 5008(P87AH01),308(P52YH01),3008(P84AH01) | 3.3 | 720 | 12968804542SK |
18x8J | F1 | 45 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SK | ¥97,000 | ¥106,700 | BMW X1(F48/U11),118i(F40), MERCEDES C180 STATIONWAGON Sports (S205), AUDI A3(8V),S3(8V),A4(8K),S4(B9),Q2(GACHZ), VW GOLF(Ⅶ/Ⅷ),PASSAT(3C), MINI F Series(JCW含む) | 3.3 | 720 | 12968804520SK |
18x8J | F1 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥97,000 | ¥106,700 | ▽▼θη■⊿#▲□αβ●〓 | 3.3 | 720 | 12968804595SK |
19x8J | F1 | 46 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SK | ¥108,000 | ¥118,800 | VW GOLF(Ⅶ/Ⅷ),PASSAT(3C),The Beetle(16CBZ) BMW X1(F48), AUDI A3(8V),S3(8V),A4(8K),TTS Coupe(FVCJXF),S4(B9),Q3(8UCZD), MINI F Series(JCW含む) | 3.2 | 720 | 12969804620SK |
19x8J | F1 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥108,000 | ¥118,800 | ▽▼θη■⊿◎#▲〓 | 3.2 | 720 | 12969804595SK |
19x8J | F1 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥108,000 | ¥118,800 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 3.2 | 720 | 12969803895SK |
19x8J | F1 | 45 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 25-15 | SK | ¥108,000 | ¥118,800 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W), HONDA CIVIC TYPE-R(FK8/FL5) | 3.2 | 720 | 12969804521SK |
18x8J | F2 | 38 | (28) | 5 | 120 | 72.6 | 25-15 | SK | ¥97,000 | ¥106,700 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 2.1 | 720 | 12968803821SK |
20x8.5J | F1 | 45 | (28) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥126,000 | ¥138,600 | LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA), JAGUAR F-PACE(DC2NA) VOLVO XC40(XB420XC), XC60(UD4204TXC),XC90(LB420XCP2A),S60(DBA-ZB420) | 3.1 | 720 | 12960854542SK |
20x8.5J | F1 | 40 | (33) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥126,000 | ¥138,600 | LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),DISCOVERY SPORT(LC2NC), JAGUAR E-PACE(DF2XA),F-PACE(DC2NA) VOLVO XC90(LB420XCP2A) | 3.1 | 720 | 12960854042SK |
20x8.5J | F1 | 45 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SK | ¥126,000 | ¥138,600 | BMW X1(U11),X4 M Competition(G02), AUDI Q3(8UCZD),Q5(8R),RS3 Sedan(8VDAZL),A4(8K) MINI CROSSOVER COOPER SD ALL4(F60),COUNTRYMAN(U25) | 3.1 | 720 | 12960854520SK |
20x8.5J | F1 | 38 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SK | ¥126,000 | ¥138,600 | AUDI Q3(8UCZD),Q5(8R),RS3 Sedan(8VDAZL),RS Q3(8UCZGF), MINI CROSSOVER COOPER SD ALL4(F60),COUNTRYMAN(U25) | 3.1 | 720 | 12960853820SK |
20x8.5J | F1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥126,000 | ¥138,600 | ▽▼θη■⊿◎#▲□αβ●◇◆〓 | 3.1 | 720 | 12960854595SK |
20x8.5J | F1 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SK | ¥126,000 | ¥138,600 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 3.1 | 720 | 12960853895SK |
20x8.5J | F1 | 42 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SK | ¥126,000 | ¥138,600 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W), HONDA CIVIC TYPE-R(FK8/FL5) | 3.1 | 720 | 12960854221SK |
サイズ表補足
・ハブクリアランスはセンターキャップ装着時の値です。
・キャリパー対応車両例は参考サイズです。(*:チューナーサイズ)
[CALIPER CLEARANCE]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓:GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。