マットガンブロンズ(MZ) 18x7J

ダイヤモンドシルバー/フル DC(DF) 18x8.5J

ブラストブラック2(BT) 18x9J

AR 3D VIEW

マットガンブロンズ(MZ)

AR 3D VIEW

ダイヤモンドシルバー/フル DC(DF) 17x9J

AR 3D VIEW

ブラストブラック2(BT)

シンプルクリーンかつ大胆な5スポーク4x4ホイール

世界で人気のピックアップ、オフロード向け車両の中心ともいえる北米トレンドを意識した05X。
トラディショナルな5本スポークを現在のRAYSの鍛造技術を注入し、現代向けのデザインを構成しました。ボディマスの大きい4x4車両に負けない幅広のスポーク、スポークエンドのウエイトレスホール、センターサークル部のリブなど、シンプルなデザインの中にも随所に意匠を散りばめています。
もちろん、豊富なリム深度、フェイス断面を組み合わせてサイズ毎に最適な組み合わせを採用するのは先にデビューしている07Xと同じ。
またこの05Xでは北米のニーズでマストともいえる2600lbsの耐荷重をクリアする設計を採用。
重量級の4x4車でのヘビーデューティー使用にも耐えうる強度を獲得しています。

アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!

AR WHEEL SIMULATOR アプリ不要!スマートフォンだけで簡単にAR体験!

※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら

Spec

製品名

A-LAP-05X

サイズ

17inch/18inch

工法

鍛造1ピースホイール

安全基準

JWL+R スペック2(5H-127モデル)
JWL&JWL-T+R スペック2(6H/5H-150モデル)

カラー

ダイヤモンドシルバー/フル DC(DF)
ブラストブラック2(BT)
マットガンブロンズ(MZ)

オプションカラー

OP-2:BT/MZカラーの¥3,300up(税込)
HLカラー、IGカラー、MRカラーは¥4,400up(税込)
SZカラー、SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込)

  • マットガンブロンズ(MZ)

  • ブラック(BK)

  • マグブルー(BL)

  • ダイヤモンドブラック(DB)

  • ダークガンメタ(DG)

  • ダイヤモンドシルバー(DS)

  • ダッシュホワイト(DW)

  • マットブルーガンメタ(GB)

  • ガンメタ(GM)

  • ゴールド(GO)

  • ハイパーブルー(HL)

  • レーシンググリーン(IG)

  • マットブラック(MB)

  • レッド(RE)

  • シャイニング ブロンズ メタル(SZ)

  • シャイニング ライト メタル(SI)

  • シャイニング ブラック メタル(HM)

  • メタリックレッド(MR)

付属品

BT/MZカラーはエアバルブNo.61
DFカラーはエアバルブNo.60

別売品

センターキャップ(6H-139.7用)
※No.83 VR CAP MODEL-05 5-150 BK-Chrome、
No.82 VR CAP MODEL-05 5-150 Chrome はランドクルーザー70には装着不可

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE RIM INSET HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE PRICE
(税込)
CALIPER
CLEARANCE
表示荷重記号
(KG)
CODE
17x8J F3 S 0 5 150 114 29-15 BT ¥80,000 ¥88,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 890 10127800018BT
17x8J F3 S 0 5 150 114 29-15 MZ ¥80,000 ¥88,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 890 10127800018MZ
17x8J F3 S 0 5 150 114 29-15 DF ¥92,000 ¥101,200 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 890 10127800018DF
17x8J F3 L -15 5 150 114 29-15 BT ¥80,000 ¥88,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 890 10127807518BT
17x8J F3 L -15 5 150 114 29-15 MZ ¥80,000 ¥88,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 890 10127807518MZ
17x8J F3 LL -25 5 150 114 29-15 BT ¥80,000 ¥88,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 890 10127808518BT
17x8J F3 LL -25 5 150 114 29-15 MZ ¥80,000 ¥88,000 TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) 890 10127808518MZ
17x8J F 1 S 20 6 139.7 112 29-15 BT ¥80,000 ¥88,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) 955 10127802016BT
17x8J F 1 S 20 6 139.7 112 29-15 MZ ¥80,000 ¥88,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) 955 10127802016MZ
17x8J F 1 S 20 6 139.7 112 29-15 DF ¥92,000 ¥101,200 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) 955 10127802016DF
17x8J F 3 S 0 6 139.7 112 29-15 BT ¥80,000 ¥88,000 955 10127800016BT
17x8J F 3 S 0 6 139.7 112 29-15 MZ ¥80,000 ¥88,000 955 10127800016MZ
17x8.5J F 1 L 16 5 127 71.6 29-15 BT ¥81,000 ¥89,100 955 10127851689BT
17x8.5J F 1 L 16 5 127 71.6 29-15 MZ ¥81,000 ¥89,100 955 10127851689MZ
17x8.5J F 1 L 10 6 139.7 112 29-15 BT ¥81,000 ¥89,100 955 10127851016BT
17x8.5J F 1 L 10 6 139.7 112 29-15 MZ ¥81,000 ¥89,100 955 10127851016MZ
17x8.5J F 2 L 0 6 139.7 112 29-15 BT ¥81,000 ¥89,100 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA 955 10127850016BT
17x8.5J F 2 L 0 6 139.7 112 29-15 MZ ¥81,000 ¥89,100 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA 955 10127850016MZ
17x8.5J F 2 L 0 6 139.7 112 29-15 DF ¥93,000 ¥102,300 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA 955 10127850016DF
17x8.5J F 3 L -10 6 139.7 112 29-15 BT ¥81,000 ¥89,100 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 955 10127857016BT
17x8.5J F 3 L -10 6 139.7 112 29-15 MZ ¥81,000 ¥89,100 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 955 10127857016MZ
17x8.5J F 3 L -10 6 139.7 112 29-15 DF ¥93,000 ¥102,300 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 955 10127857016DF
17x9J F 1 L 10 6 139.7 112 29-15 BT ¥82,000 ¥90,200 955 10127901016BT
17x9J F 1 L 10 6 139.7 112 29-15 MZ ¥82,000 ¥90,200 955 10127901016MZ
17x9J F 2 LL 0 6 139.7 112 29-15 BT ¥82,000 ¥90,200 955 10127900016BT
17x9J F 2 LL 0 6 139.7 112 29-15 MZ ¥82,000 ¥90,200 955 10127900016MZ
17x9J F 3 LL -20 6 139.7 112 29-15 BT ¥82,000 ¥90,200 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 955 10127908016BT
17x9J F 3 LL -20 6 139.7 112 29-15 MZ ¥82,000 ¥90,200 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 955 10127908016MZ
17x9J F 3 LL -20 6 139.7 112 29-15 DF ¥94,000 ¥103,400 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO 955 10127908016DF
18x7J F2 S 8 5 139.7 108.8 29-15 BT ¥84,000 ¥92,400 SUZUKI JIMNY SIERRA(JB74W) 620 10128700815BT
18x7J F2 S 8 5 139.7 108.8 29-15 MZ ¥84,000 ¥92,400 SUZUKI JIMNY SIERRA(JB74W) 620 10128700815MZ
18x7J F2 S 8 5 139.7 108.8 29-15 DF ¥96,000 ¥105,600 SUZUKI JIMNY SIERRA(JB74W) 620 10128700815DF
18x7J F3 S -2 5 139.7 108.8 29-15 BT ¥84,000 ¥92,400 SUZUKI JIMNY SIERRA(JB74W) 620 1012870A215BT
18x7J F3 S -2 5 139.7 108.8 29-15 MZ ¥84,000 ¥92,400 SUZUKI JIMNY SIERRA(JB74W) 620 1012870A215MZ
18x8J F1 S 38 6 139.7 112 29-15 BT ¥86,000 ¥94,600 TOYOTA HIACE(TRH224W) 955 10128803816BT
18x8J F1 S 38 6 139.7 112 29-15 MZ ¥86,000 ¥94,600 TOYOTA HIACE(TRH224W) 955 10128803816MZ
18x8J F1 S 38 6 139.7 112 29-15 DF ¥98,000 ¥107,800 TOYOTA HIACE(TRH224W) 955 10128803816DF
18x8J F2 S 20 6 139.7 112 29-15 BT ¥86,000 ¥94,600 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) 955 10128802016BT
18x8J F2 S 20 6 139.7 112 29-15 MZ ¥86,000 ¥94,600 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) 955 10128802016MZ
18x8J F2 S 20 6 139.7 112 29-15 DF ¥98,000 ¥107,800 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) 955 10128802016DF
18x8.5J F1 S 49 6 139.7 112 29-15 BT ¥87,000 ¥95,700 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),LAND CRUISER 250(TRJ250W, GDJ250W) 955 10128854916BT
18x8.5J F1 S 49 6 139.7 112 29-15 MZ ¥87,000 ¥95,700 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),LAND CRUISER 250(TRJ250W, GDJ250W) 955 10128854916MZ
18x8.5J F1 S 49 6 139.7 112 29-15 DF ¥99,000 ¥108,900 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),LAND CRUISER 250(TRJ250W, GDJ250W) 955 10128854916DF
18x8.5J F3 S 22 6 139.7 112 29-15 BT ¥87,000 ¥95,700 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) 955 10128852216BT
18x8.5J F3 S 22 6 139.7 112 29-15 MZ ¥87,000 ¥95,700 TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) 955 10128852216MZ
18x9J F2 L 25 6 139.7 112 29-15 BT ¥88,000 ¥96,800 TOYOTA HIACE(TRH224W) 955 10128902516BT
18x9J F2 L 25 6 139.7 112 29-15 MZ ¥88,000 ¥96,800 TOYOTA HIACE(TRH224W) 955 10128902516MZ
18x9J F2 L 10 6 139.7 112 29-15 BT ¥88,000 ¥96,800 TOYOTA TACOMA(2022年式),LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA(2022年式), MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 955 10128901016BT
18x9J F2 L 10 6 139.7 112 29-15 MZ ¥88,000 ¥96,800 TOYOTA TACOMA(2022年式),LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA(2022年式), MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 955 10128901016MZ
18x9J F3 L 0 6 139.7 112 29-15 BT ¥88,000 ¥96,800 TOYOTA TACOMA(2022年式),LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA(2022年式), MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 955 10128900016BT
18x9J F3 L 0 6 139.7 112 29-15 MZ ¥88,000 ¥96,800 TOYOTA TACOMA(2022年式),LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA(2022年式), MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 955 10128900016MZ
18x9J F3 L 0 6 139.7 112 29-15 DF ¥100,000 ¥110,000 TOYOTA TACOMA(2022年式),LAND CRUISER(FJA300W),TUNDRA(2022年式), MITSUBISHI PAJERO(V97,93W) 955 10128900016DF

Face Design

17

Features

センターサークルリブ

センターサークル外周にあしらわれたリブ。
ディスク天面からセンターサークルの落とし込みの切り替え部にリブを設けることにより、より立体的なデザインとしています。フラットフェイスでもこのリブがあることにより立体的な表情を見せるようになります。

サイズ毎に最適化されたリム深度/フェイス断面

05XではS~LLリムの数種類のリム、FACE-1からFACE-3までのフェイス断面を組合せ、そのサイズがターゲットとする車種のキャリパーを考慮した最適な形状を設定しています。
そのサイズで最も立体的かつ迫力のある断面となるような設定となります。

A.M.T.(アドバンスド・マシニング・テクノロジー)

RAYSの特許技術であるA.M.T.(アドバンスド・マシニング・テクノロジー)を駆使し、ロゴをマシニングにて表現。通常のA.M.Tよりも高度な切削面にマシニングロゴをレイヤーとして重ねる手法を採用。同じアルミ地の色での見え方の違いをデザインしています。

Movie

RAYS | A-LAP | A-LAP-05X Diamond Silver / Full DC

RAYS | A・LAP | A・LAP・05X

URLをコピーしました