次世代を受け止める、新たなカテゴリーへの挑戦
代表的なデザインである「TE37」をベースに、新たな可能性を切り開くアイテムが堂々登場。
VOLK RACINGはこれまで、時代のニーズを的確に捉え、未来を見据えた機能性を有した製品を作り続けてきました。その豊富な経験とノウハウを駆使し、新しい時代に求められる製品を創り続けています。今回誕生するのは、大排気量のハイパワーカーや、重量級EVカーという新たな次元の性能を求められる車両のために設計されたホイール。これまでの進化を凝縮し、次世代の車両性能を確実に受け止める強度・軽量性・デザイン性を備えた一品です。
進化を止めることなく、新たなステージに挑むVOLK RACING。そのアイデンティティを象徴するアイテムとして、未来への扉を開きます。
「先を見据え、形にする。」— それがVOLK RACINGの使命です。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
TE37GC
23inch
鍛造1ピースホイール
(リバースリム)
JWL+R スペック 2
A.S.T. クリスタルバフ (CB)
A.S.T. クリスタルブラッシュド (AB)
セミグロスブラック (SG)
OP-2:SGカラーの¥3,300up(税込)
HLカラー、IGカラー、MRカラーは¥4,400up(税込)
SZカラー、SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込)
-
マットガンブロンズ(MZ)
-
ブラック(BK)
-
マグブルー(BL)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
ダークガンメタ(DG)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダッシュホワイト(DW)
-
マットブルーガンメタ(GB)
-
ガンメタ(GM)
-
ゴールド(GO)
-
ハイパーブルー(HL)
-
レーシンググリーン(IG)
-
マットブラック(MB)
-
レッド(RE)
-
シャイニング ブロンズ メタル(SZ)
-
シャイニング ライト メタル(SI)
-
シャイニング ブラック メタル(HM)
-
メタリックレッド(MR)
No.60 INSIDE AIR VALVE RAYS CP (CB&ABカラー付属)
No.53 INSIDE AIR VALVE RAYS BK (SGカラー付属)
No.99 VR Center Cap Model-01 LOW ND (CB&ABカラー付属)
No.4 VR CAP MODEL-01 LOW BK/SL (SGカラー付属)
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23x9.5J | F1 | 31 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | CB | ¥416,000 | ¥457,600 | BMW X7(G07)Fr. | 870 | 0217A953128CB |
| 23x9.5J | F1 | 31 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | AB | ¥346,000 | ¥380,600 | BMW X7(G07)Fr. | 870 | 0217A953128AB |
| 23x9.5J | F1 | 31 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥256,000 | ¥281,600 | BMW X7(G07)Fr. | 870 | 0650A953128SG |
| 23x9.5J | F1 | 42 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥416,000 | ¥457,600 | LAND ROVER DEFENDER(LE72WAB) | 870 | 0217A954221CB |
| 23x9.5J | F1 | 42 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥346,000 | ¥380,600 | LAND ROVER DEFENDER(LE72WAB) | 870 | 0217A954221AB |
| 23x9.5J | F1 | 42 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥256,000 | ¥281,600 | LAND ROVER DEFENDER(LE72WAB) | 870 | 0650A954221SG |
| 23x10J | F1 | 48 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | CB | ¥418,000 | ¥459,800 | PORSCHE Cayenne S・Hybrid(92ACGEA)958前期Fr,TAYCAN 4S(J1NB) ポルシェサーフェスコーテッドブレーキ車Fr. | 870 | 0217A104839CB |
| 23x10J | F1 | 48 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | AB | ¥348,000 | ¥382,800 | PORSCHE Cayenne S・Hybrid(92ACGEA)958前期Fr,TAYCAN 4S(J1NB) ポルシェサーフェスコーテッドブレーキ車Fr. | 870 | 0217A104839AB |
| 23x10J | F1 | 48 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | SG | ¥258,000 | ¥283,800 | PORSCHE Cayenne S・Hybrid(92ACGEA)958前期Fr,TAYCAN 4S(J1NB) ポルシェサーフェスコーテッドブレーキ車Fr. | 870 | 0650A104839SG |
| 23x10J | F1 | 20 | (56) | 5 | 130 | 71.6 | 32-15 | CB | ¥418,000 | ¥459,800 | LAMBORGHINI URUS(ZLDWN)Fr. | 870 | 0217A102022CB |
| 23x10J | F1 | 20 | (56) | 5 | 130 | 71.6 | 32-15 | AB | ¥348,000 | ¥382,800 | LAMBORGHINI URUS(ZLDWN)Fr. | 870 | 0217A102022AB |
| 23x10J | F1 | 20 | (56) | 5 | 130 | 71.6 | 32-15 | SG | ¥258,000 | ¥283,800 | LAMBORGHINI URUS(ZLDWN)Fr. | 870 | 0650A102022SG |
| 23x10.5J | F2 | 42 | (31) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | CB | ¥420,000 | ¥462,000 | BMW X7(G07)Rr.MERCEDES GLS400d(X167) | 870 | 0217A054228CB |
| 23x10.5J | F2 | 42 | (31) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | AB | ¥350,000 | ¥385,000 | BMW X7(G07)Rr.MERCEDES GLS400d(X167) | 870 | 0217A054228AB |
| 23x10.5J | F2 | 42 | (31) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥260,000 | ¥286,000 | BMW X7(G07)Rr.MERCEDES GLS400d(X167) | 870 | 0650A054228SG |
| 23x10.5J | F2 | 18 | (54) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | CB | ¥420,000 | ¥462,000 | AUDI RS Q8(F1DHUA) | 870 | 0217A051828CB |
| 23x10.5J | F2 | 18 | (54) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | AB | ¥350,000 | ¥385,000 | AUDI RS Q8(F1DHUA) | 870 | 0217A051828AB |
| 23x10.5J | F2 | 18 | (54) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥260,000 | ¥286,000 | AUDI RS Q8(F1DHUA) | 870 | 0650A051828SG |
| 23x10.5J | F2 | 25 | (47) | 5 | 130 | 84.1 | 32-15 | CB | ¥420,000 | ¥462,000 | MERCEDES AMG G63(W465), G-Class(W463A/BR465) | 870 | 0217A052548CB |
| 23x10.5J | F2 | 25 | (47) | 5 | 130 | 84.1 | 32-15 | AB | ¥350,000 | ¥385,000 | MERCEDES AMG G63(W465), G-Class(W463A/BR465) | 870 | 0217A052548AB |
| 23x10.5J | F2 | 25 | (47) | 5 | 130 | 84.1 | 32-15 | SG | ¥260,000 | ¥286,000 | MERCEDES AMG G63(W465), G-Class(W463A/BR465) | 870 | 0650A052548SG |
| 23x10.5J | F2 | 21 | (51) | 5 | 130 | 71.6 | 32-15 | CB | ¥420,000 | ¥462,000 | BENTLEY BENTAYGA(BADCU) | 870 | 0217A052122CB |
| 23x10.5J | F2 | 21 | (51) | 5 | 130 | 71.6 | 32-15 | AB | ¥350,000 | ¥385,000 | BENTLEY BENTAYGA(BADCU) | 870 | 0217A052122AB |
| 23x10.5J | F2 | 21 | (51) | 5 | 130 | 71.6 | 32-15 | SG | ¥260,000 | ¥286,000 | BENTLEY BENTAYGA(BADCU) | 870 | 0650A052122SG |
| 23x11.5J | F2 | 47 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | CB | ¥424,000 | ¥466,400 | MERCEDES GLS400d(X167)Rr. | 870 | 0217A154728CB |
| 23x11.5J | F2 | 47 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | AB | ¥354,000 | ¥389,400 | MERCEDES GLS400d(X167)Rr. | 870 | 0217A154728AB |
| 23x11.5J | F2 | 47 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥264,000 | ¥290,400 | MERCEDES GLS400d(X167)Rr. | 870 | 0650A154728SG |
| 23x11.5J | F2 | 61 | (30) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | CB | ¥424,000 | ¥466,400 | PORSCHE Cayenne S・Hybrid(92ACGEA)958前期Rr,TAYCAN 4S(J1NB) ポルシェサーフェスコーテッドブレーキ車Rr. | 870 | 0217A156139CB |
| 23x11.5J | F2 | 61 | (30) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | AB | ¥354,000 | ¥389,400 | PORSCHE Cayenne S・Hybrid(92ACGEA)958前期Rr,TAYCAN 4S(J1NB) ポルシェサーフェスコーテッドブレーキ車Rr. | 870 | 0217A156139AB |
| 23x11.5J | F2 | 61 | (30) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | SG | ¥264,000 | ¥290,400 | PORSCHE Cayenne S・Hybrid(92ACGEA)958前期Rr,TAYCAN 4S(J1NB) ポルシェサーフェスコーテッドブレーキ車Rr. | 870 | 0650A156139SG |
| 23x11.5J | F2 | 22 | (63) | 5 | 130 | 71.6 | 32-15 | CB | ¥424,000 | ¥466,400 | LAMBORGHINI URUS(ZLDWN)Rr. | 870 | 0217A152222CB |
| 23x11.5J | F2 | 22 | (63) | 5 | 130 | 71.6 | 32-15 | AB | ¥354,000 | ¥389,400 | LAMBORGHINI URUS(ZLDWN)Rr. | 870 | 0217A152222AB |
| 23x11.5J | F2 | 22 | (63) | 5 | 130 | 71.6 | 32-15 | SG | ¥264,000 | ¥290,400 | LAMBORGHINI URUS(ZLDWN)Rr. | 870 | 0650A152222SG |
サイズ表補足
※ポルシェ専用サイズ: 全サイズ球面座仕様、( 純正ナット、ボルト使用可)、14ミリボルト対応、(φ32-φ15)、ハブセントリック対応です。