Attack all ground
”10年先でも最強のホイール”をコンセプトに生まれたVOLK RACING ZE40。
その想いを具現化するため、技術の粋を集め造り上げたZE40はブランドを代表するモデルにまで駆け上がりました。そんなZE40の設計思想を受け継ぎ、新たに最強の4×4ホイールを目指して新造されたVOLK RACING ZE40X。高荷重に対応する縦断面に最適化されたスポーク、オフロードを想起させる独創的なセンターパートはデザイン性だけでなく裏面の肉抜きにも強度や剛性を付与する形状が採用されています。さらにスポークをリムに結合することで、その強さは最強レベルにまで高められ、グラベルやラフロードを容易に走破できる性能を誇ります。またマシニング加工で減肉することで軽さとのバランスを導き出し、その出自がレーシングであるということを証明します。性能面だけでなく、トラック規格であるJWL-TにRAYSの独自基準JWL+Rをクリアする安全性にも隙はなく、オフロード鍛造ホイールとして究極にまで鍛え抜かれたこのホイールには、すべての道を攻め、走り抜ける力が込められています。
ATTACK ALL GROUND-VOLK RACING ZE40X
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
ZE40X
17inch/18inch
鍛造1ピースホイール
※ローレット加工
JWL+R スペック2(5Hモデル)
JWL&JWL-T+R スペック2(6Hモデル)
ブラストブラック2(BT)
ブロンズ(アルマイト)(BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
OP-2:BTカラーの¥3,300up(税込)
HLカラー、IGカラー、MRカラーは¥4,400up(税込)
SZカラー、SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込)
※本商品のオプションカラーは特約店のみの取扱となります。
-
マットガンブロンズ(MZ)
-
ブラック(BK)
-
マグブルー(BL)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
ダークガンメタ(DG)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダッシュホワイト(DW)
-
マットブルーガンメタ(GB)
-
ガンメタ(GM)
-
ゴールド(GO)
-
ハイパーブルー(HL)
-
レーシンググリーン(IG)
-
マットブラック(MB)
-
レッド(RE)
-
シャイニング ブロンズ メタル(SZ)
-
シャイニング ライト メタル(SI)
-
シャイニング ブラック メタル(HM)
-
メタリックレッド(MR)
P.C.D. 5H-127 センターキャップ装着出来ません、ご了承ください。
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x8J | F2 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥91,000 | ¥100,100 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 06967800016BT |
| 17x8J | F2 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥96,000 | ¥105,600 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 06967800016BR |
| 17x8J | F1 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥91,000 | ¥100,100 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 06967802016BT |
| 17x8J | F1 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥96,000 | ¥105,600 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 06967802016BR |
| 17x8.5J | F2 | 15 | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | BT | ¥92,000 | ¥101,200 | JEEP WRANGLER(JL36L) | 730 | 06967851589BT |
| 17x8.5J | F2 | 15 | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | BR | ¥97,000 | ¥106,700 | JEEP WRANGLER(JL36L) | 730 | 06967851589BR |
| 17x8.5J | F2 | 15 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥92,000 | ¥101,200 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 06967851516BT |
| 17x8.5J | F2 | 15 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥97,000 | ¥106,700 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 06967851516BR |
| 17x8.5J | F2 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥92,000 | ¥101,200 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA,TACOMA | 955 | 06967850016BT |
| 17x8.5J | F2 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥97,000 | ¥106,700 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA,TACOMA | 955 | 06967850016BR |
| 17x8.5J | F3 | -10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥92,000 | ¥101,200 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA,TACOMA | 955 | 06967857016BT |
| 17x8.5J | F3 | -10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥97,000 | ¥106,700 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA,TACOMA | 955 | 06967857016BR |
| 18x8J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CRUISER PRADO(TRJ150W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) | 955 | 06968802016BR |
| 18x8J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥114,000 | ¥125,400 | TOYOTA HILUX(GUN125),LAND CRUISER PRADO(TRJ150W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) | 955 | 06968802016BT |
| 18x8.5J | F1 | 55 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W), LAND CRUISER 250(TRJ250W, GDJ250W) | 955 | 06968855516BR |
| 18x8.5J | F1 | 55 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥116,000 | ¥127,600 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W), LAND CRUISER 250(TRJ250W, GDJ250W) | 955 | 06968855516BT |
| 18x8.5J | F1 | 46 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) | 730 | 06968854616BR |
| 18x8.5J | F1 | 46 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥116,000 | ¥127,600 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) | 730 | 06968854616BT |
| 18x8.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | TOYOTA HILUX(GUN125), LAND CLUISER PRADO(TRJ150W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) | 955 | 06968852016BR |
| 18x8.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥116,000 | ¥127,600 | TOYOTA HILUX(GUN125), LAND CLUISER PRADO(TRJ150W), MITSUBISHI TRITON(LC2T) | 955 | 06968852016BT |
| 18x8.5J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | TOYOTA HILUX(GUN125), LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) | 955 | 06968850016BR |
| 18x8.5J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥116,000 | ¥127,600 | TOYOTA HILUX(GUN125), LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) | 955 | 06968850016BT |
| 18x9J | F2 | 50 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥123,000 | ¥135,300 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 06968905016BR |
| 18x9J | F2 | 50 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥118,000 | ¥129,800 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 06968905016BT |
| 18x9J | F3 | 15 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥123,000 | ¥135,300 | TOYOTA HILUX(GUN125), LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) | 955 | 06968901516BR |
| 18x9J | F3 | 15 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥118,000 | ¥129,800 | TOYOTA HILUX(GUN125), LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) | 955 | 06968901516BT |
| 18x9J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥123,000 | ¥135,300 | TOYOTA HILUX(GUN125), LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) | 955 | 06968900016BR |
| 18x9J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥118,000 | ¥129,800 | TOYOTA HILUX(GUN125), LAND CLUISER PRADO(TRJ150W) | 955 | 06968900016BT |
サイズ表補足
ラングラーサイズ(5H-127)は、センターキャップを装着できません。