鍛えられた性能と、走りを魅せる造形美
57TRは走行検証で得られた膨大なデータをもとに、スポーク形状を再構築。
応答性を研ぎ澄ませ、鋭いステアリング操作にも瞬時に反応する俊敏さを実現しました。
ターマックラリーのような高負荷環境下でも、路面をしっかりと捉え、ドライバーの入力に対してリニアに応える精密な操縦フィールを発揮。
日常走行からスポーツドライビングまで、シャープでダイレクトなハンドリングが一貫したドライビングプレジャーを提供します。
カラーリングは、ラリーシーンで培われたスピード感をストリートに映す、「グラスブラック」と「エターナルブルーパール」の2色を設定。
競技フィールドを原点に、高剛性・高精度の鋳造技術で生まれた、情熱と性能を融合した一本です。
Spec
57TR
18inch
RCF鋳造1ピースホイール
JWL+R スペック1
グラスブラック(6XZ)
エターナルブルーパール(2XZ)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x7.5J | 45 | (40) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | PRIUS(50,60系) | 4 | 700 | 584887545966XZ |
| 18x7.5J | 45 | (40) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | PRIUS(50,60系) | 4 | 700 | 584887545962XZ |
| 18x7.5J | 45 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | AUDI A3(8V),A4(8K),BMW 118i(F40),MINI COOPER S(F56)VW GOLF ⅤⅥⅦⅧ(R,GTI除く) | 4 | 700 | 584887545206XZ |
| 18x7.5J | 45 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 2XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | AUDI A3(8V),A4(8K),BMW 118i(F40),MINI COOPER S(F56)VW GOLF ⅤⅥⅦⅧ(R,GTI除く) | 4 | 700 | 584887545202XZ |
| 18x7.5J | 48 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | ⊿〓 | 4 | 700 | 584887548956XZ |
| 18x7.5J | 48 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | ⊿〓 | 4 | 700 | 584887548952XZ |
| 18x7.5J | 38 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | ▽θ■⊿#▲〓 | 4 | 700 | 584887538956XZ |
| 18x7.5J | 38 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | ▽θ■⊿#▲〓 | 4 | 700 | 584887538952XZ |
| 18x8J | 45 | (46) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥62,000 | ¥68,200 | ▽§ | 4 | 700 | 584888045966XZ |
| 18x8J | 45 | (46) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥62,000 | ¥68,200 | ▽§ | 4 | 700 | 584888045962XZ |
| 18x8J | 45 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6XZ | ¥62,000 | ¥68,200 | AUDI A3(8V),JCW CROSS OVER(F60),VW GOLF ⅦⅧ | 4 | 700 | 584888045206XZ |
| 18x8J | 45 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 2XZ | ¥62,000 | ¥68,200 | AUDI A3(8V),JCW CROSS OVER(F60),VW GOLF ⅦⅧ | 4 | 700 | 584888045202XZ |
| 18x8J | 38 | (53) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6XZ | ¥62,000 | ¥68,200 | AUDI A3(8V),VW GOLF ⅦⅧ | 4 | 700 | 584888038206XZ |
| 18x8J | 38 | (53) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 2XZ | ¥62,000 | ¥68,200 | AUDI A3(8V),VW GOLF ⅦⅧ | 4 | 700 | 584888038202XZ |
| 18x8J | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥62,000 | ¥68,200 | ▽θ■⊿#△★〓 | 4 | 700 | 584888038956XZ |
| 18x8J | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥62,000 | ¥68,200 | ▽θ■⊿#△★〓 | 4 | 700 | 584888038952XZ |
| 18x8.5J | 45 | (53) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽§ | 4 | 700 | 584888545966XZ |
| 18x8.5J | 45 | (53) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽§ | 4 | 700 | 584888545962XZ |
| 18x8.5J | 50 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽θη■⊿#▲〓 | 4 | 700 | 584888550956XZ |
| 18x8.5J | 50 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽θη■⊿#▲〓 | 4 | 700 | 584888550952XZ |
| 18x8.5J | 45 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽θη■⊿#△★〓 | 4 | 700 | 584888545956XZ |
| 18x8.5J | 45 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽θη■⊿#△★〓 | 4 | 700 | 584888545952XZ |
| 18x8.5J | 38 | (60) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584888538956XZ |
| 18x8.5J | 38 | (60) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584888538952XZ |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽§ | 4 | 700 | 584889045966XZ |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽§ | 4 | 700 | 584889045962XZ |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽§ | 4 | 700 | 584889038966XZ |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽§ | 4 | 700 | 584889038962XZ |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | BMW M240(G42) | 4 | 700 | 584889045206XZ |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 2XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | BMW M240(G42) | 4 | 700 | 584889045202XZ |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | AUDI A4(8K),BMW M240(G42),BENZ E200(W213),AMG A45S(W177) | 4 | 700 | 584889038206XZ |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 2XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | AUDI A4(8K),BMW M240(G42),BENZ E200(W213),AMG A45S(W177) | 4 | 700 | 584889038202XZ |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584889045956XZ |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584889045952XZ |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584889038956XZ |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥64,000 | ¥70,400 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584889038952XZ |
サイズ表補足
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。