鍛えられた性能と、走りを魅せる造形美
57TRは走行検証で得られた膨大なデータをもとに、スポーク形状を再構築。
応答性を研ぎ澄ませ、鋭いステアリング操作にも瞬時に反応する俊敏さを実現しました。
ターマックラリーのような高負荷環境下でも、路面をしっかりと捉え、ドライバーの入力に対してリニアに応える精密な操縦フィールを発揮。
日常走行からスポーツドライビングまで、シャープでダイレクトなハンドリングが一貫したドライビングプレジャーを提供します。
カラーリングは、ラリーシーンで培われたスピード感をストリートに映す、「グラスブラック」と「エターナルブルーパール」の2色を設定。
競技フィールドを原点に、高剛性・高精度の鋳造技術で生まれた、情熱と性能を融合した一本です。
Spec
57TR
17inch/18inch
RCF鋳造1ピースホイール
JWL+R スペック1
グラスブラック(6XZ)
エターナルブルーパール(2XZ)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7J | F1 | 42 | (42) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥57,000 | ¥62,700 | 4.1 | 530 | 584877042926XZ | |
| 17x7J | F1 | 42 | (42) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥57,000 | ¥62,700 | 4.1 | 530 | 584877042922XZ | |
| 17x7J | F1 | 40 | (44) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽§ | 4.1 | 690 | 584877040966XZ |
| 17x7J | F1 | 40 | (44) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽§ | 4.1 | 690 | 584877040962XZ |
| 17x7J | F1 | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥57,000 | ¥62,700 | Θ | 4.1 | 690 | 584877042956XZ |
| 17x7J | F1 | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥57,000 | ¥62,700 | Θ | 4.1 | 690 | 584877042952XZ |
| 17x7.5J | F1 | 48 | (42) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥58,000 | ¥63,800 | 4.1 | 530 | 584877548926XZ | |
| 17x7.5J | F1 | 48 | (42) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥58,000 | ¥63,800 | 4.1 | 530 | 584877548922XZ | |
| 17x7.5J | F1 | 45 | (45) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽§ | 4.1 | 690 | 584877545966XZ |
| 17x7.5J | F1 | 45 | (45) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽§ | 4.1 | 690 | 584877545962XZ |
| 17x7.5J | F1 | 45 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥58,000 | ¥63,800 | Θ# | 4.1 | 690 | 584877545956XZ |
| 17x7.5J | F1 | 45 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥58,000 | ¥63,800 | Θ# | 4.1 | 690 | 584877545952XZ |
| 17x7.5J | F3 | 28 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥58,000 | ¥63,800 | 2.8 | 690 | 584877528966XZ | |
| 17x7.5J | F3 | 28 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥58,000 | ¥63,800 | 2.8 | 690 | 584877528962XZ | |
| 17x8J | F1 | 38 | (59) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥59,000 | ¥64,900 | Ψ | 4.1 | 530 | 584878038926XZ |
| 17x8J | F1 | 38 | (59) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥59,000 | ¥64,900 | Ψ | 4.1 | 530 | 584878038922XZ |
| 17x8J | F1 | 43 | (54) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥59,000 | ¥64,900 | ▽§ | 4.1 | 690 | 584878043966XZ |
| 17x8J | F1 | 43 | (54) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥59,000 | ¥64,900 | ▽§ | 4.1 | 690 | 584878043962XZ |
| 17x8J | F1 | 43 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥59,000 | ¥64,900 | Θ#▲ΓΩ | 4.1 | 690 | 584878043956XZ |
| 17x8J | F1 | 43 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥59,000 | ¥64,900 | Θ#▲ΓΩ | 4.1 | 690 | 584878043952XZ |
| 17x8J | F1 | 35 | (62) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥59,000 | ¥64,900 | Θη#▲γΩΣ | 4.1 | 690 | 584878035956XZ |
| 17x8J | F1 | 35 | (62) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥59,000 | ¥64,900 | Θη#▲γΩΣ | 4.1 | 690 | 584878035952XZ |
| 17x8.5J | F1 | 40 | (63) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥60,000 | ¥66,000 | Θη#▲γΩΣ | 4.1 | 690 | 584878540956XZ |
| 17x8.5J | F1 | 40 | (63) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥60,000 | ¥66,000 | Θη#▲γΩΣ | 4.1 | 690 | 584878540952XZ |
| 17x8.5J | F1 | 35 | (68) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥60,000 | ¥66,000 | Θη#▲γΩΣ | 4.1 | 690 | 584878535956XZ |
| 17x8.5J | F1 | 35 | (68) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥60,000 | ¥66,000 | Θη#▲γΩΣ | 4.1 | 690 | 584878535952XZ |
| 17x8.5J | F2 | 40 | (33) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥60,000 | ¥66,000 | 2.8 | 690 | 584878540966XZ | |
| 17x8.5J | F2 | 40 | (33) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥60,000 | ¥66,000 | 2.8 | 690 | 584878540962XZ | |
| 17x8.5J | F2 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥60,000 | ¥66,000 | 2.8 | 690 | 584878538956XZ | |
| 17x8.5J | F2 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥60,000 | ¥66,000 | 2.8 | 690 | 584878538952XZ | |
| 17x9J | F2 | 40 | (39) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | 2.8 | 690 | 584879040966XZ | |
| 17x9J | F2 | 40 | (39) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | 2.8 | 690 | 584879040962XZ | |
| 17x9J | F2 | 40 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | η | 2.8 | 690 | 584879040956XZ |
| 17x9J | F2 | 40 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥61,000 | ¥67,100 | η | 2.8 | 690 | 584879040952XZ |
| 18x7.5J | 45 | (40) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥65,000 | ¥71,500 | PRIUS(50,60系) | 4 | 700 | 584887545966XZ | |
| 18x7.5J | 45 | (40) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥65,000 | ¥71,500 | PRIUS(50,60系) | 4 | 700 | 584887545962XZ | |
| 18x7.5J | 45 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6XZ | ¥65,000 | ¥71,500 | AUDI A3(8V),A4(8K),BMW 118i(F40),MINI COOPER S(F56)VW GOLF ⅤⅥⅦⅧ(R,GTI除く) | 4 | 700 | 584887545206XZ | |
| 18x7.5J | 45 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 2XZ | ¥65,000 | ¥71,500 | AUDI A3(8V),A4(8K),BMW 118i(F40),MINI COOPER S(F56)VW GOLF ⅤⅥⅦⅧ(R,GTI除く) | 4 | 700 | 584887545202XZ | |
| 18x7.5J | 48 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥65,000 | ¥71,500 | ⊿〓 | 4 | 700 | 584887548956XZ | |
| 18x7.5J | 48 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥65,000 | ¥71,500 | ⊿〓 | 4 | 700 | 584887548952XZ | |
| 18x7.5J | 38 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽θ■⊿#▲〓 | 4 | 700 | 584887538956XZ | |
| 18x7.5J | 38 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽θ■⊿#▲〓 | 4 | 700 | 584887538952XZ | |
| 18x8J | 45 | (46) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥66,000 | ¥72,600 | ▼§ | 4 | 700 | 584888045966XZ | |
| 18x8J | 45 | (46) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥66,000 | ¥72,600 | ▼§ | 4 | 700 | 584888045962XZ | |
| 18x8J | 45 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6XZ | ¥66,000 | ¥72,600 | AUDI A3(8V),JCW CROSS OVER(F60),VW GOLF ⅦⅧ | 4 | 700 | 584888045206XZ | |
| 18x8J | 45 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 2XZ | ¥66,000 | ¥72,600 | AUDI A3(8V),JCW CROSS OVER(F60),VW GOLF ⅦⅧ | 4 | 700 | 584888045202XZ | |
| 18x8J | 38 | (53) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6XZ | ¥66,000 | ¥72,600 | AUDI A3(8V),VW GOLF ⅦⅧ | 4 | 700 | 584888038206XZ | |
| 18x8J | 38 | (53) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 2XZ | ¥66,000 | ¥72,600 | AUDI A3(8V),VW GOLF ⅦⅧ | 4 | 700 | 584888038202XZ | |
| 18x8J | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥66,000 | ¥72,600 | ▽θ■⊿#△★〓 | 4 | 700 | 584888038956XZ | |
| 18x8J | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥66,000 | ¥72,600 | ▽θ■⊿#△★〓 | 4 | 700 | 584888038952XZ | |
| 18x8.5J | 45 | (53) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▼§ | 4 | 700 | 584888545966XZ | |
| 18x8.5J | 45 | (53) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▼§ | 4 | 700 | 584888545962XZ | |
| 18x8.5J | 50 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη■⊿#▲〓 | 4 | 700 | 584888550956XZ | |
| 18x8.5J | 50 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη■⊿#▲〓 | 4 | 700 | 584888550952XZ | |
| 18x8.5J | 45 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη■⊿#△★〓 | 4 | 700 | 584888545956XZ | |
| 18x8.5J | 45 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη■⊿#△★〓 | 4 | 700 | 584888545952XZ | |
| 18x8.5J | 38 | (60) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584888538956XZ | |
| 18x8.5J | 38 | (60) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584888538952XZ | |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▼§ | 4 | 700 | 584889045966XZ | |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▼§ | 4 | 700 | 584889045962XZ | |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▼§ | 4 | 700 | 584889038966XZ | |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 2XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▼§ | 4 | 700 | 584889038962XZ | |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | BMW M240(G42) | 4 | 700 | 584889045206XZ | |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 2XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | BMW M240(G42) | 4 | 700 | 584889045202XZ | |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | AUDI A4(8K),BMW M240(G42),BENZ E200(W213),AMG A45S(W177) | 4 | 700 | 584889038206XZ | |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 2XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | AUDI A4(8K),BMW M240(G42),BENZ E200(W213),AMG A45S(W177) | 4 | 700 | 584889038202XZ | |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584889045956XZ | |
| 18x9J | 45 | (59) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584889045952XZ | |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584889038956XZ | |
| 18x9J | 38 | (66) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 2XZ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽θη■⊿#△☆〓 | 4 | 700 | 584889038952XZ |
サイズ表補足
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT), 86/BRZ Brembo(ZN6/ZC6)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
Face Design