NEW STANDARD
時代の流れと共に、プレミアムカーのボディマスやタイヤの外径、そしてエクステリアデザインが変容しています。かつての曲線から、より多面的で多角的なデザインへと進化しているのです。そこでHOMURAのフラッグシップモデル 2×9のデザインを継承し、新たな要素としてペンタゴンデザインを取り入れました。リムエンドに配置されたスクエア状の意匠とガルウィング、視覚効果としてボディとのデザインの一体感を生み出します。
Spec
2x9R
18inch/19inch/20inch/21inch/22inch
鋳造1ピースホイール
18,19,20x8.5J リバースリム(6-139.7を除く)
JWL+R Spec.1(5Hモデル)
JWL&JWL-T+R Spec.1(6Hモデル)
DMC/サイドサンライトシルバー(ZAJ)
スーパーダークガンメタ(ANJ)
グロッシーブラック(BNJ)
DMC/サイドグレイスシルバー(QAJ) (21,22インチ:HDJ)*一時受注停止中
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x7.5J | 50 | (44) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | 1.1 | 720 | 27398755096BNJ | ||
| 18x7.5J | 50 | (44) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | ANJ | ¥71,000 | ¥78,100 | 1.1 | 720 | 27398755096ANJ | ||
| 18x7.5J | 50 | (44) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | ZAJ | ¥80,000 | ¥88,000 | 1.1 | 720 | 27398755096ZAJ | ||
| 18x7.5J | 50 | (44) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | 1.1 | 720 | 27398755096QAJ | *一時受注停止中 | |
| 18x7.5J | 48 | (46) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | VOLVO V40(MB),XC60(UD) | 1.1 | 720 | 27398754842BNJ | |
| 18x7.5J | 48 | (46) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥71,000 | ¥78,100 | VOLVO V40(MB),XC60(UD) | 1.1 | 720 | 27398754842ANJ | |
| 18x7.5J | 48 | (46) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥80,000 | ¥88,000 | VOLVO V40(MB),XC60(UD) | 1.1 | 720 | 27398754842ZAJ | |
| 18x7.5J | 48 | (46) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | VOLVO V40(MB),XC60(UD) | 1.1 | 720 | 27398754842QAJ | *一時受注停止中 |
| 18x7.5J | 48 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | BMW X1(U11),MINI COOPER S(F56)*, AUDI Q3(F3DFY),BENZ A180(W177)*,PEUGEOT 308(P52)*,VW GOLF(Ⅵ*,Ⅶ*,Ⅷ*) | 1.1 | 720 | 27398754820BNJ | |
| 18x7.5J | 48 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ANJ | ¥71,000 | ¥78,100 | BMW X1(U11),MINI COOPER S(F56)*, AUDI Q3(F3DFY),BENZ A180(W177)*,PEUGEOT 308(P52)*,VW GOLF(Ⅵ*,Ⅶ*,Ⅷ*) | 1.1 | 720 | 27398754820ANJ | |
| 18x7.5J | 48 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ZAJ | ¥80,000 | ¥88,000 | BMW X1(U11),MINI COOPER S(F56)*, AUDI Q3(F3DFY),BENZ A180(W177)*,PEUGEOT 308(P52)*,VW GOLF(Ⅵ*,Ⅶ*,Ⅷ*) | 1.1 | 720 | 27398754820ZAJ | |
| 18x7.5J | 48 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | BMW X1(U11),MINI COOPER S(F56)*, AUDI Q3(F3DFY),BENZ A180(W177)*,PEUGEOT 308(P52)*,VW GOLF(Ⅵ*,Ⅶ*,Ⅷ*) | 1.1 | 720 | 27398754820QAJ | *一時受注停止中 |
| 18x7.5J | 38 | (56) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | BMW X1(U11)*, AUDI A4(8W), AUDI Q3(F3DFY)* | 1.1 | 720 | 27398753820BNJ | |
| 18x7.5J | 38 | (56) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ANJ | ¥71,000 | ¥78,100 | BMW X1(U11)*, AUDI A4(8W), AUDI Q3(F3DFY)* | 1.1 | 720 | 27398753820ANJ | |
| 18x7.5J | 38 | (56) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ZAJ | ¥80,000 | ¥88,000 | BMW X1(U11)*, AUDI A4(8W), AUDI Q3(F3DFY)* | 1.1 | 720 | 27398753820ZAJ | |
| 18x7.5J | 38 | (56) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | BMW X1(U11)*, AUDI A4(8W), AUDI Q3(F3DFY)* | 1.1 | 720 | 27398753820QAJ | *一時受注停止中 |
| 18x7.5J | 50 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | 1.1 | 720 | 27398755095BNJ | ||
| 18x7.5J | 50 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥71,000 | ¥78,100 | 1.1 | 720 | 27398755095ANJ | ||
| 18x7.5J | 50 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥80,000 | ¥88,000 | 1.1 | 720 | 27398755095A | ||
| 18x7.5J | 50 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | 1.1 | 720 | 27398755095QAJ | *一時受注停止中 | |
| 18x7.5J | 43 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | η | 1.1 | 720 | 27398754395BNJ | |
| 18x7.5J | 43 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥71,000 | ¥78,100 | η | 1.1 | 720 | 27398754395ANJ | |
| 18x7.5J | 43 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥80,000 | ¥88,000 | η | 1.1 | 720 | 27398754395ZAJ | |
| 18x7.5J | 43 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | η | 1.1 | 720 | 27398754395QAJ | *一時受注停止中 |
| 18x7.5J | 38 | (56) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | Θη♯▲ | 1.1 | 720 | 27398753895BNJ | |
| 18x7.5J | 38 | (56) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥71,000 | ¥78,100 | Θη♯▲ | 1.1 | 720 | 27398753895ANJ | |
| 18x7.5J | 38 | (56) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥80,000 | ¥88,000 | Θη♯▲ | 1.1 | 720 | 27398753895ZAJ | |
| 18x7.5J | 38 | (56) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | Θη♯▲ | 1.1 | 720 | 27398753895QAJ | *一時受注停止中 |
| 18x7.5J | 42 | (52) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | TOYOTA ALPHARD(40) | 1.1 | 720 | 27398754221BNJ | |
| 18x7.5J | 42 | (52) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ANJ | ¥71,000 | ¥78,100 | TOYOTA ALPHARD(40) | 1.1 | 720 | 27398754221ANJ | |
| 18x7.5J | 42 | (52) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ZAJ | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA ALPHARD(40) | 1.1 | 720 | 27398754221ZAJ | |
| 18x7.5J | 42 | (52) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | TOYOTA ALPHARD(40) | 1.1 | 720 | 27398754221QAJ | *一時受注停止中 |
| 19x8J | 48 | (41) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥80,000 | ¥88,000 | 2.6 | 720 | 27399804842BNJ | ||
| 19x8J | 48 | (41) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥80,000 | ¥88,000 | 2.6 | 720 | 27399804842ANJ | ||
| 19x8J | 48 | (41) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥88,000 | ¥96,800 | 2.6 | 720 | 27399804842ZAJ | ||
| 19x8J | 48 | (41) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | 2.6 | 720 | 27399804842QAJ | *一時受注停止中 | |
| 19x8J | 40 | (49) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥80,000 | ¥88,000 | VOLVO XC60(UD) | 2.6 | 720 | 27399804042BNJ | |
| 19x8J | 40 | (49) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥80,000 | ¥88,000 | VOLVO XC60(UD) | 2.6 | 720 | 27399804042ANJ | |
| 19x8J | 40 | (49) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥88,000 | ¥96,800 | VOLVO XC60(UD) | 2.6 | 720 | 27399804042ZAJ | |
| 19x8J | 40 | (49) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | VOLVO XC60(UD) | 2.6 | 720 | 27399804042QAJ | *一時受注停止中 |
| 19x8J | 45 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BNJ | ¥80,000 | ¥88,000 | AUDI A3 Sedan(8V), BENZ A180(W177) | 2.6 | 720 | 27399804520BNJ | |
| 19x8J | 45 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ANJ | ¥80,000 | ¥88,000 | AUDI A3 Sedan(8V), BENZ A180(W177) | 2.6 | 720 | 27399804520ANJ | |
| 19x8J | 45 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ZAJ | ¥88,000 | ¥96,800 | AUDI A3 Sedan(8V), BENZ A180(W177) | 2.6 | 720 | 27399804520ZAJ | |
| 19x8J | 45 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | QAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | AUDI A3 Sedan(8V), BENZ A180(W177) | 2.6 | 720 | 27399804520QAJ | *一時受注停止中 |
| 19x8J | 52 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥80,000 | ¥88,000 | 2.6 | 720 | 27399805295BNJ | ||
| 19x8J | 52 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥80,000 | ¥88,000 | 2.6 | 720 | 27399805295ANJ | ||
| 19x8J | 52 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥88,000 | ¥96,800 | 2.6 | 720 | 27399805295ZAJ | ||
| 19x8J | 52 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | 2.6 | 720 | 27399805295QAJ | *一時受注停止中 | |
| 19x8J | 45 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥80,000 | ¥88,000 | ⊿ | 2.6 | 720 | 27399804595BNJ | |
| 19x8J | 45 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥80,000 | ¥88,000 | ⊿ | 2.6 | 720 | 27399804595ANJ | |
| 19x8J | 45 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥88,000 | ¥96,800 | ⊿ | 2.6 | 720 | 27399804595ZAJ | |
| 19x8J | 45 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | ⊿ | 2.6 | 720 | 27399804595QAJ | *一時受注停止中 |
| 19x8J | 38 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥80,000 | ¥88,000 | η⊿〓 | 2.6 | 720 | 27399803895BNJ | |
| 19x8J | 38 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥80,000 | ¥88,000 | η⊿〓 | 2.6 | 720 | 27399803895ANJ | |
| 19x8J | 38 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥88,000 | ¥96,800 | η⊿〓 | 2.6 | 720 | 27399803895ZAJ | |
| 19x8J | 38 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | η⊿〓 | 2.6 | 720 | 27399803895QAJ | *一時受注停止中 |
| 19x8J | 42 | (47) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BNJ | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA ALPHARD(40), HONDA CIVIC TYPE-R(FL5) | 2.6 | 720 | 27399804221BNJ | |
| 19x8J | 42 | (47) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ANJ | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA ALPHARD(40), HONDA CIVIC TYPE-R(FL5) | 2.6 | 720 | 27399804221ANJ | |
| 19x8J | 42 | (47) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ZAJ | ¥88,000 | ¥96,800 | TOYOTA ALPHARD(40), HONDA CIVIC TYPE-R(FL5) | 2.6 | 720 | 27399804221ZAJ | |
| 19x8J | 42 | (47) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | TOYOTA ALPHARD(40), HONDA CIVIC TYPE-R(FL5) | 2.6 | 720 | 27399804221QAJ | *一時受注停止中 |
| 20x8.5J | 36 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ANJ | ¥88,000 | ¥96,800 | ⊿ | 2.3 | 705 | 27390853620ANJ | ||
| 20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥88,000 | ¥96,800 | ⊿ | 2.3 | 705 | 27390854595BNJ | |
| 20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥88,000 | ¥96,800 | ⊿ | 2.3 | 705 | 27390854595ANJ | |
| 20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | ⊿ | 2.3 | 705 | 27390854595ZAJ | |
| 20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥102,000 | ¥112,200 | ⊿ | 2.3 | 705 | 27390854595QAJ | *一時受注停止中 |
| 20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥88,000 | ¥96,800 | ⊿◎〓η | 2.3 | 705 | 27390853895BNJ | |
| 20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥88,000 | ¥96,800 | ⊿◎〓η | 2.3 | 705 | 27390853895ANJ | |
| 20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | ⊿◎〓η | 2.3 | 705 | 27390853895ZAJ | |
| 20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥102,000 | ¥112,200 | ⊿◎〓η | 2.3 | 705 | 27390853895QAJ | *一時受注停止中 |
| 20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BNJ | ¥88,000 | ¥96,800 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.3 | 705 | 27390854521BNJ | |
| 20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ANJ | ¥88,000 | ¥96,800 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.3 | 705 | 27390854521ANJ | |
| 20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ZAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.3 | 705 | 27390854521ZAJ | |
| 20x8.5J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥102,000 | ¥112,200 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.3 | 705 | 27390854521QAJ | *一時受注停止中 |
| 20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ANJ | ¥88,000 | ¥96,800 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.3 | 705 | 27390853821ANJ | |
| 20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ZAJ | ¥90,000 | ¥99,000 | TOYOTA ALPHARD(40)* | 2.3 | 705 | 27390853821ZAJ | |
| 20x8.5J | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥102,000 | ¥112,200 | TOYOTA ALPHARD(40)* | 2.3 | 705 | 27390853821QAJ | *一時受注停止中 |
| 20x9J | 55 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BNJ | ¥93,000 | ¥102,300 | 1.6 | 955 | 27390905514BNJ | |||
| 20x9J | 55 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ANJ | ¥93,000 | ¥102,300 | 1.6 | 955 | 27390905514ANJ | |||
| 20x9J | 55 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ZAJ | ¥98,000 | ¥107,800 | 1.6 | 955 | 27390905514ZAJ | |||
| 20x9J | 55 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | QAJ | ¥107,000 | ¥117,700 | 1.6 | 955 | 27390905514QAJ | *一時受注停止中 | ||
| 21x9J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥106,000 | ¥116,600 | ⊿〓 | 2.4 | 705 | 27391904595BNJ | |
| 21x9J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥106,000 | ¥116,600 | ⊿◎〓η | 2.4 | 705 | 27391904595ANJ | |
| 21x9J | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HDJ | ¥125,000 | ¥137,500 | ⊿〓 | 2.4 | 705 | 27391904595HDJ | *一時受注停止中 |
| 21x9J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BNJ | ¥106,000 | ¥116,600 | ⊿◎〓η | 2.4 | 705 | 27391903895BNJ | |
| 21x9J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ANJ | ¥106,000 | ¥116,600 | ⊿◎〓η | 2.4 | 705 | 27391903895ANJ | |
| 21x9J | 38 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HDJ | ¥125,000 | ¥137,500 | ⊿◎〓η | 2.4 | 705 | 27391903895HDJ | *一時受注停止中 |
| 21x9J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BNJ | ¥106,000 | ¥116,600 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.4 | 705 | 27391904521BNJ | |
| 21x9J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ANJ | ¥106,000 | ¥116,600 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.4 | 705 | 27391904521ANJ | |
| 21x9J | 45 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HDJ | ¥125,000 | ¥137,500 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.4 | 705 | 27391904521HDJ | *一時受注停止中 |
| 21x9J | 38 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ANJ | ¥106,000 | ¥116,600 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.4 | 705 | 27391903821ANJ | |
| 21x9J | 30 | (48) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HDJ | ¥125,000 | ¥137,500 | TOYOTA ALPHARD(40)**,CROWN SEDAN(AZSH32) | 2.4 | 705 | 27391903021HDJ | *一時受注停止中 |
| 22x10J | 55 | (39) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BNJ | ¥130,000 | ¥143,000 | 2.4 | 955 | 27392105516BNJ | ||
| 22x10J | 55 | (39) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ANJ | ¥130,000 | ¥143,000 | 2.4 | 955 | 27392105514ANJ | ||
| 22x10J | 55 | (39) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | HDJ | ¥152,000 | ¥167,200 | 2.4 | 955 | 27392105516HDJ | *一時受注停止中 | |
| 22x10J | 45 | (49) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BNJ | ¥130,000 | ¥143,000 | 2.4 | 955 | 27392104516BNJ | ||
| 22x10J | 45 | (49) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ANJ | ¥130,000 | ¥143,000 | 2.4 | 955 | 27392104514ANJ | ||
| 22x10J | 45 | (49) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | HDJ | ¥152,000 | ¥167,200 | 2.4 | 955 | 27392104516HDJ | *一時受注停止中 |
サイズ表補足
*QAJ、HDJカラーにつきましては一時的に受注停止中になります。
5H-P.C.D.112/120全サイズ:メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT), 86/BRZ(ZN6/ZC6)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
Face Design