原点を宿す、Ultra Large P.C.D.。
誕生から30年。TE37は、軽量かつ高剛性というスポーツホイールの理想を追求し続け、数々のストリート・サーキットシーンで確固たる地位を築いてきました。モデル名に冠された「37」は、Touring Evolution の頭文字と、当時の15インチホイールとしては驚異的だった約3.7kgという重量に由来しています。その名が示す通り、TE37は誕生の瞬間から“進化し続ける軽量鍛造ホイール”として歩みを重ねてきました。初のTE37バリエーションとして2001年に誕生した4WD向けのLargeP.C.D.の系譜であるUltra Large P.C.D.をベースに、30周年記念モデルは、その不変の思想を受け継ぎながら、初代TE37へのオマージュとして仕立てられています。初代TE37の意匠をオマージュしたステッカー仕様とA.M.T.仕様の2種類を設定。両仕様に共通して、30th記念ステッカー(カーボン調)が付属。フランジには「30th ANNIVERSARY」のマシニングを施し、初代と同じブルーカラーのバルブを採用。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
TE37 ultra LARGE P.C.D. 30TH STICKER Ver.
18inch/20inch
鍛造1ピースホイール(リバースリム)
JWL & JWL-T+R スペック2
ホワイト(WH)
ブロンズ(アルマイト)(BR)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8J | F1 | 36 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HIACE(TRH224W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02388803616WH |
| 18x8J | F1 | 36 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HIACE(TRH224W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02388803616BR |
| 18x8J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02388802016WH |
| 18x8J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02388802016BR |
| 18x8J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02388800016WH |
| 18x8J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02388800016BR |
| 18x8.5J | F1 | 52 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥117,000 | ¥128,700 | TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W) | 955 | 02388855216WH |
| 18x8.5J | F1 | 52 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W) | 955 | 02388855216BR |
| 18x8.5J | F2 | 44 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥117,000 | ¥128,700 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02388854416WH |
| 18x8.5J | F2 | 44 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02388854416BR |
| 18x9J | F2 | 50 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥119,000 | ¥130,900 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02388905016WH |
| 18x9J | F2 | 50 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥123,000 | ¥135,300 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02388905016BR |
| 18x9J | F3 | 15 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥119,000 | ¥130,900 | TOYOTA LAND CLUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 02388901516WH |
| 18x9J | F3 | 15 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥123,000 | ¥135,300 | TOYOTA LAND CLUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 02388901516BR |
| 20x8.5J | F0 | 45 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥132,000 | ¥145,200 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02380854516WH |
| 20x8.5J | F0 | 45 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥137,000 | ¥150,700 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02380854516BR |
| 20x8.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥132,000 | ¥145,200 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER | 955 | 02380852016WH |
| 20x8.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥137,000 | ¥150,700 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER | 955 | 02380852016BR |
| 20x9J | F0 | 53 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥134,000 | ¥147,400 | TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W) | 955 | 02380905316WH |
| 20x9J | F0 | 53 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥139,000 | ¥152,900 | TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W) | 955 | 02380905316BR |
| 20x9.5J | F1 | 55 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | WH | ¥136,000 | ¥149,600 | TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W),LAND CRUISER(UZJ200W),LAND CRUISER ZX(URJ202W) | 890 | 02380955518WH |
| 20x9.5J | F1 | 55 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | BR | ¥141,000 | ¥155,100 | TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W),LAND CRUISER(UZJ200W),LAND CRUISER ZX(URJ202W) | 890 | 02380955518BR |
| 20x9.5J | F3 | 0 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | WH | ¥136,000 | ¥149,600 | TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W) | 890 | 02380950018WH |
| 20x9.5J | F3 | 0 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | BR | ¥141,000 | ¥155,100 | TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W) | 890 | 02380950018BR |
| 20x9.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥136,000 | ¥149,600 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W) | 955 | 02380952016WH |
| 20x9.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥141,000 | ¥155,100 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W) | 955 | 02380952016BR |
| 20x9.5J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥136,000 | ¥149,600 | TOYOTA LAND CRUISER(FZJ80G) | 955 | 02380950016WH |
| 20x9.5J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥141,000 | ¥155,100 | TOYOTA LAND CRUISER(FZJ80G) | 955 | 02380950016BR |
Face Design