原点を宿す、Ultra Large P.C.D.。
誕生から30年。TE37は、軽量かつ高剛性というスポーツホイールの理想を追求し続け、数々のストリート・サーキットシーンで確固たる地位を築いてきました。モデル名に冠された「37」は、Touring Evolution の頭文字と、当時の15インチホイールとしては驚異的だった約3.7kgという重量に由来しています。その名が示す通り、TE37は誕生の瞬間から“進化し続ける軽量鍛造ホイール”として歩みを重ねてきました。初のTE37バリエーションとして2001年に誕生した4WD向けのLargeP.C.D.の系譜であるUltra Large P.C.D.をベースに、30周年記念モデルは、その不変の思想を受け継ぎながら、初代TE37へのオマージュとして仕立てられています。初代TE37の意匠をオマージュしたステッカー仕様とA.M.T.仕様の2種類を設定。両仕様に共通して、30th記念ステッカー(カーボン調)が付属。フランジには「30th ANNIVERSARY」のマシニングを施し、初代と同じブルーカラーのバルブを採用。
Spec
製品名
TE37 ultra LARGE P.C.D. 30TH MACHINING Ver.
サイズ
18inch/20inch
工法
鍛造1ピースホイール(リバースリム)
安全基準
JWL & JWL-T+R スペック2
カラー
ホワイト(WH)
ブロンズ(アルマイト)(BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8J | F1 | 36 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥126,000 | ¥138,600 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HIACE(TRH224W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02428803616WH | |
| 18x8J | F1 | 36 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥130,000 | ¥143,000 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HIACE(TRH224W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 955 | 02428803616BR | |
| 18x8J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥126,000 | ¥138,600 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 0 | 955 | 02428802016WH |
| 18x8J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥130,000 | ¥143,000 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) | 0 | 955 | 02428802016BR |
| 18x8.5J | F1 | 52 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥128,000 | ¥140,800 | TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W) | 955 | 02428855216WH | |
| 18x8.5J | F1 | 52 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥132,000 | ¥145,200 | TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W) | 955 | 02428855216BR | |
| 18x8.5J | F1 | 44 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥128,000 | ¥140,800 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 0 | 955 | 02428854416WH |
| 18x8.5J | F1 | 44 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥132,000 | ¥145,200 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 0 | 955 | 02428854416BR |
| 20x8.5J | F0 | 45 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥143,000 | ¥157,300 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02420854516WH | |
| 20x8.5J | F0 | 45 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥148,000 | ¥162,800 | TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) | 955 | 02420854516BR | |
| 20x8.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥143,000 | ¥157,300 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER | 0 | 955 | 02420852016WH |
| 20x8.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥148,000 | ¥162,800 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER | 0 | 955 | 02420852016BR |
| 20x9J | F0 | 53 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥145,000 | ¥159,500 | TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W) | 0 | 955 | 02420905316WH |
| 20x9J | F0 | 53 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥150,000 | ¥165,000 | TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W) | 0 | 955 | 02420905316BR |
| 20x9.5J | F1 | 55 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | WH | ¥147,000 | ¥161,700 | TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W),LAND CRUISER(UZJ200W),LAND CRUISER ZX(URJ202W) | 890 | 02420955518WH | |
| 20x9.5J | F1 | 55 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | BR | ¥152,000 | ¥167,200 | TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W),LAND CRUISER(UZJ200W),LAND CRUISER ZX(URJ202W) | 890 | 02420955518BR | |
| 20x9.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥147,000 | ¥161,700 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W) | 0 | 955 | 02420952016WH |
| 20x9.5J | F2 | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥152,000 | ¥167,200 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W) | 0 | 955 | 02420952016BR |
| 20x9.5J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | WH | ¥147,000 | ¥161,700 | TOYOTA LAND CRUISER(FZJ80G) | 0 | 955 | 02420950016WH |
| 20x9.5J | F3 | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BR | ¥152,000 | ¥167,200 | TOYOTA LAND CRUISER(FZJ80G) | 0 | 955 | 02420950016BR |
Face Design