コンパクトSUVを彩る、コンサバティブモデル。
スポーティーなデザインをまとい、街を駆け抜けるコンパクトSUV。
「HOMURA 2X7FA-C」は、現代を象徴するそれらの車両に向けた、HOMURAからの新たな提案です。1ピース×ラフメッシュ形状をベースにしつつ、程よくエッジ感を持たせたフランジ形状を採用。車両全体に都会的な印象を与える、シンプルでコンサバティブなデザインとしました。
Spec
2x7FA-C
18inch
鋳造1ピースホイール
JWL+R スペック1
グレイスシルバー(QNJ)
レイズブラックメタルコート(SNJ)
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x7.5J | 50 | (45) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | QNJ | ¥63,000 | ¥69,300 | 4.1 | 700 | 27478755096QNJ | |
| 18x7.5J | 50 | (45) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | 4.1 | 700 | 27478755096SNJ | |
| 18x7.5J | 48 | (47) | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | QNJ | ¥63,000 | ¥69,300 | VOLVO V40(MB),V60 T5(FB) | 4.1 | 700 | 27478754841QNJ |
| 18x7.5J | 48 | (47) | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | SNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | VOLVO V40(MB),V60 T5(FB) | 4.1 | 700 | 27478754841SNJ |
| 18x7.5J | 48 | (47) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | QNJ | ¥63,000 | ¥69,300 | MERCEDES A250(W176),BMW X1(F48),MINI F Series(JCW/GP除く) | 4.1 | 700 | 27478754820QNJ |
| 18x7.5J | 48 | (47) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | MERCEDES A250(W176),BMW X1(F48),MINI F Series(JCW/GP除く) | 4.1 | 700 | 27478754820SNJ |
| 18x7.5J | 52 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QNJ | ¥63,000 | ¥69,300 | 4.1 | 700 | 27478755295QNJ | |
| 18x7.5J | 52 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | 4.1 | 700 | 27478755295SNJ | |
| 18x7.5J | 45 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QNJ | ¥63,000 | ¥69,300 | ⊿ | 4.1 | 700 | 27478754595QNJ |
| 18x7.5J | 45 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | ⊿ | 4.1 | 700 | 27478754595SNJ |
| 18x7.5J | 38 | (57) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QNJ | ¥63,000 | ¥69,300 | θη■⊿♯〓 | 4.1 | 700 | 27478753895QNJ |
| 18x7.5J | 38 | (57) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SNJ | ¥71,000 | ¥78,100 | θη■⊿♯〓 | 4.1 | 700 | 27478753895SNJ |
サイズ表補足
・ハブクリアランスの数値はホイールセンターキャップ取り付け面までの数値です。実際のハブクリアランスは、表記数値にセンターキャップ自体のクリアランスを足した値となります。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。