刻まれたのは、30年ではなく進化の意思。
TE37 30th Anniversary Model
誕生から30年。
TE37は、軽量かつ高剛性というスポーツホイールの理想を一貫して追求し、ストリートからサーキットまで確固たる地位を築いてきました。モデル名の「37」は、Touring Evolution の頭文字と、当時の15インチホイールとしては驚異的だった約3.7kgの重量に由来します。その名の通り、TE37は誕生の瞬間から“進化し続ける軽量鍛造ホイール”として歩みを重ねてきました。
時代とともに車両の高出力化・重量化が進む中で、TE37はさらなる強度と剛性を求められ、TE37 SAGA、そしてTE37 SAGA S-plusへと進化を遂げます。本30周年記念モデルは、そのTE37 SAGA S-plusをベースに、初代TE37への敬意を“オマージュ”として具現化したモデルです。
最新の強度基準を備えた現代のTE37に、当時を象徴するスポークデカールやカラーリングを重ね、懐かしさに留まらないアニバーサリーモデルとして仕立てました。
30年を祝うためではなく、次の時代でも「性能最優先」であり続けることを示す一本。それが、TE37 30th Anniversary Modelです。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
TE37 SAGA S-plus 30TH STICKER Ver.
17inch/18inch/19inch/20inch
鍛造1ピースホイール (17インチはリバースリム)
※ローレット加工
JWL+R スペック 2
ホワイト(WH)
ブロンズ(アルマイト)(BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7J | F1 | 45 | (24) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥87,000 | ¥95,700 | 3.4 | 530 | 02367704592WH | |
| 17x7J | F1 | 45 | (24) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥91,000 | ¥100,100 | 3.4 | 530 | 02367704592BR | |
| 17x7.5J | F1 | 38 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥88,000 | ¥96,800 | ψ | 3.4 | 530 | 02367753892WH |
| 17x7.5J | F1 | 38 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | ψ | 3.4 | 530 | 02367753892BR |
| 17x7.5J | F1 | 44 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥88,000 | ¥96,800 | Θ | 3.4 | 700 | 02367754496WH |
| 17x7.5J | F1 | 44 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | Θ | 3.4 | 700 | 02367754496BR |
| 17x7.5J | F1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥88,000 | ¥96,800 | 3.4 | 700 | 02367754895WH | |
| 17x7.5J | F1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | 3.4 | 700 | 02367754895BR | |
| 17x7.5J | F1 | 44 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥88,000 | ¥96,800 | Θ | 3.4 | 700 | 02367754495WH |
| 17x7.5J | F1 | 44 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | Θ | 3.4 | 700 | 02367754495BR |
| 17x8J | F2 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥89,000 | ¥97,900 | ▽Θ#▲ | 700 | 02367803895WH | |
| 17x8J | F2 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽Θ#▲ | 700 | 02367803895BR | |
| 17x8.5J | F2 | 40 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥90,000 | ¥99,000 | ψ | 530 | 02367854092WH | |
| 17x8.5J | F2 | 40 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥94,000 | ¥103,400 | ψ | 530 | 02367854092BR | |
| 17x8.5J | F2 | 45 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥90,000 | ¥99,000 | ▼ | 700 | 02367854596WH | |
| 17x8.5J | F2 | 45 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥94,000 | ¥103,400 | ▼ | 700 | 02367854596BR | |
| 17x9J | F4 | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥91,000 | ¥100,100 | ▽Θ#▲γΩ | 700 | 02367902295WH | |
| 17x9J | F4 | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥95,000 | ¥104,500 | ▽Θ#▲γΩ | 700 | 02367902295BR | |
| 18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥96,000 | ¥105,600 | 1.7 | 700 | 02368754896WH | |
| 18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥100,000 | ¥110,000 | 1.7 | 700 | 02368754896BR | |
| 18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥96,000 | ¥105,600 | ⊿ | 1.7 | 700 | 02368754895WH |
| 18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥100,000 | ¥110,000 | ⊿ | 1.7 | 700 | 02368754895BR |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥97,000 | ¥106,700 | ▼§ | 1.7 | 700 | 02368804596WH |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥101,000 | ¥111,100 | ▼§ | 1.7 | 700 | 02368804596BR |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥97,000 | ¥106,700 | Θη⊿〓 | 1.7 | 700 | 02368804595WH |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥101,000 | ¥111,100 | Θη⊿〓 | 1.7 | 700 | 02368804595BR |
| 18x8.5J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥98,000 | ¥107,800 | 700 | 02368854596WH | ||
| 18x8.5J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | 700 | 02368854596BR | ||
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥98,000 | ¥107,800 | AUDI TT(8J) | 700 | 02368854220WH | |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | AUDI TT(8J) | 700 | 02368854220BR | |
| 18x8.5J | F1 | 50 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥98,000 | ¥107,800 | ▽Θη■⊿#▲〓 | 1.7 | 700 | 02368855095WH |
| 18x8.5J | F1 | 50 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | ▽Θη■⊿#▲〓 | 1.7 | 700 | 02368855095BR |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥98,000 | ¥107,800 | Θη■⊿〓 | 700 | 02368854295WH | |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | Θη■⊿〓 | 700 | 02368854295BR | |
| 18x8.5J | F2 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥98,000 | ¥107,800 | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 700 | 02368853595WH | |
| 18x8.5J | F2 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 700 | 02368853595BR | |
| 18x9J | F2 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥99,000 | ¥108,900 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 02368904595WH | |
| 18x9J | F2 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 02368904595BR | |
| 18x9J | F3 | 35 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥99,000 | ¥108,900 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 02368903595WH | |
| 18x9J | F3 | 35 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 02368903595BR | |
| 18x9J | F2 | 50 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥99,000 | ¥108,900 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 02368905021WH | |
| 18x9J | F2 | 50 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 02368905021BR | |
| 18x9.5J | F3 | 43 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥100,000 | ¥110,000 | ▼§ | 700 | 02368954396WH | |
| 18x9.5J | F3 | 43 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | ▼§ | 700 | 02368954396BR | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥100,000 | ¥110,000 | Θη■⊿〓 | 700 | 02368954595WH | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | Θη■⊿〓 | 700 | 02368954595BR | |
| 18x9.5J | F3 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥100,000 | ¥110,000 | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 700 | 02368953895WH | |
| 18x9.5J | F3 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 700 | 02368953895BR | |
| 18x9.5J | F4 | 30 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥100,000 | ¥110,000 | η⊿◎●◆〓 | 700 | 02368953095WH | |
| 18x9.5J | F4 | 30 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | η⊿◎●◆〓 | 700 | 02368953095BR | |
| 18x9.5J | F4 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥100,000 | ¥110,000 | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 700 | 02368952295WH | |
| 18x9.5J | F4 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 700 | 02368952295BR | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥100,000 | ¥110,000 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 02368954521WH | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 02368954521BR | |
| 18x9.5J | F4 | 20 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥100,000 | ¥110,000 | BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92) | 700 | 02368952021WH | |
| 18x9.5J | F4 | 20 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92) | 700 | 02368952021BR | |
| 18x10J | F4 | 35 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥101,000 | ¥111,100 | η■⊿◎□●◆〓 | 700 | 02368103595WH | |
| 18x10J | F4 | 35 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥105,000 | ¥115,500 | η■⊿◎□●◆〓 | 700 | 02368103595BR | |
| 18x10.5J | F4 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥102,000 | ¥112,200 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02368051595WH | |
| 18x10.5J | F4 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥106,000 | ¥116,600 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02368051595BR | |
| 18x10.5J | F4 | 30 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥102,000 | ¥112,200 | BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr. | 700 | 02368053021WH | |
| 18x10.5J | F4 | 30 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥106,000 | ¥116,600 | BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr. | 700 | 02368053021BR | |
| 18x11J | F5 | 13 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥103,000 | ¥113,300 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02368111395WH | |
| 18x11J | F5 | 13 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥107,000 | ¥117,700 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02368111395BR | |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥113,000 | ¥124,300 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K) ※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60),VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 1 | 815 | 02369854520WH |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K) ※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60),VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 1 | 815 | 02369854520BR |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥113,000 | ¥124,300 | AUDI A3(8V),A4(8K)※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60)※Cooper D除く,VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 815 | 02369853820WH | |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | AUDI A3(8V),A4(8K)※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60)※Cooper D除く,VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 815 | 02369853820BR | |
| 19x8.5J | F2 | 22 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥113,000 | ¥124,300 | BMW 3er.(G20)Fr. | 815 | 02369852220WH | |
| 19x8.5J | F2 | 22 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | BMW 3er.(G20)Fr. | 815 | 02369852220BR | |
| 19x8.5J | F1 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥113,000 | ¥124,300 | ηθ■⊿◎〓 | 1 | 815 | 02369854295WH |
| 19x8.5J | F1 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | ηθ■⊿◎〓 | 1 | 815 | 02369854295BR |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥113,000 | ¥124,300 | η⊿〓 | 815 | 02369853895WH | |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | η⊿〓 | 815 | 02369853895BR | |
| 19x8.5J | F2 | 36 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥113,000 | ¥124,300 | BMW 3er(F30)Fr. | 815 | 02369853621WH | |
| 19x8.5J | F2 | 36 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | BMW 3er(F30)Fr. | 815 | 02369853621BR | |
| 19x8.5J | F1 | 50 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | WH | ¥113,000 | ¥124,300 | PORSCHE 911 CARRERA S(997,991)Fr. | 1 | 815 | 02369855039WH |
| 19x8.5J | F1 | 50 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | ¥118,000 | ¥129,800 | PORSCHE 911 CARRERA S(997,991)Fr. | 1 | 815 | 02369855039BR |
| 19x9J | F1 | 35 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥114,000 | ¥125,400 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 1 | 815 | 02369903595WH |
| 19x9J | F1 | 35 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 1 | 815 | 02369903595BR |
| 19x9J | F3 | 23 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥114,000 | ¥125,400 | BMW M2(Competition 2U30)Fr,M2 Coupe(F87)Fr,M235i(F22)Fr,M235i Racing(F22)Fr. | 815 | 02369902321WH | |
| 19x9J | F3 | 23 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | BMW M2(Competition 2U30)Fr,M2 Coupe(F87)Fr,M235i(F22)Fr,M235i Racing(F22)Fr. | 815 | 02369902321BR | |
| 19x9J | F2 | 46 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | WH | ¥114,000 | ¥125,400 | PORSCHE 911 GT3 RS(997)Fr. | 815 | 02369904639WH | |
| 19x9J | F2 | 46 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | ¥119,000 | ¥130,900 | PORSCHE 911 GT3 RS(997)Fr. | 815 | 02369904639BR | |
| 19x9.5J | F2 | 38 | (36) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW 3er.(G20)Rr | 815 | 02369953820WH | |
| 19x9.5J | F2 | 38 | (36) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | BMW 3er.(G20)Rr | 815 | 02369953820BR | |
| 19x9.5J | F3 | 25 | (22) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr. ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 815 | 02369952520WH | |
| 19x9.5J | F3 | 25 | (22) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr. ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 815 | 02369952520BR | |
| 19x9.5J | F3 | 15 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition カーボンセラミックブレーキ(G82)Fr. | 815 | 02369951520WH | |
| 19x9.5J | F3 | 15 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition カーボンセラミックブレーキ(G82)Fr. | 815 | 02369951520BR | |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | ηθ■⊿◎〓 | 815 | 02369954595WH | |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | ηθ■⊿◎〓 | 815 | 02369954595BR | |
| 19x9.5J | F2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02369953595WH | |
| 19x9.5J | F2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02369953595BR | |
| 19x9.5J | F3 | 22 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 815 | 02369952295WH | |
| 19x9.5J | F3 | 22 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 815 | 02369952295BR | |
| 19x9.5J | F4 | 12 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02369951295WH | |
| 19x9.5J | F4 | 12 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02369951295BR | |
| 19x9.5J | F1 | 55 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 1 | 815 | 02369955521WH |
| 19x9.5J | F1 | 55 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 1 | 815 | 02369955521BR |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 02369954521WH | |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 02369954521BR | |
| 19x9.5J | F2 | 36 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥115,000 | ¥126,500 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 02369953621WH | |
| 19x9.5J | F2 | 36 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥120,000 | ¥132,000 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 02369953621BR | |
| 19x10J | F3 | 34 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥116,000 | ¥127,600 | BMW M2(Competition 2U30)Rr,M2 Coupe(F87)Rr,M235i(F22)Rr,M235i Racing(F22)Rr. | 815 | 02369103421WH | |
| 19x10J | F3 | 34 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | BMW M2(Competition 2U30)Rr,M2 Coupe(F87)Rr,M235i(F22)Rr,M235i Racing(F22)Rr. | 815 | 02369103421BR | |
| 19x10J | F3 | 40 | (26) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | WH | ¥116,000 | ¥127,600 | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 02369104039WH | |
| 19x10J | F3 | 40 | (26) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | ¥121,000 | ¥133,100 | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 02369104039BR | |
| 19x10.5J | F4 | 33 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥117,000 | ¥128,700 | BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 815 | 02369053320WH | |
| 19x10.5J | F4 | 33 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥122,000 | ¥134,200 | BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 815 | 02369053320BR | |
| 19x10.5J | F4 | 22 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02369052295WH | |
| 19x10.5J | F4 | 22 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥122,000 | ¥134,200 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02369052295BR | |
| 19x10.5J | F4 | 15 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02369051595WH | |
| 19x10.5J | F4 | 15 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥122,000 | ¥134,200 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02369051595BR | |
| 19x10.5J | F3 | 47 | (24) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | WH | ¥117,000 | ¥128,700 | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 02369054739WH | |
| 19x10.5J | F3 | 47 | (24) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | ¥122,000 | ¥134,200 | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 02369054739BR | |
| 19x11J | F4 | 22 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥118,000 | ¥129,800 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02369112295WH | |
| 19x11J | F4 | 22 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥123,000 | ¥135,300 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02369112295BR | |
| 19x11J | F4 | 18 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥118,000 | ¥129,800 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02369111895WH | |
| 19x11J | F4 | 18 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥123,000 | ¥135,300 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02369111895BR | |
| 20x8.5J | F1 | 43 | (36) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥134,000 | ¥147,400 | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 840 | 02360854342WH |
| 20x8.5J | F1 | 43 | (36) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥144,000 | ¥158,400 | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 840 | 02360854342BR |
| 20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥134,000 | ¥147,400 | AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF) | 4.5 | 840 | 02360853620WH |
| 20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥144,000 | ¥158,400 | AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF) | 4.5 | 840 | 02360853620BR |
| 20x8.5J | F2 | 25 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥134,000 | ¥147,400 | BMW 530i(G30)Fr. | 1 | 840 | 02360852520WH |
| 20x8.5J | F2 | 25 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥144,000 | ¥158,400 | BMW 530i(G30)Fr. | 1 | 840 | 02360852520BR |
| 20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥134,000 | ¥147,400 | η■⊿◎〓 | 4.5 | 840 | 02360854595WH |
| 20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥144,000 | ¥158,400 | η■⊿◎〓 | 4.5 | 840 | 02360854595BR |
| 20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥134,000 | ¥147,400 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 4.5 | 840 | 02360853695WH |
| 20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥144,000 | ¥158,400 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 4.5 | 840 | 02360853695BR |
