次世代の表面処理を纏った、TE37SAGA S-plusが登場。
ハイパワー・重量化が進む現代のハイパフォーマンスカーに対応すべく生まれたTE37SAGA S-plus。
その機能美溢れる造形を、一段と格調高く表現する新カラーが誕生しました。
燻みのない圧倒的な透明感を持つA.S.T.クリスタルバフと、アルミ本来の素材感を最大限に引き出したA.S.T.ブラッシュド。
革新的な新技術によって誕生した二つのフィニッシュが、TE37SAGA S-plusに新たな輝きを与えます。
Spec
TE37 SAGA S-plus A.S.T.
18inch/19inch/20inch
鍛造1ピースホイール
※ローレット加工
JWL+R スペック 2
A.S.T. ブラッシュド(AB)
A.S.T. クリスタルバフ(CB)
センターキャップ、車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | AB | ¥165,000 | ¥181,500 | 1.7 | 700 | 02308754896AB | |
| 18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | CB | ¥239,000 | ¥262,900 | 1.7 | 700 | 02308754896CB | |
| 18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥165,000 | ¥181,500 | ⊿ | 1.7 | 700 | 02308754895AB |
| 18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥239,000 | ¥262,900 | ⊿ | 1.7 | 700 | 02308754895CB |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | AB | ¥166,000 | ¥182,600 | ▼§ | 1.7 | 700 | 02308804596AB |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | CB | ¥240,000 | ¥264,000 | ▼§ | 1.7 | 700 | 02308804596CB |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥166,000 | ¥182,600 | Θη⊿〓 | 1.7 | 700 | 02308804595AB |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥240,000 | ¥264,000 | Θη⊿〓 | 1.7 | 700 | 02308804595CB |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥166,000 | ¥182,600 | BMW 120i(E87)Rr. | 1.7 | 700 | 02308804521AB |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥240,000 | ¥264,000 | BMW 120i(E87)Rr. | 1.7 | 700 | 02308804521CB |
| 18x8.5J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | AB | ¥167,000 | ¥183,700 | 700 | 02308854596AB | ||
| 18x8.5J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | CB | ¥241,000 | ¥265,100 | 700 | 02308854596CB | ||
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥167,000 | ¥183,700 | AUDI TT(8J) | 700 | 02308854220AB | |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥241,000 | ¥265,100 | AUDI TT(8J) | 700 | 02308854220CB | |
| 18x8.5J | F1 | 50 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥167,000 | ¥183,700 | ▽Θη■⊿#▲〓 | 1.7 | 700 | 02308855095AB |
| 18x8.5J | F1 | 50 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥241,000 | ¥265,100 | ▽Θη■⊿#▲〓 | 1.7 | 700 | 02308855095CB |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥167,000 | ¥183,700 | Θη■⊿〓 | 700 | 02308854295AB | |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥241,000 | ¥265,100 | Θη■⊿〓 | 700 | 02308854295CB | |
| 18x8.5J | F2 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥167,000 | ¥183,700 | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 700 | 02308853595AB | |
| 18x8.5J | F2 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥241,000 | ¥265,100 | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 700 | 02308853595CB | |
| 18x9J | F2 | 52 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | AB | ¥168,000 | ¥184,800 | 700 | 02308905296AB | ||
| 18x9J | F2 | 52 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | CB | ¥242,000 | ¥266,200 | 700 | 02308905296CB | ||
| 18x9J | F3 | 27 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥168,000 | ¥184,800 | TOYOTA GR SUPRA RZ(DB42)Fr. | 700 | 02308902720AB | |
| 18x9J | F3 | 27 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥242,000 | ¥266,200 | TOYOTA GR SUPRA RZ(DB42)Fr. | 700 | 02308902720CB | |
| 18x9J | F2 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥168,000 | ¥184,800 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 02308904595AB | |
| 18x9J | F2 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥242,000 | ¥266,200 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 02308904595CB | |
| 18x9J | F3 | 35 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥168,000 | ¥184,800 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 02308903595AB | |
| 18x9J | F3 | 35 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥242,000 | ¥266,200 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 02308903595CB | |
| 18x9J | F2 | 50 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥168,000 | ¥184,800 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)* | 700 | 02308905021AB | |
| 18x9J | F2 | 50 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥242,000 | ¥266,200 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)* | 700 | 02308905021CB | |
| 18x9J | F3 | 20 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥168,000 | ¥184,800 | BMW M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92)Fr. | 700 | 02308902021AB | |
| 18x9J | F3 | 20 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥242,000 | ¥266,200 | BMW M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92)Fr. | 700 | 02308902021CB | |
| 18x9.5J | F3 | 43 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | AB | ¥169,000 | ¥185,900 | ▼§ | 700 | 02308954396AB | |
| 18x9.5J | F3 | 43 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | CB | ¥243,000 | ¥267,300 | ▼§ | 700 | 02308954396CB | |
| 18x9.5J | F4 | 20 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥169,000 | ¥185,900 | TOYOTA GR SUPRA RZ(DB42)Fr. | 700 | 02308952020AB | |
| 18x9.5J | F4 | 20 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥243,000 | ¥267,300 | TOYOTA GR SUPRA RZ(DB42)Fr. | 700 | 02308952020CB | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥169,000 | ¥185,900 | Θη■⊿〓 | 700 | 02308954595AB | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥243,000 | ¥267,300 | Θη■⊿〓 | 700 | 02308954595CB | |
| 18x9.5J | F3 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥169,000 | ¥185,900 | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 700 | 02308953895AB | |
| 18x9.5J | F3 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥243,000 | ¥267,300 | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 700 | 02308953895CB | |
| 18x9.5J | F4 | 30 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥169,000 | ¥185,900 | η⊿◎●◆〓 | 700 | 02308953095AB | |
| 18x9.5J | F4 | 30 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥243,000 | ¥267,300 | η⊿◎●◆〓 | 700 | 02308953095CB | |
| 18x9.5J | F4 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥169,000 | ¥185,900 | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 700 | 02308952295AB | |
| 18x9.5J | F4 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥243,000 | ¥267,300 | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 700 | 02308952295CB | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥169,000 | ¥185,900 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 02308954521AB | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥243,000 | ¥267,300 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 02308954521CB | |
| 18x9.5J | F4 | 20 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥169,000 | ¥185,900 | BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92) | 700 | 02308952021AB | |
| 18x9.5J | F4 | 20 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥243,000 | ¥267,300 | BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92) | 700 | 02308952021CB | |
| 18x10J | F4 | 34 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥170,000 | ¥187,000 | TOYOTA GR SUPRA RZ(DB42)Rr. | 700 | 02308103420AB | |
| 18x10J | F4 | 34 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥244,000 | ¥268,400 | TOYOTA GR SUPRA RZ(DB42)Rr. | 700 | 02308103420CB | |
| 18x10J | F4 | 35 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥170,000 | ¥187,000 | η■⊿◎□●◆〓 | 700 | 02308103595AB | |
| 18x10J | F4 | 35 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥244,000 | ¥268,400 | η■⊿◎□●◆〓 | 700 | 02308103595CB | |
| 18x10.5J | F4 | 30 | (29) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥171,000 | ¥188,100 | TOYOTA GR SUPRA RZ(DB42)Rr. | 700 | 02308053020AB | |
| 18x10.5J | F4 | 30 | (29) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥245,000 | ¥269,500 | TOYOTA GR SUPRA RZ(DB42)Rr. | 700 | 02308053020CB | |
| 18x10.5J | F4 | 24 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥171,000 | ¥188,100 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02308052495AB | |
| 18x10.5J | F4 | 24 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥245,000 | ¥269,500 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02308052495CB | |
| 18x10.5J | F4 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥171,000 | ¥188,100 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02308051595AB | |
| 18x10.5J | F4 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥245,000 | ¥269,500 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02308051595CB | |
| 18x10.5J | F4 | 30 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥171,000 | ¥188,100 | BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr. | 700 | 02308053021AB | |
| 18x10.5J | F4 | 30 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥245,000 | ¥269,500 | BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr. | 700 | 02308053021CB | |
| 18x11J | F5 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥172,000 | ¥189,200 | ⊿◎◇◆ | 700 | 02308114595AB | |
| 18x11J | F5 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥246,000 | ¥270,600 | ⊿◎◇◆ | 700 | 02308114595CB | |
| 18x11J | F5 | 13 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥172,000 | ¥189,200 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02308111395AB | |
| 18x11J | F5 | 13 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥246,000 | ¥270,600 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02308111395CB | |
| 18x12J | F5 | 26 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥174,000 | ¥191,400 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇ | 700 | 02308122695AB | |
| 18x12J | F5 | 26 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥248,000 | ¥272,800 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇ | 700 | 02308122695CB | |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥182,000 | ¥200,200 | VOLVO XC40(XB), LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2), RANGE ROVER EVOQUE(LZ) | 1 | 815 | 02309854542AB |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥257,000 | ¥282,700 | VOLVO XC40(XB), LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2), RANGE ROVER EVOQUE(LZ) | 1 | 815 | 02309854542CB |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥182,000 | ¥200,200 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K) ※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60),VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 1 | 815 | 02309854520AB |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥257,000 | ¥282,700 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K) ※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60),VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 1 | 815 | 02309854520CB |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥182,000 | ¥200,200 | AUDI A3(8V),A4(8K)※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60)※Cooper D除く,VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 1 | 815 | 02309853820AB |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥257,000 | ¥282,700 | AUDI A3(8V),A4(8K)※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60)※Cooper D除く,VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 1 | 815 | 02309853820CB |
| 19x8.5J | F2 | 22 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥182,000 | ¥200,200 | BMW 3er.(G20)Fr. | 815 | 02309852220AB | |
| 19x8.5J | F2 | 22 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥257,000 | ¥282,700 | BMW 3er.(G20)Fr. | 815 | 02309852220CB | |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥182,000 | ¥200,200 | η⊿◎〓 | 1 | 815 | 02309854595AB |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥257,000 | ¥282,700 | η⊿◎〓 | 1 | 815 | 02309854595CB |
| 19x8.5J | F1 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥182,000 | ¥200,200 | ηθ■⊿◎〓 | 1 | 815 | 02309854295AB |
| 19x8.5J | F1 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥257,000 | ¥282,700 | ηθ■⊿◎〓 | 1 | 815 | 02309854295CB |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥182,000 | ¥200,200 | η⊿〓 | 815 | 02309853895AB | |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥257,000 | ¥282,700 | η⊿〓 | 815 | 02309853895CB | |
| 19x8.5J | F2 | 36 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥182,000 | ¥200,200 | BMW:3er(F30)Fr. | 815 | 02309853621AB | |
| 19x8.5J | F2 | 36 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥257,000 | ¥282,700 | BMW:3er(F30)Fr. | 815 | 02309853621CB | |
| 19x8.5J | F1 | 50 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | AB | ¥182,000 | ¥200,200 | PORSCHE 911 CARRERA S(997,991)Fr. | 1 | 815 | 02309855039AB |
| 19x8.5J | F1 | 50 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | CB | ¥257,000 | ¥282,700 | PORSCHE 911 CARRERA S(997,991)Fr. | 1 | 815 | 02309855039CB |
| 19x9J | F1 | 35 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥183,000 | ¥201,300 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 1 | 815 | 02309903595AB |
| 19x9J | F1 | 35 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥258,000 | ¥283,800 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 1 | 815 | 02309903595CB |
| 19x9J | F3 | 23 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥183,000 | ¥201,300 | BMW M2(Competition 2U30)Fr,M2 Coupe(F87)Fr,M235i(F22)Fr,M235i Racing(F22)Fr. | 815 | 02309902321AB | |
| 19x9J | F3 | 23 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥258,000 | ¥283,800 | BMW M2(Competition 2U30)Fr,M2 Coupe(F87)Fr,M235i(F22)Fr,M235i Racing(F22)Fr. | 815 | 02309902321CB | |
| 19x9J | F2 | 46 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | AB | ¥183,000 | ¥201,300 | PORSCHE 911 GT3 RS(997)Fr. | 815 | 02309904639AB | |
| 19x9J | F2 | 46 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | CB | ¥258,000 | ¥283,800 | PORSCHE 911 GT3 RS(997)Fr. | 815 | 02309904639CB | |
| 19x9.5J | F2 | 38 | (36) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥184,000 | ¥202,400 | BMW 3er.(G20)Rr | 815 | 02309953820AB | |
| 19x9.5J | F2 | 38 | (36) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥259,000 | ¥284,900 | BMW 3er.(G20)Rr | 815 | 02309953820CB | |
| 19x9.5J | F3 | 25 | (22) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥184,000 | ¥202,400 | AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr. ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 815 | 02309952520AB | |
| 19x9.5J | F3 | 25 | (22) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥259,000 | ¥284,900 | AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr. ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 815 | 02309952520CB | |
| 19x9.5J | F3 | 15 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥184,000 | ¥202,400 | BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition カーボンセラミックブレーキ(G82)Fr. | 815 | 02309951520AB | |
| 19x9.5J | F3 | 15 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥259,000 | ¥284,900 | BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition カーボンセラミックブレーキ(G82)Fr. | 815 | 02309951520CB | |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥184,000 | ¥202,400 | ηθ■⊿◎〓 | 815 | 02309954595AB | |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥259,000 | ¥284,900 | ηθ■⊿◎〓 | 815 | 02309954595CB | |
| 19x9.5J | F2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥184,000 | ¥202,400 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02309953595AB | |
| 19x9.5J | F2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥259,000 | ¥284,900 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02309953595CB | |
| 19x9.5J | F3 | 22 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥184,000 | ¥202,400 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 815 | 02309952295AB | |
| 19x9.5J | F3 | 22 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥259,000 | ¥284,900 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 815 | 02309952295CB | |
| 19x9.5J | F4 | 12 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥184,000 | ¥202,400 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02309951295AB | |
| 19x9.5J | F4 | 12 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥259,000 | ¥284,900 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02309951295CB | |
| 19x9.5J | F1 | 55 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥184,000 | ¥202,400 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 1 | 815 | 02309955521AB |
| 19x9.5J | F1 | 55 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥259,000 | ¥284,900 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 1 | 815 | 02309955521CB |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥184,000 | ¥202,400 | BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)* | 815 | 02309954521AB | |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥259,000 | ¥284,900 | BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)* | 815 | 02309954521CB | |
| 19x10J | F3 | 35 | (18) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥185,000 | ¥203,500 | η⊿◎〓 | 815 | 02309103595AB | |
| 19x10J | F3 | 35 | (18) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥260,000 | ¥286,000 | η⊿◎〓 | 815 | 02309103595CB | |
| 19x10J | F4 | 18 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥185,000 | ¥203,500 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 815 | 02309101895AB | |
| 19x10J | F4 | 18 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥260,000 | ¥286,000 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 815 | 02309101895CB | |
| 19x10J | F3 | 34 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | AB | ¥185,000 | ¥203,500 | BMW M2(Competition 2U30)Rr,M2 Coupe(F87)Rr,M235i(F22)Rr,M235i Racing(F22)Rr. | 815 | 02309103421AB | |
| 19x10J | F3 | 34 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | CB | ¥260,000 | ¥286,000 | BMW M2(Competition 2U30)Rr,M2 Coupe(F87)Rr,M235i(F22)Rr,M235i Racing(F22)Rr. | 815 | 02309103421CB | |
| 19x10J | F3 | 40 | (26) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | AB | ¥185,000 | ¥203,500 | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 02309104039AB | |
| 19x10J | F3 | 40 | (26) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | CB | ¥260,000 | ¥286,000 | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 02309104039CB | |
| 19x10.5J | F4 | 33 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | AB | ¥186,000 | ¥204,600 | BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 815 | 02309053320AB | |
| 19x10.5J | F4 | 33 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | CB | ¥261,000 | ¥287,100 | BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 815 | 02309053320CB | |
| 19x10.5J | F4 | 30 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥186,000 | ¥204,600 | η⊿◎◇◆〓 | 815 | 02309053095AB | |
| 19x10.5J | F4 | 30 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥261,000 | ¥287,100 | η⊿◎◇◆〓 | 815 | 02309053095CB | |
| 19x10.5J | F4 | 22 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥186,000 | ¥204,600 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02309052295AB | |
| 19x10.5J | F4 | 22 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥261,000 | ¥287,100 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02309052295CB | |
| 19x10.5J | F4 | 15 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥186,000 | ¥204,600 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02309051595AB | |
| 19x10.5J | F4 | 15 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥261,000 | ¥287,100 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02309051595CB | |
| 19x10.5J | F3 | 47 | (24) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | AB | ¥186,000 | ¥204,600 | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 02309054739AB | |
| 19x10.5J | F3 | 47 | (24) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | CB | ¥261,000 | ¥287,100 | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 02309054739CB | |
| 19x11J | F4 | 22 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥187,000 | ¥205,700 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02309112295AB | |
| 19x11J | F4 | 22 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥262,000 | ¥288,200 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02309112295CB | |
| 19x11J | F4 | 18 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥187,000 | ¥205,700 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02309111895AB | |
| 19x11J | F4 | 18 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥262,000 | ¥288,200 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02309111895CB | |
| 19x11.5J | F3 | 62 | (23) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | AB | ¥188,000 | ¥206,800 | PORSCHE 911 CARRERA S(997,991)Rr. | 815 | 02309156239AB | |
| 19x11.5J | F3 | 62 | (23) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | CB | ¥263,000 | ¥289,300 | PORSCHE 911 CARRERA S(997,991)Rr. | 815 | 02309156239CB | |
| 20x8.5J | F1 | 43 | (36) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | AB | ¥235,000 | ¥258,500 | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 840 | 02300854342AB |
| 20x8.5J | F1 | 43 | (36) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | CB | ¥315,000 | ¥346,500 | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 840 | 02300854342CB |
